Templat:KPD 2002 UEFA
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
- Grup 1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | +13 | 23 | Lolos ke putaran final | — | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | ||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | +8 | 20 | Lolos ke play-off | 2–1 | — | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | ||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | +14 | 19 | 0–1 | 1–1 | — | 1–1 | 2–0 | 6–2 | |||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 | 14 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | — | 5–1 | 5–0 | |||
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | −17 | 7 | 0–3 | 2–2 | 0–6 | 0–1 | — | 1–0 | |||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | −24 | 0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | — |
Sumber: FIFA
- Grup 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 7 | +26 | 24 | Lolos ke putaran final | — | 1–1 | 2–2 | 5–0 | 6–0 | 3–0 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 5 | +18 | 24 | Lolos ke play-off | 1–1 | — | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 9 | +21 | 20 | 0–2 | 2–2 | — | 5–0 | 4–0 | 4–0 | |||
| 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 26 | −16 | 8 | 1–3 | 0–2 | 2–4 | — | 2–2 | 1–0 | |||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 | −18 | 8 | 1–3 | 0–4 | 0–4 | 2–2 | — | 5–0 | |||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 36 | −31 | 0 | 1–7 | 0–3 | 0–5 | 1–2 | 2–3 | — |
Sumber: FIFA
- Grup 3
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 | +16 | 22 | Lolos ke putaran final | — | 2–1 | 1–1 | 6–0 | 1–1 | 2–1 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 20 | Lolos ke play-off | 0–0 | — | 6–0 | 4–0 | 3–1 | 3–2 | ||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | −1 | 17 | 0–2 | 0–1 | — | 2–1 | 4–3 | 3–0 | |||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | −6 | 13 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | — | 1–0 | 3–0 | |||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | −1 | 11 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | — | 1–0 | |||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24 | −20 | 1 | 0–5 | 0–0 | 0–2 | 1–4 | 0–1 | — |
Sumber: FIFA
- Grup 4
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 26 | Lolos ke putaran final | — | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 6–0 | 3–0 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 21 | Lolos ke play-off | 1–2 | — | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 3–0 | ||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 17 | 0–0 | 0–1 | — | 2–0 | 4–2 | 3–1 | |||
| 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | −7 | 7 | 1–2 | 1–2 | 0–5 | — | 2–2 | 3–0 | |||
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | −14 | 6 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | — | 2–0 | |||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | −13 | 5 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | — |
Sumber: FIFA
- Grup 5
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 21 | Lolos ke putaran final | — | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | +5 | 17 | Lolos ke play-off | 1–3 | — | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 15 | 4–1 | 0–2 | — | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | −2 | 10 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | — | 3–2 | 0–0 | |||
| 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | −2 | 9 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | — | 0–0 | |||
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | −12 | 5 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 1–4 | 2–2 | — |
Sumber: FIFA
- Grup 6
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 | Lolos ke putaran final | — | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 4–0 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | +19 | 17 | Lolos ke play-off | 0–0 | — | 2–0 | 3–1 | 10–1 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | 0–0 | 2–2 | — | 2–1 | 4–0 | |||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | −11 | 4 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | — | 1–1 | |||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 30 | −27 | 1 | 0–4 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | — |
Sumber: FIFA
- Grup 7
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | +17 | 20 | Lolos ke putaran final | — | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 5–0 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 15 | Lolos ke play-off | 1–1 | — | 2–1 | 2–0 | 2–0 | ||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 | 1–1 | 1–1 | — | 3–1 | 2–0 | |||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | — | 5–0 | |||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | −23 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 0–3 | — |
Sumber: FIFA
- Grup 8
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 20 | Lolos ke putaran final | — | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 16 | Lolos ke play-off | 0–2 | — | 1–1 | 2–0 | 1–0 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 | 1–2 | 0–2 | — | 3–1 | 2–0 | |||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 8 | 2–2 | 0–2 | 4–1 | — | 1–1 | |||
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 | −17 | 2 | 0–0 | 1–2 | 0–4 | 1–6 | — |
Sumber: FIFA
- Grup 9
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 17 | Lolos ke putaran final | — | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 17 | Lolos ke play-off | 1–5 | — | 0–0 | 2–0 | 2–1 | ||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | 0–0 | 2–2 | — | 5–1 | 2–1 | |||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | −10 | 7 | 0–2 | 2–4 | 1–0 | — | 1–0 | |||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | −9 | 3 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | — |
Sumber: FIFA
- Peringkat Kedua
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 4 | +13 | 18 | Lolos ke play-off antarkonfederasi | |
| 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | +19 | 17 | Lolos ke play-off UEFA | |
| 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 17 | ||
| 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 16 | ||
| 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 16 | ||
| 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 | ||
| 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 15 | ||
| 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 8 | +5 | 14 | ||
| 9 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 |
Sumber: FIFA