Templat:Kotak info niobium
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
41Nb Niobium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristal dan kubus niobium 1 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum niobium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /niobium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu metalik, kebiruan ketika teroksidasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niobium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 12, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2750 K (2477 °C, 4491 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 5017 K (4744 °C, 8571 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 8,57 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 689,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 24,60 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (oksida agak asam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 164±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 3480 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 7,3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 53,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 152 nΩ·m (suhu 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 105 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 38 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 870–1320 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 735–2450 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Niobe dalam mitologi Yunani, putri dari Tantalus (tantalum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | C. Hatchett (1801) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | Christian W. Blomstrand (1864) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diketahui sebagai unsur kimia yang berbeda oleh | H. Rose (1844) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop niobium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
