Templat:Kotak info prometium
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
61Pm Prometium | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larutan prometium-147 | |||||||||||||||||||||||
Garis spektrum prometium | |||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||
| Penampilan | metalik | ||||||||||||||||||||||
| Prometium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan n/a | ||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | lantanida | ||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [145] | ||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s2 4f5 | ||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 23, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1315 K (1042 °C, 1908 °F) | ||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 3273 K (3000 °C, 5432 °F) | ||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 7,26 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 7,13 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 289 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +2, +3 (oksida agak basa) | ||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,13 (?) | ||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 540 kJ/mol ke-2: 1050 kJ/mol ke-3: 2150 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 183 pm | ||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 199 pm | ||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | dari peluruhan | ||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon ganda (dhcp) | ||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 9,0 µm/(m·K)[2] (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 17,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | est. 0,75 µΩ·m (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | bentuk α: est. 46 GPa | ||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | bentuk α: est. 18 GPa | ||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | bentuk α: est. 33 GPa | ||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | bentuk α: est. 0,28 | ||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-12-2 | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Charles D. Coryell, Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin (1945) | ||||||||||||||||||||||
| Asal nama | Grace M. Coryell (1945) | ||||||||||||||||||||||
| Isotop prometium yang utama | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Prometium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Cverna, Fran (2002). "Ch. 2 Thermal Expansion". ASM Ready Reference: Thermal properties of metals (PDF). ASM International. ISBN 978-0-87170-768-0.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
Penggunaan
[sunting sumber]55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.

