Templat:Kotak info seng
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
30Zn Seng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fragmen kristal dan kubus seng 1 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum seng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu perak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seng dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 692,68 K (419,53 °C, 787,15 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 1180 K (907 °C, 1665 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 7,14 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 6,57 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 7,32 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 115 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 25,470 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −2, 0, +1, +2 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 906,4 kJ/mol ke-2: 1733,3 kJ/mol ke-3: 3833 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 134 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 122±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 3850 m/s (pada s.k.) (di-roll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 30,2 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 116 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 59,0 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −11,4×10−6 cm3/mol (298 K)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 108 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 70 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 327–412 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-66-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | ahli metalurgi India (sebelum 1000 SM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | Andreas S. Marggraf (1746) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diketahui sebagai logam unik oleh | R. Samuccaya (1300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop seng yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Seng". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
