Thailand Terbuka (bulu tangkis)
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Situs web resmi | |
| Didirikan | 1984 |
|---|---|
| Edisi | 38 (2026) |
| Lokasi | Bangkok (2026) Thailand |
| Tempat | Stadion Nimibutr (2026) |
| Hadiah | US$500.000 (2026) |
| Putra | |
| Peserta | 32S (16Q) / 32D (8Q) |
| Juara terkini | Anders Antonsen (tunggal) Leo Rolly Carnando Daniel Marthin (ganda) |
| Gelar tunggal terbanyak | 3 Joko Suprianto |
| Gelar ganda terbanyak | 3 Jung Jae-sung |
| Putri | |
| Peserta | 32S (16Q) / 32D (8Q) |
| Juara terkini | Akane Yamaguchi (tunggal) Bao Lijing Cao Zihan (ganda) |
| Gelar tunggal terbanyak | 4 Susi Susanti |
| Gelar ganda terbanyak | 4 Greysia Polii |
| Campuran | |
| Peserta | 32 (8Q) |
| Juara terkini | Mathias Christiansen Alexandra Bøje |
| Gelar ganda terbanyak (putra) | 3 Park Joo-bong |
| Gelar ganda terbanyak (putri) | 2 Chung Myung-hee Sapsiree Taerattanachai Huang Dongping |
| Super 500 | |
| Edisi terkini | |
| Thailand Terbuka 2026 | |
Thailand Terbuka adalah sebuah kejuaraan bulu tangkis internasional di Thailand. Kejuaraan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Thailand dengan edisi terkini berlangsung di Stadion Nimibutr, Bangkok. Thailand Terbuka pertama kali dihelat pada tahun 1984 dan berlangsung secara tahunan, meski sempat ditiadakan pada tahun 1986, 1998, 2002, 2010, 2014, dan 2021. Saat ini, Thailand Terbuka merupakan bagian dari rangkaian seri Tur Dunia BWF dengan kategori turnamen Super 500.[1] Sebelumnya, Thailand Terbuka sempat menjadi turnamen kategori Grand Prix Gold BWF pada tahun 2007–2017 dan kategori Super 1000 pada dua edisi yang terimbas pandemi Covid-19 pada tahun 2020.[2]
Pemenang
[sunting | sunting sumber]- ^ Thailand Terbuka 2021, yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 15–20 Juni 2021, dibatalkan karena pandemi COVID-19 di Thailand.
Perolehan gelar berdasarkan negara
[sunting | sunting sumber]- Per edisi 2026.
| # | Negara | Jumlah gelar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPA | TPI | GPA | GPI | GC | Total | ||
| 1 | 9 | 17 | 8 | 18 | 12 | 64 | |
| 2 | 10 | 4 | 13 | 6 | 6 | 39 | |
| 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 27 | |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| 7 | 3 | 3,5 | 6,5 | ||||
| 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 10 | 2 | 1 | 1,5 | 4,5 | |||
| 11 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 2 | ||||||
| 13 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| Total | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 188 | |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "BWF World Tour Hosts 2023-2026 Announced". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 18 Juni 2022. Diarsipkan dari asli tanggal 28 April 2024. Diakses tanggal 27 Mei 2024.
- ^ Sukumar, Dev (14 Desember 2020). "Asian Leg in Bangkok: Charting New Territory". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 14 Desember 2020. Diakses tanggal 9 November 2024.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai Thailand Open Badminton Championships.