Tim nasional bola voli putri Thailand
| Federasi | Thailand Volleyball Association | |||
|---|---|---|---|---|
| Konfederasi | AVC (Asia) | |||
| Pelatih | Kiattipong Radchatagriengkai | |||
| Peringkat FIVB | 18 (per 28 Agustus 2025) | |||
| Kostum | ||||
| ||||
| Kejuaraan Dunia | ||||
| Penampilan | 6 (Pertama kali pada 1998) | |||
| Hasil terbaik | ke-13 (1998, 2010, 2018, 2022) | |||
| Piala Dunia | ||||
| Penampilan | 1 (Pertama kali pada 2007) | |||
| Hasil terbaik | ke-10 (2007) | |||
| Kejuaraan Asia | ||||
| Penampilan | 18 (Pertama kali pada 1987) | |||
| Hasil terbaik | ||||
| http://www.volleyball.or.th/ | ||||
Prestasi | ||||
Tim nasional bola voli putri Thailand (Thai: วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย) mewakili Thailand dalam kompetisi bola voli internasional dan dikelola oleh Asosiasi Bola Voli Thailand (Thailand Volleyball Association/TVA). Tim ini meraih medali perak di Montreux Masters 2016, posisi keempat di World Grand Prix 2012, serta medali perunggu di Universiade Musim Panas sebanyak dua kali. Di tingkat Asia, tim ini memperoleh medali perak di Asian Games 2018, medali perunggu di Asian Games 2014, serta medali emas di Kejuaraan Asia sebanyak tiga kali dan sekali di Piala Asia. Thailand juga telah berpartisipasi dalam empat Kejuaraan Dunia, satu Piala Dunia, empat belas World Grand Prix, dan dua World Grand Champions Cup.
Skuat
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah daftar pemain Thailand pada Kejuaraan Dunia Bola Voli Putri FIVB 2025.[1]
Pelatih:
Kiattipong Radchatagriengkai
- 1 Kalyarat Khamwong L
- 2 Piyanut Pannoy L
- 3 Pornpun Guedpard S
- 4 Donphon Sinpho OH
- 5 Thatdao Nuekjang MB
- 6 Warisara Seetaloed OH
- 11 Sasipaporn Janthawisut OH
- 12 Hattaya Bamrungsuk MB
- 15 Natthanicha Jaisaen S
- 16 Pimpichaya Kokram O
- 18 Ajcharaporn Kongyot OH
- 19 Chatchu-on Moksri OH
- 21 Thanacha Sooksod O
- 29 Wimonrat Thanaphan MB
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Kejuaraan Dunia
[sunting | sunting sumber]Juara Runner-up Tempat ketiga Tempat keempat
| Rekor Kejuaraan Dunia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Posisi | Pld | W | L | SW | SL | |
| Babak pertama | Tempat ke-13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| Babak pertama | Tempat ke-17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||
| Tidak lolos kualifikasi | ||||||||
| Babak kedua | Tempat ke-13 | 9 | 4 | 5 | 13 | 18 | ||
| Babak pertama | Tempat ke-17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | ||
| Babak kedua | Tempat ke-13 | 9 | 3 | 6 | 16 | 22 | ||
| Babak kedua | Tempat ke-13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | ||
| Lolos sebagai tuan rumah | ||||||||
| Total | 7/20 | 40 | 13 | 27 | 52 | 93 | ||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Team Thailand – Women's World Championship 2025". Volleyball World. Diakses tanggal 29 Agustus 2025.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Tidak ada URL yang ditemukan. Tuliskan URL di sini atau tambahkan di Wikidata.

- Profil di FIVB