Tim nasional sepak bola Somalia
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Julukan | The Ocean Stars | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Somalia | ||
| Konfederasi | CAF (Afrika) | ||
| Sub-konfederasi | CECAFA (Afrika Tengah & Timur) | ||
| Pelatih | Salad Farah | ||
| Kapten | Yasin Ali | ||
| Penampilan terbanyak | Yasin Ali Egal (19) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Abdelaziz Ali (3) | ||
| Stadion kandang | Stadion Mogadishu | ||
| Kode FIFA | SOM | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 198 | ||
| Tertinggi | 65 (April–Juni 1996) | ||
| Terendah | 203 (April–Mei 2019) | ||
| Peringkat Elo | |||
| Terkini | 200 | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Mombasa, Kenya; 1958)[3] | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Casablanca, Maroko; 7 Agustus 1985) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Jakarta, Indonesia; 14 November 1963) | |||
| Piala CECAFA | |||
| Penampilan | 26 (Pertama kali pada 1973) | ||
| Hasil terbaik | 5 | ||
| Arab Games | |||
| Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1985) | ||
| Hasil terbaik | 7 | ||
Tim nasional sepak bola Somalia merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang mewakili Somalia. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia FIFA dan Piala Afrika.
Rekor Piala Dunia
[sunting | sunting sumber]- 1930 hingga 1978 - Tidak ikut
- 1982 - Tidak lolos
- 1986 hingga 1998 - Tidak ikut
- 2002 hingga 2014 - Tidak lolos
Rekor Piala Afrika
[sunting | sunting sumber]- 1957 hingga 1972 – Tidak ikut
- 1974 – Tidak lolos
- 1976 – Tidak ikut
- 1978 – Tidak lolos
- 1980 hingga 1982 – Tidak ikut
- 1984 hingga 2010 – Tidak lolos
- 2012 hingga 2013 - Tidak ikut
Skuat
[sunting | sunting sumber]| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Khalid Ali Mursal | 8 Februari 1991 | 14 | |
| 2 | DF | Dayib Ahmed | 1 Maret 1993 | ||
| 3 | DF | Yassin Ali Egal | 35 | ||
| 4 | DF | Abukar Abdikarim | 13 Mei 1992 | 5 | |
| 5 | MF | Sa'ad Salah Hussein | 12 April 1993 | 8 | |
| 6 | MF | Mohamed Hassan Ali | 2 Maret 1994 | ||
| 7 | MF | Abdinur Mahmoud | 13 September 1997 | ||
| 8 | FW | Mohamed Abdiaziz | 3 April 1991 | ||
| 9 | FW | Ciise Aden Abshir (c) | 30 Juni 1986 | 17 | |
| 10 | FW | Khalid Ali Hassan | 4 April 1990 | 4 | |
| 11 | MF | Osman Mohamed | 23 Agustus 1990 | ||
| 12 | MF | Moalim Ahmed | |||
| 13 | DF | Hussein Adan | 1 Maret 1995 | ||
| 14 | DF | Ikar Amin | |||
| 15 | MF | Dek Abdullahi | 26 September 1992 | ||
| 16 | GK | Kamal Ali Omar | 2 | ||
| 17 | DF | Sadad Anwar | 21 Oktober 1989 | 19 | |
| 18 | MF | Mohamed M.Said | |||
| 19 | FW | Ali Abdulkadir | |||
| 20 | DF | Kasim Ali Mursal |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 1 April 2026. Diakses tanggal 1 April 2026.
- ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.
- ^ Hassan, Mohammed Sheik (2008). History of Somali football (1938–2007). Scansom. hlm. 20. ISBN 9789185945986. Diakses tanggal 10 July 2014.