Tim nasional sepak bola U-20 Korea Selatan
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Julukan | Ksatria Taeguk | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Korea | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Sub-konfederasi | EAFF (Asia Timur) | ||
| Pelatih | |||
| Kapten | Lee Chang-keun | ||
| Kode FIFA | KOR | ||
| |||
| Piala Dunia U-20 FIFA | |||
| Penampilan | 15 (Pertama kali pada 1979) | ||
| Hasil terbaik | Runner-up, 2019 | ||
| Kejuaraan U-19 AFC | |||
| Penampilan | 39 (Pertama kali pada 1959) | ||
| Hasil terbaik | Juara (1959, 1960, 1963, 1978, 1980, 1982, 1990, 1996, 1998, 2002, 2004, 2012) | ||
Tim nasional sepak bola U-20 Korea Selatan mewakili Korea Selatan dalam kompetisi sepak bola remaja internasional.
Rekor turnamen
[sunting | sunting sumber]Piala Dunia U-20 FIFA
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Hasil | Mn | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | – | – | – | – | – | – | |
| Babak grup | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Babak grup | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Peringkat 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| TL | – | – | – | – | – | – | |
| TL | – | – | – | – | – | – | |
| TL | – | – | – | – | – | – | |
| Perempat final | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| Babak grup | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| TL | – | – | – | – | – | – | |
| Babak grup | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | |
| Babak grup | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| TL | – | – | – | – | – | – | |
| 16 besar | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Babak grup | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Babak grup | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| Perempat final | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 16 besar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Perempat final | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | |
| TL | - | - | - | - | - | - | |
| Lolos | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| Lolos | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| batal | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| Lolos | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| Templat:Country data MAX 2025 | Lolos | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Lolos | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| Total | 14/21 | 48 | 13 | 13 | 22 | 55 | 75 |
Kejuaraan U-19 AFC
[sunting | sunting sumber]| Year | Result | Pld | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| Juara | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| Peringkat 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| Peringkat 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | |
| Juara* | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | |
| Peringkat 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| Babak grup | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| Perempat final | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| Babak grup | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| Peringkat 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | |
| Perempat final | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | |
| Peringkat 3 | |||||||
| Peringkat 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
| Peringkat 2 | |||||||
| Peringkat 3 | |||||||
| Peringkat 3 | |||||||
| TI | – | – | – | – | – | – | |
| Peringkat 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| Perempat final | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Juara* | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | |
| Juara | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| Juara | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| TL | – | – | – | – | – | – | |
| Babak grup | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
| Babak grup | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Juara | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| Peringkat 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | |
| Babak grup | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
| Juara | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
| Juara | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | |
| Babak grup | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| Juara | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| Juara | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| Peringkat 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | |
| Semifinal | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| Semifinal | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| Juara | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| Babak grup | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| Total | 36/38 | 146 | 83 | 38 | 25 | 301 | 121 |
- Juara*: juara bersama
- TI: Tidak ikut
- TL: Tidak lolos kualifikasi
Toulon Tournament
[sunting | sunting sumber]- 2013 - Peringkat 5
Staf kepelatihan
[sunting | sunting sumber]| Posisi | Nama | Catatan |
|---|---|---|
| Manajer | ||
| Asisten Manajer | ||
| Pelatih kepala | ||
| Pelatih penjaga gawang |
Pemain
[sunting | sunting sumber]Skuat terkini
[sunting | sunting sumber]Skuat Kualifikasi Kejuaraan U-19 AFC 2014 (22 September 2013).
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Tim nasional sepak bola Korea Selatan
- Tim nasional sepak bola wanita Korea Selatan
- Tim nasional sepak bola U-23 Korea Selatan
- Tim nasional sepak bola U-17 Korea Selatan
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Korean Football Association - situs resmi (Korea)