Tim nasional sepak bola wanita Kosovo
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Julukan | Dardanët (Dardanians) | |||
|---|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Kosovo | |||
| Konfederasi | UEFA (Eropa) | |||
| Pelatih | Afërdita Fazlija | |||
| Kapten | Edona Kryeziu | |||
| Penampilan terbanyak | Blerta Shala Edona Kryeziu Valentina Limani (16) | |||
| Pencetak gol terbanyak | Besjana Reçica (5) | |||
| Kode FIFA | KOS | |||
| Peringkat FIFA | ||||
| Terkini | 94 | |||
| Tertinggi | 97 (Desember 2017) | |||
| Terendah | 123 (Desember 2018) | |||
| ||||
| Pertandingan internasional pertama | ||||
(Alanya, Turkey; 1 Maret 2017) | ||||
| Kemenangan terbesar | ||||
(Sofia, Bulgaria; 28 Februari 2019) | ||||
| Kekalahan terbesar | ||||
(Tirana, Albania; 8 April 2017) (Alanya, Turki; 28 Februari 2018) | ||||
Tim nasional sepak bola wanita Kosovo adalah tim nasional yang mewakili Kosovo dalam sepak bola wanita dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Kosovo.
Skuat
[sunting | sunting sumber]- Per 5 April 2019.[2]
| No. | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Besarta Leci | 14 Oktober 1993 | 7 | 0 | ||
| GK | Malsore Halili | 8 Oktober 1995 | 0 | 0 | ||
| GK | Lavdie Behramaj | 1 Mei 1999 | 0 | 0 | ||
| GK | Erda Podvorica | 3 Juni 2000 | 0 | 0 | ||
| DF | Liridona Syla | 5 Februari 1986 | 13 | 0 | ||
| DF | Fjolla Shala | 20 Maret 1993 | 10 | 0 | ||
| DF | Arbesa Kastrati | tidak diketahui | 0 | 0 | ||
| MF | Blerta Shala | 3 Desember 1998 | 16 | 1 | ||
| MF | Edona Kryeziu |
3 Oktober 1995 | 16 | 0 | ||
| MF | Qendresa Bajra | 11 Mei 1992 | 13 | 2 | ||
| MF | Feride Kastrati | 23 Mei 1993 | 11 | 0 | ||
| MF | Verona Berisha | 5 April 2000 | 6 | 0 | ||
| MF | Marigona Tahiri | 25 Februari 1999 | 4 | 0 | ||
| MF | Anjeza Rexhepi | 7 Agustus 2001 | 2 | 0 | ||
| MF | Erëleta Memeti | 30 Juni 1999 | 1 | 1 | ||
| MF | Alberina Syla | 4 September 1997 | 1 | 0 | ||
| MF | Besarta Hisenaj | 21 Oktober 1998 | 1 | 0 | ||
| FW | Valentina Limani | 2 Februari 1997 | 16 | 2 | ||
| FW | Kaltrina Biqkaj | 5 Agustus 2000 | 15 | 2 | ||
| FW | Leonora Ejupi | 7 Februari 2000 | 9 | 3 | ||
| FW | Besjana Reçica | 13 April 1996 | 6 | 5 | ||
| FW | Modesta Uka | 23 Mei 1999 | 5 | 2 | ||
| FW | Fleta Musaj | 7 Mei 2000 | 0 | 0 | ||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. 13 Desember 2024. Diakses tanggal 13 Desember 2024.
- ^ "Kombëtarja A e femrave do të zhvilloi dy ndeshje me Maqedoninë e Veriut" [Women's national senior team would hold two matches with North Macedonia] (dalam bahasa Albanian). Football Federation of Kosovo. 3 April 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-11. Diakses tanggal 2019-07-01. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- https://www.fifa.com/associations/association/[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi FIFA.