Tim nasional sepak bola wanita Kosta Rika
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Julukan | La Sele (The Selection) La Tricolor (The Tricolor) | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Kosta Rika | ||
| Konfederasi | CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia) | ||
| Sub-konfederasi | UNCAF (Amerika Tengah) | ||
| Pelatih | Amelia Valverde | ||
| Kapten | Shirley Cruz Traña | ||
| Kode FIFA | CRC | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 43 | ||
| Tertinggi | 29 (Desember 2016) | ||
| Terendah | 106 (Maret 2010) | ||
| |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 1 (Pertama kali pada 2015) | ||
| Hasil terbaik | Babak grup (2015) | ||
| Kejuaraan Wanita CONCACAF | |||
| Penampilan | 6 (Pertama kali pada 1991) | ||
| Hasil terbaik | Juara kedua (2014) | ||
Tim nasional sepak bola wanita Kosta Rika adalah tim nasional yang mewakili Kosta Rika dalam sepak bola wanita dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Kosta Rika.
Skuat
[sunting | sunting sumber]- Per 3 Februari 2020.
| No. | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Noelia Bermúdez | 20 September 1994 | 24 | 0 | |
| 13 | GK | Dinnia Díaz | 14 Januari 1988 | 24 | 0 | |
| 18 | GK | Priscilla Tapia | 2 Mei 1991 | 6 | 0 | |
| 2 | DF | Gabriela Guillén | 1 Maret 1992 | 51 | 1 | |
| 3 | DF | María Paula Coto | 2 Maret 1998 | 4 | 0 | |
| 4 | DF | Mariana Benavides | 26 Desember 1994 | 32 | 4 | |
| 5 | DF | Fabiola Sánchez | 9 April 1993 | 21 | 3 | |
| 6 | DF | Carol Sánchez | 16 April 1986 | 54 | 5 | |
| 8 | DF | Daniela Cruz | 8 Maret 1991 | 45 | 7 | |
| 12 | DF | Lixy Rodríguez | 4 November 1990 | 74 | 2 | |
| 15 | DF | Stephannie Blanco | 13 Desember 2000 | 10 | 1 | |
| 9 | MF | Gloriana Villalobos | 20 Agustus 1999 | 53 | 6 | |
| 10 | MF | Shirley Cruz |
28 Agustus 1985 | 89 | 29 | |
| 11 | MF | Raquel Rodríguez | 28 Oktober 1993 | 72 | 43 | |
| 16 | MF | Katherine Alvarado | 11 April 1991 | 75 | 20 | |
| 20 | MF | Raquel Chacón | 17 November 1994 | 2 | 0 | |
| 7 | FW | Melissa Herrera | 10 Oktober 1996 | 45 | 20 | |
| 14 | FW | Priscilla Chinchilla | 11 Juli 2001 | 16 | 9 | |
| 17 | FW | María Paula Salas | 12 Juli 2002 | 21 | 5 | |
| 19 | FW | Jazmín Elizondo | 16 Desember 1994 | 3 | 1 | |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. 13 Desember 2024. Diakses tanggal 13 Desember 2024.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- https://www.fifa.com/associations/association/[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi FIFA.