Travis Kvapil
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Travis Kvapil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahir | 01 Maret 1976 Janesville, Wisconsin, United States | ||||||
| Pencapaian | 1996 Track Champion (Madison) 2003 Craftsman Truck Series Champion | ||||||
| Penghargaan | 2001 Craftsman Truck Series Rookie of the Year | ||||||
| Karier NASCAR Seri Piala | |||||||
| 210 lomba dalam kurun waktu 8 tahun | |||||||
| No. mobil/tim | No. 93 (BK Racing) | ||||||
| Klasemen 2012 | 27th | ||||||
| Hasil terbaik | 23rd (2008) | ||||||
| Lomba pertama | 2004 Subway 500 (Martinsville) | ||||||
| Lomba terakhir | NASCAR Cup Series Championship Race 2023 (Phoenix) | ||||||
| |||||||
| Karier NASCAR Seri Xfinity | |||||||
| 5 lomba dalam kurun waktu 4 tahun | |||||||
| Hasil terbaik | 111th (2007) | ||||||
| Lomba pertama | 2001 Outback Steakhouse 300 (Kentucky) | ||||||
| Lomba terakhir | 2009 Virginia 529 College Savings 250 (Richmond) | ||||||
| |||||||
| Karier NASCAR Seri Truk | |||||||
| 143 lomba dalam kurun waktu 10 tahun | |||||||
| Klasemen 2012 | 84th | ||||||
| Hasil terbaik | 1st (2003) | ||||||
| Lomba pertama | 2001 Florida Dodge Dealers 250 (Daytona) | ||||||
| Lomba terakhir | 2012 NextEra Energy Resources 250 (Daytona) | ||||||
| Menang pertama | 2001 Silverado 350 (Texas) | ||||||
| Menang terakhir | 2007 Smith's Las Vegas 350 (Las Vegas) | ||||||
| |||||||
| Terakhir diperbarui pada: November 18, 2012. | |||||||
Travis Kvapil (/ˈkwɑːpəl/ lahir 1 Maret 1976[1]) merupakan seorang pembalap mobil profesional Amerika Serikat yang saat ini berkarier di NASCAR Sprint Cup Series.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Travis Kvapil's Biography". NASCAR.com. 2008-03-19. Diakses tanggal 2008-06-18.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]