United Cube Concert
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Tur {{{type}}} oleh Cube Entertainment | |
Promotional image | |
| Various | |
| Mulai | 14 Agustus 2011 |
|---|---|
United Cube Concert adalah live tur konser 2011 oleh Cube Family. Tur dimulai di Korea Selatan, lalu dilanjutkan ke Jepang, Inggris, dan lain-lain. A Pink, Huh Gak & Mario hanya hadir saat tur di Korea Selatan saja.
Pada 5 Desember, Beast, 4Minute dan G.NA tampil di London dengan lebih dari 2500 fans dan merupakan konser k-pop yang datang ke UK.[1]
Tur ini berakhir di Brasil dengan lebih dari 5000 fans.[2]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Cube Family adalah nama untuk artis-artis di bawah label Korea, Cube Entertainment.
Penampilan
[sunting | sunting sumber]Jadwal Tur
[sunting | sunting sumber]| Tanggal | Kota | Negara | Venue |
|---|---|---|---|
| 14 Agustus 2011 | Seoul | Korea Selatan | Seoul Olympic Stadium |
| 25 Agustus 2011 | Tokyo | Jepang | Nippon Budokan |
| 5 Desember 2011 | London | United Kingdom | O2 Brixton Academy |
| 13 Desember 2011 | Sao Paulo | Brasil | Espaco das Americas |
Album Spesial
[sunting | sunting sumber]| United Cube | |
|---|---|
| Album kompilasi karya 4Minute, B2ST and G.NA | |
| Dirilis | 4 November 2011 |
| Direkam | 2009 - 2011 |
| Genre | K-pop, dance-pop |
| Durasi | 60:35 |
| Bahasa | Korean |
| Label | Cube Entertainment / Universal Music Group |
| Singel dalam album United Cube Concert | |
| |
Cube Entertainment membuat album kompilasi yang berisi lagu-lagu artis "Cube Entertainment". Album fisik maupun digital dirilis pada 4 November 2011.
Daftar Track
[sunting | sunting sumber]| No. | Judul | From artist/group | Durasi |
|---|---|---|---|
| 1. | "Muzik" | 4Minute | 3:46 |
| 2. | "Shock" | Beast | 3:48 |
| 3. | "Change" (feat. Yong Jun-hyung of Beast) | Hyuna | 3:29 |
| 4. | "Hot Issue" | 4Minute | 3:29 |
| 5. | "Bad Girl" | Beast | 3:14 |
| 6. | "I'll Back Off So You Can Live Better" (꺼져 줄게 잘 살아; Kkeojyeo Julge Jal Sara) (feat. Yong Jun-hyung of Beast)) | G.NA | 3:34 |
| 7. | "Huh" | 4Minute | 3:50 |
| 8. | "Breath" (숨; Soom) | Beast | 3:33 |
| 9. | "I My Me Mine" | 4Minute | 3:27 |
| 10. | "Fiction" | Beast | 3:56 |
| 11. | "Black & White" | G.NA | 3:29 |
| 12. | "Beautiful" | Beast | 3:38 |
| 13. | "Heart to Heart" | 4Minute | 3:52 |
| 14. | "Bubble Pop!" | Hyuna | 3:34 |
| 15. | "Mirror Mirror" (거울아 거울아; Geoura Geoura) | 4Minute | 3:37 |
| 16. | "Top Girl" | G.NA | 3:28 |
| 17. | "Fly So High" | 4Minute, Beast and G.NA | 4:14 |
| Durasi total: | 60:35 | ||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "The First Official UK Kpop concert: United Cube Concert in London 2011". http://www.kpopconcerts.com. 2011-11-08. Diakses tanggal 2011-11-08.
- ^ "Cube Entertainment shakes up South America". http://www.korea.net. 2011-12-14. Diakses tanggal 2012-04-08. [pranala nonaktif permanen]
- ^ "iTunes - Music - United Cube by Various Artists". iTunes. November 4, 2011.