Wundudopi, Baruga, Kendari
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Wundudopi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tenggara | ||||
| Kota | Kendari | ||||
| Kecamatan | Baruga | ||||
| Kode Kemendagri | 74.71.03.1008 | ||||
| Kode BPS | 7471011013 | ||||
| Luas | 4,164 Km2 | ||||
| Jumlah penduduk | 4134 JIWA | ||||
| Kepadatan | 993 Jiwa/Km2 | ||||
| |||||
Wundudopi adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]
