Explore!
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Explore! | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Isyana Sarasvati | ||||
| Dirilis | 25 November 2015 21 Oktober 2016 (Edisi Spesial) | |||
| Direkam | 2014–2015 | |||
| Genre | Pop, elektropop, jaz dan R&B | |||
| Durasi | 36:35 46:30 (Edisi Spesial) | |||
| Label | Sony Music Entertainment Indonesia | |||
| Produser |
| |||
| Kronologi Isyana Sarasvati | ||||
| ||||
| Singel dalam album Explore! | ||||
| ||||
Explore! adalah album studio pertama dari Isyana Sarasvati yang dirilis pada 25 November 2015 melalui Sony Music Entertainment Indonesia. Lagu utama dari album ini adalah "Keep Being You" dan "Tetap Dalam Jiwa".[3]
Daftar lagu
[sunting | sunting sumber]| No. | Judul | Pencipta | Produser | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "All or Nothing" |
| Sommerdahl | 3:41 |
| 2. | "Keep Being You" |
| Ollipop | 3:20 |
| 3. | "Tap Tap Tap" |
| Caesar & Loui | 3:18 |
| 4. | "Mimpi" |
| Ollipop | 3:30 |
| 5. | "The Way I Love You" |
| Caesar & Loui | 3:25 |
| 6. | "Tetap Dalam Jiwa" |
| Ollipop | 3:29 |
| 7. | "All Over Me" |
| Ollipop | 4:40 |
| 8. | "Kau Adalah" (bersama Rayi Putra) | Alam Urbach | Urbach | 4:02 |
| 9. | "Di Batas Waktu" | Sarasvati | Ollipop | 3:45 |
| 10. | "Pesta" |
| Ollipop | 3:25 |
| Durasi total: | 36:35 | |||
Notes: Special Edition
| No. | Judul | Pencipta | Durasi |
|---|---|---|---|
| 11. | "Cinta Pertama" | 3:01 |
Penghargaan
[sunting | sunting sumber]Anugerah Musik Indonesia
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Nominasi | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pendatang Baru Terbaik-Terbaik | "Tetap Dalam Jiwa" | Menang | [4] |
| Artis Solo Pria/Wanita R&B/Soul/Urban Terbaik | "Keep Being You" | Menang | ||
| 2016 | Grup/Kolaborasi Soul/R&B/Urban Terbaik | "Kau Adalah" feat. Rayi Putra | Menang | [5] |
| Album R&B/Urban Terbaik | Explore! | Menang | ||
| Produser Album RekamanTerbaik | Sony Music Indonesia-Explore! | Menang | ||
| Album Terbaik-Terbaik | Explore! | Nominasi | ||
| Penyanyi Solo Wanita Pop Terbaik | "Mimpi" | Nominasi | ||
| Karya Produksi Terbaik-Terbaik | "Kau Adalah" feat. Rayi Putra | Nominasi | ||
| Karya Produksi Kolaborasi Terbaik | "Kau Adalah" feat. Rayi Putra | Nominasi | ||
| 2017 | Penyanyi Solo Wanita Pop Terbaik | "Cinta Pertama" | Nominasi | |
| Pencipta Lagu Pop Terbaik | "Cinta Pertama" | Nominasi |
Anugerah Planet Muzik
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Nominasi | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Artis Paling Populer APM | Herself | Nominasi | [6] |
| Lagu Paling Populer | "Kau Adalah" | Nominasi | ||
| Ikon Sosial Media | Herself | Nominasi | ||
| Artis Terbaik Wanita | "Kau Adalah" | Nominasi | ||
| 2017 | Artis Terbaik Wanita | "Mimpi" | Nominasi | |
| Ikon Sosial Media | Herself | Nominasi |
Dahsyatnya Awards
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Nominasi | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Pendatang Baru Terdahsyat | "Herself" | Nominasi | |
| Lagu Terdahsyat | "Tetap Dalam Jiwa" | Nominasi | ||
| Kolaborasi Terdahsyat | "Kau Adalah" feat. Rayi Putra | Nominasi | ||
| 2017 | Video Klip Terdahsyat | "Mimpi" | Menang | [7] |
| Penyanyi Solo Wanita Terdahsyat | Herself | Nominasi | ||
| Lagu Terdahsyat | "Mimpi" | Nominasi |
Hai Reader's Poll Music Award
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Kategori | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | The Best Fresh Meat | Herself | Menang | [8] |
| The Best Femal | Herself | Menang | ||
| The Best Single | "Tetap Dalam Jiwa" | Nominasi | ||
| The Best Pop | Herself | Nominasi |
Inbox Awards
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Kategori | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pendatang Baru Paling Inbox | Herself | Menang | [9] |
| Artis Social Media Darling Paling Inbox | Herself | Nominasi | ||
| 2016 | Penyanyi Solo Wanita Paling Inbox | Herself | Nominasi | |
| Lagu Paling Inbox | "Kau Adalah" feat. Rayi Putra | Nominasi |
Indonesian Choice Awards
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Kategori | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Breakthrough Artist of the Year | Herself | Nominasi | [10] |
| Female Singer of the Year | Herself | Nominasi | ||
| 2016 | Album of the Year | Explore! | Menang | [11] |
| Female Singer of the Year | Isyana Sarasvati | Menang | ||
| Song of the Year | "Kau Adalah" | Nominasi |
Mnet Asian Music Awards
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Kategori | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Best Asian Artist Indonesia | Herself ("Keep Being You" & "Kau Adalah") | Menang | [12] |
Nickelodeon Indonesia Kids' Choice Awards
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Kategori | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Penyanyi Favorit | Herself | Nominasi | [13] |
| Lagu Indonesia Favorit | "Tetap Dalam Jiwa" | Nominasi |
OZ Radio Bandung FM Awards
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Kategori | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Penyanyi Wanita Terfriendly | Herself | Nominasi | |
| 2017 | Kolaborasi Terfriendly | "Kau Adalah" feat. Rayi Putra | Menang | |
| Penyanyi Wanita Terfriendly | Herself | Nominasi |
Rolling Stone Editor's Choice Awards
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Kategori | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | The Phenomenal | Herself | Menang | [14] |
SCTV Music Awards
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Nominasi | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Penyanyi Solo Wanita Paling Ngetop | Herself | Nominasi | [15] |
| Lagu Pop Paling Ngetop | "Tetap Dalam Jiwa" | Nominasi | ||
| Video Klip Paling Ngetop | "Tetap Dalam Jiwa" | Menang |
Lainnya
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Penghargaan | Kategori | Karya | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GADISMagz Awards | Terkibar 2015 | Herself | Menang | |
| 2015 | Insert Awards | The Hottest Newcomer | Herself | Menang | |
| 2016 | Infotainmemt Awards | Selebriti Pendatang Baru Paling Memikat | Herself | Nominasi | [16] |
| Celebrity of The Years | Herself | Nominasi | |||
| Selebriti Paling Ditunggu | Herself | Nominasi | |||
| Selebriti Wanita Paling Memikat | Herself | Nominasi | |||
| 2015 | Silet Awards | Pendatang Baru Tersilet | Herself | Nominasi | |
| 2015 | Showbiz Indonesia Awards | Rising Star of The Year | Herself | Menang | |
| 2016 | KEMENKUMHAM (Honors Awards, Magazine, and Newspapers ) | Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional | Herself | Penerima | [17] |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Keep Being You - Single By Isyana Sarasvati On iTunes". Diarsipkan dari asli tanggal 2017-10-26. Diakses tanggal 7 Januari 2016.
- ^ "Tetap Dalam Jiwa - Single By Isyana Sarasvati On iTunes". Diarsipkan dari asli tanggal 2017-09-05. Diakses tanggal 7 Januari 2016.
- ^ "iTunes - Music - Explore! - Album by Isyana Sarasvati". Diarsipkan dari asli tanggal 2017-11-08. Diakses tanggal 2015-12-03.
- ^ "Debut Isyana Sarasvati di AMI AWARDS 2015". Diarsipkan dari asli tanggal 2022-05-19. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ "Isyana Sarasvati Berjaya di AMI 2016". Diarsipkan dari asli tanggal 2022-05-24. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ "NOMINASI APM 2016". Diarsipkan dari asli tanggal 2022-03-18. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ "PEMENANG DAHSYAT AWARDS 2017". Diarsipkan dari asli tanggal 2022-07-06. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ "daftar pemenang hai readers poll music awards 2015". Diarsipkan dari asli tanggal 2021-12-28. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ "PEMENANG INCOX 2015". Diarsipkan dari asli tanggal 2022-05-18. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ "Debut Isyana Sarasvati di ICA 2015". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-07-16. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ "ISYANA SARASVATI BORONG PIALA ICA 2016". Diarsipkan dari asli tanggal 2021-03-21. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ "Isyana Sarasvati menang Best Asian Artist MAMA 2016". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-07. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ "nominasi kca 2016". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-03. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ ISYANA SARASVATI di ROLLING STONE 2016
- ^ "pemenang sctv music awards 2016". Diarsipkan dari asli tanggal 2022-05-27. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ "Nominasi Infotainment Awards 2016". Diarsipkan dari asli tanggal 2020-02-17. Diakses tanggal 2020-12-26.
- ^ "Isyana Sarasvati mendapatakan penghargaan dari Kemenkumham". Diarsipkan dari asli tanggal 2019-03-28. Diakses tanggal 2020-12-26.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]