Bajuin, Tanah Laut
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Bajuin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 3°45′14″S 114°50′09″E / 3.7539268793804426°S 114.83584527184208°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Selatan | ||||
| Kabupaten | Tanah Laut | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Wisnu Kuntarto, S.STP | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 17,462 jiwa (2.015) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 63.01.10 | ||||
| Kode BPS | 6301061 | ||||
| Luas | 196,3 km² | ||||
| Kepadatan | 89 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 9/- | ||||
| |||||
Bajuin adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk sebagai pemekaran dari Kecamatan Pelaihari berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008.[1]
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2008 - Wikisource bahasa Indonesia". id.wikisource.org. Diakses tanggal 2018-02-28.
