Bumi Makmur, Tanah Laut
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Bumi Makmur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 3°33′41″S 114°37′51″E / 3.561397746573951°S 114.63084196694665°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Selatan | ||||
| Kabupaten | Tanah Laut | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | SAHIDANOR, S.Sos, M.Si | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 12,946 jiwa (2.015) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 63.01.11 | ||||
| Kode BPS | 6301031 | ||||
| Luas | 141 km² | ||||
| Kepadatan | 92 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 11/- | ||||
| |||||
Bumi Makmur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan ini baru dibentuk sebagai pemekaran dari Kecamatan Kurau, pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2008.[1]
Geografis
[sunting | sunting sumber]Secara astronomis terletak pada:
- 114,513° – 114,712° Bujur Timur
- 3,51217° – 3,59036° Lintang Selatan
Batas- batas wilayah:
- Sebelah Utara: Kabupaten Banjar
- Sebelah Timur: Kecamatan Bati-Bati
- Sebelah Barat: Laut Jawa
- Sebelah Selatan: Kecamatan Kurau
Wilayah Administrasi
[sunting | sunting sumber]Tabel Luas Daerah Menurut Desa (2008)
| No | Desa | Luas (Km²) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantai Harapan | 18,50 | 13,12 |
| 2 | Sungai Rasau | 20,50 | - |
| 3 | Handil Maluka | 9,00 | 6,38 |
| 4 | Handil Labuan Amas | 35,00 | 24,82 |
| 5 | Handil Suruk | 6,00 | 4,26 |
| 6 | Handil Gayam | 6,00 | 4,26 |
| 7 | Kurau Utara | 2,50 | 1,77 |
| 8 | Bumi Harapan | 1,50 | 1,06 |
| 9 | Handil Babirik | 6,00 | 4,26 |
| 10 | Handil Birayang Bawah | 20,00 | 14,18 |
| 11 | Handil Birayang Atas | 16,00 | 11,35 |
| Jumlah | 141,00 | 100 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ (dalam bahasa bahasa Indonesia)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2008. Wikisource.
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]
