Balikpapan Kota, Balikpapan
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Balikpapan Kota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Timur | ||||
| Kota | Balikpapan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 87,721 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 64.71.06 | ||||
| Kode BPS | 6471011 | ||||
| Luas | 10,22 km² | ||||
| Kepadatan | 8.585 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 5 | ||||
| |||||
Balikpapan Kota adalah sebuah kecamatan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, dan merupakan pemekaran kecamatan Balikpapan Selatan.
Kelurahan
[sunting | sunting sumber]- Prapatan dengan luas 314,12 Ha atau 3,5255 km²
- Telaga Sari dengan luas 253,48 Ha atau 2,54 km²
- Klandasan Ulu dengan luas 89 Ha atau 0,89 km²
- Klandasan Ilir dengan luas 143,5 Ha atau 1,44 km²
- Damai dengan luas 601,75 Ha atau 6,02 km²
