Balikpapan Utara, Balikpapan
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Balikpapan Utara | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Timur | ||||
| Kota | Balikpapan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 135,675 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 64.71.03 | ||||
| Kode BPS | 6471030 | ||||
| Luas | 132,16 km² | ||||
| Kepadatan | 1.027 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 6 | ||||
| |||||
Balikpapan Utara adalah sebuah kecamatan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Luas dari kecamatan ini adalah 13.216,62 Ha atau 132,17 km².[1]
Kelurahan
[sunting | sunting sumber]Kecamatan ini memiliki 6 kelurahan, yang terdiri dari
- Kelurahan Gunung Samarinda
- Kelurahan Muara Rapak
- Kelurahan Batu Ampar
- Kelurahan Karang Joang[1]
- Kelurahan Graha Indah
- Kelurahan Gunung Samarinda Baru
Referensi
[sunting | sunting sumber]
