Daftar rumah sakit di Gorontalo
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Gorontalo yang dibagi berdasarkan wilayah, yakni kabupaten dan kota.[1]
| No. | Kode RS | Nama Rumah Sakit | Jenis RS | Kelas RS | Pemilik | Total Ranjang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7501044 | RS Umum Daerah Dr. Ir. Iwan Bokings | RSU | D | Pemkab | 50 |
| 2 | 7571023 | RS Multazam | RSU | D | Swasta | 114 |
| 3 | 7502034 | RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie | RSU | C | Pemprov | 117 |
| 4 | 7505002 | RS Umum Daerah dr. Zainal Umar Sidiki | RSU | C | Pemkab | 96 |
| 5 | 7571022 | RS Ibu dan Anak Siti Khadidjah | RSIA | C | Organisasi Islam | 60 |
| 6 | 7571021 | RS Bunda | RSU | D | Perusahaan | 111 |
| 7 | 7504012 | RS Umum Daerah Tombulilato | RSU | D | Pemkab | 84 |
| 8 | 7502021 | RS Islam | RSU | D | Organisasi Sosial | 53 |
| 9 | 7502032 | RS Umum Daerah Otanaha | RSU | D | Pemkot | 90 |
| 10 | 7571010 | RS Umum Daerah Prof. Dr. dr. H. Aloei Saboe | RSU | B | Pemkot | 313 |
| 11 | 7503045 | RS Umum Daerah Bumi Panua | RSU | C | Pemkab | 97 |
| 12 | 7501043 | RS Umum Daerah Tani dan Nelayan | RSU | C | Pemkab | 125 |
| 13 | 7504032 | RS Umum Daerah Toto Kabila | RSU | C | Pemkab | 185 |
| 14 | 7502033 | RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda | RSU | B | Pemkab | 236 |
| 15 | 7502035 | RS Umum Daerah Boliyohuto | RSU | D | Pemkab | 24 |
| 16 | 7502047 | RS Bhayangkara Polda Gorontalo | RSU | C | POLRI | 96 |
| 17 | 7502036 | RS TK IV dr. Eddy Kounang Korem Gorontalo | RSU | D | TNI AD | 0 |
| 18 | 7503056 | RS Pratama Kabupaten Pohuwato | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 0 |
| 19 | 7571024 | RS Umum Bioklinik | RSU | D | Perusahaan | 64 |
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501043 | RS Umum Daerah Tani dan Nelayan | RSU | C | dr. Rahmawaty Dai, M.Kes. | Pemerintah Kabupaten Boalemo |
| 7501044 | RS Umum Daerah Dr. Ir. Iwan Bokings Kab. Boalemo | RSU | D | dr. Hendra, Sp.Rad. | Pemerintah Kabupaten Boalemo |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7504032 | RS Umum Daerah Toto Kabila | RSU | C | dr. Serly Daud, M.Kes. | Pemerintah Kabupaten Bone Bolango |
| 7504012 | RS Umum Daerah Tombulilato | RSU | D | dr. Milyadi Ma'sum | Pemerintah Kabupaten Bone Bolango |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7502033 | RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda | RSU | B | dr. Alaludin Lapananda, Sp.PD. | Pemerintah Kabupaten Gorontalo |
| 7502035 | RS Umum Daerah Boliyohuto | RSU | D | dr. Imelda Mohamad, M.Kes. | Pemerintah Kabupaten Gorontalo |
| 7502047 | RS Bhayangkara Polda Gorontalo | RSU | C | dr. Agung Darmawan, Sp.M. | POLRI |
| 7502034 | RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie | RSU | C | dr. Fitriyanto Radjak, M.KM. | Pemerintah Provinsi Gorontalo |
| 7502036 | RS TK IV dr. Eddy Kounang Korem Gorontalo | RSU | D | CKM dr. Andrew Santosa Sp.P | TNI AD |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7505002 | RS Umum Daerah dr. Zainal Umar Sidiki | RSU | C | dr. Sri Fenty N. Sagaf, M.Kes. | Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7503045 | RS Umum Daerah Bumi Panua | RSU | C | dr. Yenni Ahmad, M.KM. | Pemerintah Kabupaten Pohuwato |
| 7503056 | RS Pratama Kabupaten Pohuwato | RSU | D Pratama | dr. Fitriyanty Ismail | Pemerintah Kabupaten Pohuwato |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
| Kode RS* | Nama RS | Jenis | Kelas | Nama Direktur | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7571010 | RS Umum Daerah Prof. Dr. dr. H. Aloei Saboe | RSU | B | dr. H. Andang Ilato, S.H., M.M. | Pemerintah Kota Gorontalo |
| 7502021 | RS Islam | RSU | D | dr. Dewi Nurindah Panai, M.Kes. | Organisasi Sosial |
| 7571022 | RS Ibu dan Anak Siti Khadidjah | RSIA | C | dr. H. Rusli Katili, M.ARS. | Organisasi Islam |
| 7571023 | RS Multazam | RSU | D | dr. H. Renny Ibrahim | Swasta |
| 7502032 | RS Umum Daerah Otanaha | RSU | D | dr. Grace Tumewu | Pemerintah Kota Gorontalo |
| 7571021 | RS Bunda | RSU | D | dr. Rudolf Anglimala | Perusahaan |
| 7571024 | RS Umum Bioklinik | RSU | D | dr. Jimmy B. Moningkey | Perusahaan |
| *Kode dari Kementerian Kesehatan RI. | |||||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "RS Online". sirs.yankes.kemkes.go.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-06-18. Diakses tanggal 2022-05-27.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Kementerian Kesehatan RI Diarsipkan 2010-07-20 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Kementerian Kesehatan RI
- (Indonesia) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)