Daftar stadion Piala Dunia FIFA
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Artikel ini membutuhkan lebih banyak pranala ke artikel lain untuk meningkatkan kualitasnya. (Desember 2023) |
Berikut merupakan daftar stadion yang pernah digunakan untuk menyelenggarakan Piala Dunia FIFA.
Per periode
[sunting | sunting sumber]1930
[sunting | sunting sumber]|
|
Montevideo | ||
|---|---|---|---|
| Stadion Centenario | Stadion Gran Parque Central | Stadion Pocitos | |
| 34°53′40.38″S 56°9′10.08″W / 34.8945500°S 56.1528000°W | 34°54′4″S 56°9′32″W / 34.90111°S 56.15889°W | 34°54′18.378″S 56°9′22.42″W / 34.90510500°S 56.1562278°W | |
| Kapasitas: 90.000 | Kapasitas: 20.000 | Kapasitas: 1.000 | |
1934
[sunting | sunting sumber]| Milan | Bologna | Roma | Firenze | |
|---|---|---|---|---|
| Stadion San Siro | Stadio Littoriale | Stadion Nazionale PNF | Stadion Giovanni Berta | |
| Kapasitas: 55.000 | Kapasitas: 50.100 | Kapasitas: 47.300 | Kapasitas: 47.290 | |
| Napoli | Genova | Turin | Trieste | |
| Stadion Giorgio Ascarelli | Stadion Luigi Ferraris | Stadion Benito Mussolini | Stadion Littorio | |
| Kapasitas: 40.000 | Kapasitas: 36.703 | Kapasitas: 28.140 | Kapasitas: 8.000 | |
1938
[sunting | sunting sumber]| Colombes | Marseille | |||
|---|---|---|---|---|
| Stade Olympique de Colombes | Parc des Princes | Stadion Vélodrome | ||
| Kapasitas: 60.000 | Kapasitas: 48.712 | Kapasitas: 48.000 | ||
| Lyon | Toulouse | Bordeaux | Strasbourg | |
| Stadion Gerland (pertandingan dibatalkan) |
Stadion Chapou | Parc Lescure | Stadion Meinau | |
| Kapasitas: 40.500 | Kapasitas: 35.472 | Kapasitas: 34.694 | Kapasitas: 30.000 | |
| Le Havre | Reims | Lille | Antibes | |
| Stadion Kota | Vélodrome Kota | Stadion Victor Boucquey | Stadion Fort Carré | |
| Kapasitas: 22.000 | Kapasitas: 21.684 | Kapasitas: 15.000 | Kapasitas: 7.000 | |
1950
[sunting | sunting sumber]| Rio de Janeiro | São Paulo | Belo Horizonte | |
|---|---|---|---|
| Stadion Maracanã | Stadion Pacaembu | Stadion 7 September | |
| 22°54′43.8″S 43°13′48.59″W / 22.912167°S 43.2301639°W | 23°32′55.1″S 46°39′54.4″W / 23.548639°S 46.665111°W | 19°54′30″S 43°55′4″W / 19.90833°S 43.91778°W | |
| Kapasitas: 96.000 | Kapasitas: 60.000 | Kapasitas: 30.000 | |
| Porto Alegre | Recife | Curitiba | |
| Stadion Eucaliptos | Stadion Ilha do Retiro | Stadion Durival de Britto | |
| 30°3′42″S 51°13′38″W / 30.06167°S 51.22722°W | 8°3′46.63″S 34°54′10.73″W / 8.0629528°S 34.9029806°W | 25°26′22″S 49°15′21″W / 25.43944°S 49.25583°W | |
| Kapasitas: 20.000 | Kapasitas: 20.000 | Kapasitas: 10.000 | |
1954
[sunting | sunting sumber]| Bern | Basel | Lausanne | |
|---|---|---|---|
| Stadion Wankdorf | Stadion St. Jakob | Stadion Olimpiade de la Pontaise | |
| 46°57′46″N 7°27′54″E / 46.96278°N 7.46500°E | 47°32′29″N 7°37′12″E / 47.54139°N 7.62000°E | 46°32′00″N 006°37′27″E / 46.53333°N 6.62417°E | |
| Kapasitas: 64.600 | Kapasitas: 54.800 | Kapasitas: 50.300 | |
| Jenewa | Lugano | Zürich | |
| Stadion Charmilles | Stadion Cornaredo | Stadion Hardturm | |
| 46°12′33″N 6°07′06″E / 46.2091°N 6.1182°E | 46°01′25″N 8°57′42″E / 46.02361°N 8.96167°E | 47°23′35″N 8°30′17″E / 47.39306°N 8.50472°E | |
| Kapasitas: 35.997 | Kapasitas: 35.800 | Kapasitas: 34.800 | |
1958
[sunting | sunting sumber]|
|
Göteborg | Solna (Stockholm) | |
|---|---|---|---|
| Ullevi | Stadion Råsunda | ||
| Kapasitas: 53.500 | Kapasitas: 52.400 | ||
| Malmö | Helsingborg | ||
| Stadion Malmö | Olympia | ||
| Kapasitas: 30.000 | Kapasitas: 27.000 | ||
| Eskilstuna | Norrköping | Sandviken | Uddevalla |
| Tunavallen | Idrottsparken | Jernvallen | Rimnersvallen |
| Kapasitas: 22.000 | Kapasitas: 20.000 | Kapasitas: 20.000 | Kapasitas: 17.778 |
| |||
| Borås | Halmstad | Örebro | Västerås |
| Ryavallen | Örjans Vall | Eyravallen | Arosvallen |
| Kapasitas: 15.000 | Kapasitas: 15.000 | Kapasitas: 13.000 | Kapasitas: 10.000 |
1962
[sunting | sunting sumber]|
|
Santiago | Viña del Mar |
|---|---|---|
| Stadion Nasional | Stadion Sausalito | |
| 33°27′52″S 70°36′38″W / 33.46444°S 70.61056°W | 33°00′51.83″S 71°32′6.84″W / 33.0143972°S 71.5352333°W | |
| Kapasitas: 66.660 | Kapasitas: 18.037 | |
| Rancagua | Arica | |
| Stadion Braden Copper Co. | Stadion Carlos Dittborn | |
| 34°10′39.95″S 70°44′15.79″W / 34.1777639°S 70.7377194°W | 18°29′15.47″S 70°17′56.96″W / 18.4876306°S 70.2991556°W | |
| Kapasitas: 18.000 | Kapasitas: 17.786 | |
1966
[sunting | sunting sumber]| London | Manchester | Birmingham | ||
|---|---|---|---|---|
| Stadion Wembley | Stadion White City | Old Trafford | Villa Park | |
| Kapasitas: 98.600 | Kapasitas: 76.567 | Kapasitas: 58.000 | Kapasitas: 52.000 | |
| Liverpool | Sheffield | Sunderland | Middlesbrough | |
| Goodison Park | Stadion Hillsborough | Roker Park | Ayresome Park | |
| Kapasitas: 50.151 | Kapasitas: 42.730 | Kapasitas: 40.310 | Kapasitas: 40.000 | |
1970
[sunting | sunting sumber]|
|
Kota Meksiko | Guadalajara | |
|---|---|---|---|
| Stadion Azteca | Stadion Jalisco | ||
| Kapasitas: 107.247 | Kapasitas: 71.100 | ||
| Puebla | Toluca | León | |
| Stadion Cuauhtémoc | Stadion Luis Dosal | Stadion Nou Camp | |
| Kapasitas: 35.563 | Kapasitas: 26.900 | Kapasitas: 23.609 | |
1974
[sunting | sunting sumber]| Berlin Barat | München | Stuttgart | |
|---|---|---|---|
| Stadion Olimpiade | Stadion Olimpiade | Neckarstadion | |
| Kapasitas: 86.000 | Kapasitas: 77.573 | Kapasitas: 72.200 | |
| Gelsenkirchen | Düsseldorf | Frankfurt | |
| Parkstadion | Rheinstadion | Waldstadion | |
| Kapasitas: 72.000 | Kapasitas: 70.100 | Kapasitas: 62.200 | |
| Hamburg | Hannover | Dortmund | |
| Volksparkstadion | Niedersachsenstadion | Westfalenstadion | |
| Kapasitas: 61.300 | Kapasitas: 60.400 | Kapasitas: 53.600 | |
1978
[sunting | sunting sumber]| Buenos Aires | Córdoba | ||
|---|---|---|---|
| Stadion Monumental | Stadion José Amalfitani | Stadion Chateau Carreras | |
| Kapasitas: 74.624 | Kapasitas: 49.318 | Kapasitas: 46.986 | |
| Mar del Plata | Rosario | Mendoza | |
| Stadion José María Minella | Stadion Gigante de Arroyito | Stadion Ciudad de Mendoza | |
| Kapasitas: 43.542 | Kapasitas: 41.654 | Kapasitas: 34.954 | |
1982
[sunting | sunting sumber]| Madrid | Barcelona | |||
|---|---|---|---|---|
| Santiago Bernabéu | Vicente Calderón | Camp Nou | Sarrià | |
| Kapasitas: 90.800 | Kapasitas: 65.695 | Kapasitas: 97.679 | Kapasitas: 40.400 | |
| Sevilla | Elche | Valencia | ||
| Ramón Sánchez Pizjuán | Benito Villamarín | Stadion Baru | Luis Casanova | |
| Kapasitas: 68.110 | Kapasitas: 50.253 | Kapasitas: 53.290 | Kapasitas: 47.542 | |
| Bilbao | Gijón | Zaragoza | Málaga | |
| San Mamés | El Molinón | La Romareda | La Rosaleda | |
| Kapasitas: 46.223 | Kapasitas: 45.153 | Kapasitas: 41.806 | Kapasitas: 34.411 | |
| A Coruña | Vigo | Valladolid | Alicante | Oviedo |
| Riazor | Balaídos | José Zorrilla | José Rico Pérez | Carlos Tartiere |
| Kapasitas: 34.190 | Kapasitas: 33.000 | Kapasitas: 29.990 | Kapasitas: 28.421 | Kapasitas: 23.500 |
1986
[sunting | sunting sumber]| Kota Meksiko | Guadalajara | Puebla | ||
|---|---|---|---|---|
| Stadion Azteca | Stadion Olimpiade Universitario | Stadion Jalisco | Stadion Cuauhtémoc | |
| Kapasitas: 114.600 | Kapasitas: 72.212 | Kapasitas: 66.193 | Kapasitas: 46.416 | |
| San Nicolás de los Garza | Querétaro | Nezahualcoyotl | Monterrey | |
| Stadion Universitario | Stadion Corregidora | Stadion Neza 86 | Stadion Teknologi | |
| Kapasitas: 43.780 | Kapasitas: 38.576 | Kapasitas: 34.536 | Kapasitas: 33.805 | |
| Toluca | Irapuato | León | Zapopan | |
| Stadion Nemesio Díez | Stadion Sergio León Chávez | Stadion Nou Camp | Stadion 3 Maret | |
| Kapasitas: 32.612 | Kapasitas: 31.336 | Kapasitas: 30.531 | Kapasitas: 30.015 | |
1990
[sunting | sunting sumber]1994
[sunting | sunting sumber]| Pasadena, California (wilayah Los Angeles) |
Stanford, California (wilayah Pantai San Francisco) |
Pontiac, Michigan (wilayah Detroit) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rose Bowl | Stadion Stanford | Pontiac Silverdome | |||
| Kapasitas: 91.794 | Kapasitas: 80.906 | Kapasitas: 77.557 | |||
| East Rutherford, New Jersey (wilayah Kota New York) |
Dallas, Texas | Chicago, Illinois | |||
| Stadion Giants | Cotton Bowl | Soldier Field | |||
| Kapasitas: 75.338 | Kapasitas: 63.998 | Kapasitas: 63.117 | |||
| Orlando, Florida | Foxborough, Massachusetts (wilayah Boston) |
Washington, D.C. | |||
| Citrus Bowl | Stadion Foxboro | Stadion Memorial Robert F. Kennedy | |||
| Kapasitas: 61.219 | Kapasitas: 53.644 | Kapasitas: 53.142 | |||
1998
[sunting | sunting sumber]| Saint-Denis | Marseille | Paris | |
|---|---|---|---|
| Stade de France | Stadion Vélodrome | Parc des Princes | |
| 48°55′28″N 2°21′36″E / 48.92444°N 2.36000°E | 43°16′11″N 5°23′45″E / 43.26972°N 5.39583°E | 48°50′29″N 2°15′11″E / 48.84139°N 2.25306°E | |
| Kapasitas: 80.000 | Kapasitas: 60.000 | Kapasitas: 48.875 | |
| Lyon | Lens | Nantes | |
| Stadion Gerland | Stade Félix-Bollaert | Stade de la Beaujoire | |
| 45°43′26″N 4°49′56″E / 45.72389°N 4.83222°E | 50°25′58.26″N 2°48′53.47″E / 50.4328500°N 2.8148528°E | 47°15′20.27″N 1°31′31.35″W / 47.2556306°N 1.5253750°W | |
| Kapasitas: 44.000 | Kapasitas: 41.300 | Kapasitas: 39.500 | |
| Toulouse | Saint-Étienne | Bordeaux | Montpellier |
| Stadion Kota Toulouse | Stadion Geoffroy-Guichard | Parc Lescure | Stadion Mosson |
| 43°34′59.93″N 1°26′2.57″E / 43.5833139°N 1.4340472°E | 45°27′38.76″N 4°23′24.42″E / 45.4607667°N 4.3901167°E | 44°49′45″N 0°35′52″W / 44.82917°N 0.59778°W | 43°37′19.85″N 3°48′43.28″E / 43.6221806°N 3.8120222°E |
| Kapasitas: 37.000 | Kapasitas: 36.000 | Kapasitas: 35.200 | Kapasitas: 34.000 |
2002
[sunting | sunting sumber]2006
[sunting | sunting sumber]2010
[sunting | sunting sumber]2014
[sunting | sunting sumber]| Rio de Janeiro | Brasília | São Paulo | Fortaleza | |
|---|---|---|---|---|
| Stadion Maracanã | Stadion Nasional | Arena de São Paulo | Stadion Castelão | |
| Kapasitas: 74.738[36] | Kapasitas: 69.432[36] | Kapasitas: 63.321[36] | Kapasitas: 60.348[36] | |
| Belo Horizonte | Salvador | Porto Alegre | Recife [nb 1] | |
| Stadion Mineirão | Arena Fonte Nova | Stadion Beira-Rio | Arena Pernambuco | |
| Kapasitas: 58.259[36] | Kapasitas: 51.708[36] | Kapasitas: 43.394[36] | Kapasitas: 42.583[36] | |
| Cuiabá | Manaus | Natal | Curitiba | |
| Arena Pantanal | Arena da Amazônia | Arena das Dunas | Arena da Baixada | |
| Kapasitas: 41.112[36] | Kapasitas: 40.549[36] | Kapasitas: 39.971[36] | Kapasitas: 39.631[36] | |
2018
[sunting | sunting sumber]| Moskow | Sankt-Peterburg | Sochi | ||
|---|---|---|---|---|
| Stadion Luzhniki | Otkritie Arena (Stadion Spartak) |
Stadion Krestovsky (Stadion Sankt-Peterburg) |
Stadion Olimpiade Fisht (Stadion Fisht) | |
| Kapasitas: 78.011[37] | Kapasitas: 44.190[38] | Kapasitas: 64.468[39] | Kapasitas: 44.287[40] | |
| Volgograd | Rostov na Donu | Nizhny Novgorod | Kazan | |
| Volgograd Arena | Rostov Arena | Stadion Nizhny Novgorod | Kazan Arena | |
| Kapasitas: 43.713[41] | Kapasitas: 43.472[42] | Kapasitas: 43.319[43] | Kapasitas: 42.873[44] | |
| Samara | Saransk | Kaliningrad | Ekaterinburg | |
| Samara Arena | Mordovia Arena | Stadion Kaliningrad | Stadion Sentral (Ekaterinburg Arena) | |
| Kapasitas: 41.970[45] | Kapasitas: 41.685[46] | Kapasitas: 33.973[47] | Kapasitas: 33.061[48] | |
2022
[sunting | sunting sumber]| Lusail | Al Khor | Doha | |
|---|---|---|---|
| Stadion Lusail | Stadion Al Bayt | Stadion Al Thumama | Stadion 974 |
| Kapasitas: 88.966[49][50] | Kapasitas: 68.895[51][52] | Kapasitas: 44.400[53][54] | Kapasitas: 44.089[55][56] |
| Ar-Rayyan | Al Wakrah | ||
| Stadion Internasional Khalifa | Stadion Ahmad bin Ali | Stadion Education City | Stadion Al Janoub |
| Kapasitas: 45.857[57][58] | Kapasitas: 45.032[59][60] | Kapasitas: 44.667[61][62] | Kapasitas: 44.325[63][64] |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c d e f g h i j k l "WM 1990 Sonderheft". Kicker (dalam bahasa Jerman). May–June 1990. hlm. 185.
- ^ a b c d e f g h i j k l "World Cup '90: The Complete Collection". Orbis.
- ^ "Daegu World Cup Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 3 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Seoul World Cup Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Busan Asiad Main Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 3 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Incehon Munhak Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Ulsan Munsu Football Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 June 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Suwon World Cup Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Gwangju World Cup Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Jeonju World Cup Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Jeju World Cup Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Daejeon World Cup Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 12 December 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "International Stadium Yokohama". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Saitama Stadium 2002". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 4 June 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Shizuoka Stadium Ecopa". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Nagai Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Miyagi Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Oita Stadium Big Eye". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 June 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Niigata Stadium Big Swan". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Ibaraki Kashima Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 10 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Kobe Wing Stadium". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 9 April 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Sapporo Dome". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 2 August 2002. Diakses tanggal 19 July 2014.
- ^ "Berlin". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Munich". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Dortmund". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Stuttgart". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Gelsenkirchen". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Hamburg". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Frankfurt". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Kaiserslautern". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Cologne". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Hanover". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Leipzig". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Nuremberg". FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Diarsipkan dari asli tanggal 16 June 2006. Diakses tanggal 16 July 2014.
- ^ "Soccer City Stadium – Johannesburg". FIFA.com. FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-06-16. Diakses tanggal 1 December 2011.
- ^ a b c d e f g h i j k l 2014 FIFA World Cup Brazil Venues. FIFA.com. 18 January 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-05-16. Diakses tanggal 12 June 2014.
- ^ "Luzhniki Stadium". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 16 November 2017. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Spartak Stadium". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 14 June 2018. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Saint Petersburg Stadium". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 6 December 2017. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Fisht Stadium". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 15 June 2018. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Volgograd Arena". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 15 October 2017. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Rostov Arena". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 15 June 2018. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Nizhny Novgorod Stadium". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 15 June 2018. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Kazan Arena". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 15 June 2018. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Samara Arena". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 12 June 2018. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Mordovia Arena". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 14 May 2018. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Kaliningrad Stadium". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 8 October 2017. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Ekaterinburg Arena". FIFA. Diarsipkan dari asli tanggal 31 March 2018. Diakses tanggal 15 June 2018.
- ^ "Lusail Stadium | Qatar 2022™". qatar2022.qa (dalam bahasa Inggris). Komite Tertinggi Organisasi dan Warisan Qatar (SC). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 1 November 2022. Diakses tanggal 29 November 2022.
- ^ "Lusail Stadium". fifa.com. Diakses tanggal 18 November 2022.
- ^ "Al Bayt Stadium | Qatar 2022™". qatar2022.qa (dalam bahasa Inggris). Komite Tertinggi Organisasi dan Warisan Qatar (SC). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 9 Oktober 2022. Diakses tanggal 29 November 2022.
- ^ "Al Bayt Stadium". fifa.com. Diakses tanggal 18 November 2022.
- ^ "Al Thumama Stadium | Qatar 2022™". qatar2022.qa (dalam bahasa Inggris). Komite Tertinggi Organisasi dan Warisan Qatar (SC). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 23 Oktober 2022. Diakses tanggal 29 November 2022.
- ^ "Al Thumama Stadium". fifa.com. Diakses tanggal 18 November 2022.
- ^ "Stadium 974 | Qatar 2022™". qatar2022.qa (dalam bahasa Inggris). Komite Tertinggi Organisasi dan Warisan Qatar (SC). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 21 Oktober 2022. Diakses tanggal 29 November 2022.
- ^ "Stadium 974". fifa.com. Diakses tanggal 18 November 2022.
- ^ "Khalifa International Stadium | Qatar 2022™". qatar2022.qa (dalam bahasa Inggris). Komite Tertinggi Organisasi dan Warisan Qatar (SC). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 25 Oktober 2022. Diakses tanggal 29 November 2022.
- ^ "Khalifa International Stadium". fifa.com. Diakses tanggal 18 November 2022.
- ^ "Ahmad Bin Ali Stadium | Qatar 2022™". qatar2022.qa (dalam bahasa Inggris). Komite Tertinggi Organisasi dan Warisan Qatar (SC). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 28 Oktober 2022. Diakses tanggal 29 November 2022.
- ^ "Ahmad bin Ali Stadium". fifa.com. Diakses tanggal 18 November 2022.
- ^ "Education City Stadium | Qatar 2022™". qatar2022.qa (dalam bahasa Inggris). Komite Tertinggi Organisasi dan Warisan Qatar (SC). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 26 Oktober 2022. Diakses tanggal 29 November 2022.
- ^ "Education City Stadium". fifa.com. Diakses tanggal 18 November 2022.
- ^ "Al Janoub Stadium | Qatar 2022™". qatar2022.qa (dalam bahasa Inggris). Komite Tertinggi Organisasi dan Warisan Qatar (SC). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 26 Oktober 2022. Diakses tanggal 29 November 2022.
- ^ "Al Janoub Stadium". fifa.com. Diakses tanggal 18 November 2022.
