Skuad Piala Dunia FIFA 2010

Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia

Berikut merupakan skuad Piala Dunia FIFA 2010 yang diselenggarakan di Afrika Selatan, 11 Juni hingga 11 Juli 2010.

Sebelum mengumumkan skuad final mereka untuk turnamen ini, tim diwajibkan untuk mengumumkan skuad awal mereka yang terdiri atas 30 pemain pada 11 Mei 2010, 30 hari sebelum dimulainya turnamen. Dengan pengecualian dari mereka yang terlibat dalam Final Liga Champions UEFA 2010, para pemain yang tercantum dalam skuad awal kemudian diwajibkan untuk diberikan waktu istirahat dari 17 Mei hingga 23 Mei 2010. Skuad awal kemudian harus dikurangi menjadi hanya 23 pemain pada 1 Juni 2010 (tengah malam WET).[1] Penggantian atas pemain yang mengalami cedera serius dapat dilakukan hingga 24 jam sebelum tim bermain pada pertandingan perdana mereka, dan pemain pengganti ini tidak harus di antara mereka yang dicantumkan pada skuad awal.

Pelatih: Brasil Carlos Alberto Parreira

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Moneeb Josephs (1980-05-19)19 Mei 1980 (usia 30) 17 Afrika Selatan Orlando Pirates
2 2DF Siboniso Gaxa (1984-04-06)6 April 1984 (usia 26) 37 Afrika Selatan Mamelodi Sundowns
3 2DF Tsepo Masilela (1985-05-05)5 Mei 1985 (usia 25) 31 Israel Maccabi Haifa
4 2DF Aaron Mokoena Kapten (1980-11-25)25 November 1980 (usia 29) 101 Inggris Portsmouth
5 2DF Anele Ngcongca (1987-10-20)20 Oktober 1987 (usia 22) 5 Belgia Racing Genk
6 3MF MacBeth Sibaya (1977-11-25)25 November 1977 (usia 32) 58 Rusia Rubin Kazan
7 3MF Lance Davids (1985-04-11)11 April 1985 (usia 25) 22 Afrika Selatan Ajax Cape Town
8 3MF Siphiwe Tshabalala (1984-09-25)25 September 1984 (usia 25) 48 Afrika Selatan Kaizer Chiefs
9 4FW Katlego Mphela (1984-11-29)29 November 1984 (usia 25) 31 Afrika Selatan Mamelodi Sundowns
10 3MF Steven Pienaar (1982-03-17)17 Maret 1982 (usia 28) 50 Inggris Everton
11 3MF Teko Modise (1982-12-22)22 Desember 1982 (usia 27) 52 Afrika Selatan Orlando Pirates
12 3MF Reneilwe Letsholonyane (1982-06-09)9 Juni 1982 (usia 28) 13 Afrika Selatan Kaizer Chiefs
13 3MF Kagisho Dikgacoi (1984-11-24)24 November 1984 (usia 25) 37 Inggris Fulham
14 2DF Matthew Booth (1977-03-14)14 Maret 1977 (usia 33) 27 Afrika Selatan Mamelodi Sundowns
15 2DF Lucas Thwala (1981-10-19)19 Oktober 1981 (usia 28) 24 Afrika Selatan Orlando Pirates
16 1GK Itumeleng Khune (1987-06-20)20 Juni 1987 (usia 22) 27 Afrika Selatan Kaizer Chiefs
17 4FW Bernard Parker (1986-03-16)16 Maret 1986 (usia 24) 28 Belanda Twente Enschede
18 4FW Siyabonga Nomvethe (1977-12-02)2 Desember 1977 (usia 32) 76 Afrika Selatan Moroka Swallows
19 3MF Surprise Moriri (1980-03-20)20 Maret 1980 (usia 30) 34 Afrika Selatan Mamelodi Sundowns
20 2DF Bongani Khumalo (1987-01-06)6 Januari 1987 (usia 23) 14 Afrika Selatan SuperSport United
21 2DF Siyabonga Sangweni (1981-09-29)29 September 1981 (usia 28) 8 Afrika Selatan Golden Arrows
22 1GK Shu-Aib Walters (1981-12-26)26 Desember 1981 (usia 28) 0 Afrika Selatan Maritzburg United
23 3MF Thanduyise Khuboni (1986-05-23)23 Mei 1986 (usia 24) 9 Afrika Selatan Golden Arrows

Pelatih: Meksiko Javier Aguirre

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Oscar Perez (1973-02-01)1 Februari 1973 (usia 37) 52 Meksiko Jaguares
2 2DF Francisco Rodriguez (1981-10-20)20 Oktober 1981 (usia 28) 48 Belanda PSV Eindhoven
3 2DF Carlos Salcido (1980-04-02)2 April 1980 (usia 30) 73 Belanda PSV Eindhoven
4 2DF Rafael Marquez (1979-02-13)13 Februari 1979 (usia 31) 91 Spanyol Barcelona
5 2DF Ricardo Osorio (1980-03-30)30 Maret 1980 (usia 30) 76 Jerman VfB Stuttgart
6 3MF Gerardo Torrado Kapten (1979-04-30)30 April 1979 (usia 31) 114 Meksiko Cruz Azul
7 3MF Pablo Barrera (1987-06-21)21 Juni 1987 (usia 22) 21 Meksiko Pumas UNAM
8 3MF Israel Castro (1980-12-29)29 Desember 1980 (usia 29) 31 Meksiko Pumas UNAM
9 4FW Guillermo Franco (1976-11-03)3 November 1976 (usia 33) 21 Inggris West Ham United
10 4FW Cuauhtemoc Blanco (1973-01-17)17 Januari 1973 (usia 37) 115 Meksiko Veracruz
11 4FW Carlos Vela (1989-03-01)1 Maret 1989 (usia 21) 28 Inggris Arsenal
12 2DF Paul Aguilar (1986-03-06)6 Maret 1986 (usia 24) 10 Meksiko Pachuca
13 1GK Guillermo Ochoa (1985-07-13)13 Juli 1985 (usia 24) 37 Meksiko America
14 4FW Javier Hernandez (1988-06-01)1 Juni 1988 (usia 22) 12 Meksiko Chivas
15 2DF Hector Moreno (1988-01-17)17 Januari 1988 (usia 22) 10 Belanda AZ Alkmaar
16 2DF Efrain Juarez (1988-02-22)22 Februari 1988 (usia 22) 19 Meksiko Pumas UNAM
17 4FW Giovani Dos Santos (1989-05-11)11 Mei 1989 (usia 21) 26 Turki Galatasaray
18 3MF Andres Guardado (1986-09-28)28 September 1986 (usia 23) 56 Spanyol Deportivo La Coruña
19 2DF Jonny Magallon (1981-11-21)21 November 1981 (usia 28) 52 Meksiko Chivas
20 2DF Jorge Torres (1988-01-16)16 Januari 1988 (usia 22) 8 Meksiko Atlas
21 3MF Adolfo Bautista (1979-05-15)15 Mei 1979 (usia 31) 37 Meksiko Chivas
22 3MF Alberto Medina (1983-05-29)29 Mei 1983 (usia 27) 56 Meksiko Chivas
23 1GK Luis Ernesto (1979-07-21)21 Juli 1979 (usia 30) 4 Meksiko Chivas

Pelatih: Uruguay Oscar Tabarez

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Fernando Muslera (1986-06-16)16 Juni 1986 (usia 23) 6 Italia Lazio
2 2DF Diego Lugano Kapten (1980-11-02)2 November 1980 (usia 29) 42 Turki Fenerbahce
3 2DF Diego Godin (1986-02-16)16 Februari 1986 (usia 24) 38 Spanyol Villarreal
4 2DF Jorge Fucile (1984-11-19)19 November 1984 (usia 25) 24 Portugal Porto
5 3MF Walter Gargano (1984-07-23)23 Juli 1984 (usia 25) 28 Italia Napoli
6 2DF Mauricio Victorino (1982-10-11)11 Oktober 1982 (usia 27) 4 Chili Universidad de Chile
7 4FW Edinson Cavani (1987-02-14)14 Februari 1987 (usia 23) 14 Italia Palermo
8 3MF Sebastián Eguren (1981-01-08)8 Januari 1981 (usia 29) 27 Swedia AIK Stockholm
9 4FW Luis Suárez (1987-01-24)24 Januari 1987 (usia 23) 30 Belanda Ajax
10 4FW Diego Forlan (1979-05-19)19 Mei 1979 (usia 31) 62 Spanyol Atletico Madrid
11 3MF Alvaro Pereira (1985-11-28)28 November 1985 (usia 24) 15 Portugal Porto
12 1GK Juan Castillo (1978-04-17)17 April 1978 (usia 32) 11 Kolombia Deportivo Cali
13 4FW Sebastián Abreu (1976-10-17)17 Oktober 1976 (usia 33) 56 Brasil Botafogo
14 3MF Nicolás Lodeiro (1989-03-21)21 Maret 1989 (usia 21) 4 Belanda Ajax
15 3MF Diego Pérez (1980-05-18)18 Mei 1980 (usia 30) 50 Prancis Monaco
16 2DF Maximiliano Pereira (1984-06-08)8 Juni 1984 (usia 26) 37 Portugal Benfica
17 3MF Egidio Arevalo (1982-01-01)1 Januari 1982 (usia 28) 6 Uruguay Penarol
18 3MF Ignacio Gonzalez (1982-05-14)14 Mei 1982 (usia 28) 17 Spanyol Valencia
19 2DF Andres Scotti (1974-12-14)14 Desember 1974 (usia 35) 26 Chili Colo Colo
20 3MF Alvaro Fernandez (1985-10-11)11 Oktober 1985 (usia 24) 7 Chili Universidad de Chile
21 4FW Sebastian Fernandez (1985-05-23)23 Mei 1985 (usia 25) 6 Argentina Banfield
22 2DF Martin Caceres (1987-04-07)7 April 1987 (usia 23) 19 Italia Juventus
23 1GK Martin Silva (1983-03-25)25 Maret 1983 (usia 27) 1 Uruguay Defensor Sporting

Pelatih: Prancis Raymond Domenech

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Hugo Lloris (1986-12-26)26 Desember 1986 (usia 23) 11 Prancis Lyon
2 2DF Bakari Sagna (1983-02-14)14 Februari 1983 (usia 27) 20 Inggris Arsenal
3 2DF Eric Abidal (1979-09-11)11 September 1979 (usia 30) 54 Spanyol Barcelona
4 2DF Anthony Reveillere (1979-11-10)10 November 1979 (usia 30) 6 Prancis Lyon
5 2DF William Gallas (1977-08-17)17 Agustus 1977 (usia 32) 81 Inggris Arsenal
6 2DF Marc Planus (1982-07-03)3 Juli 1982 (usia 27) 1 Prancis Bordeaux
7 3MF Frank Ribery (1983-04-07)7 April 1983 (usia 27) 45 Jerman Bayern München
8 3MF Yoann Gourcuff (1986-07-11)11 Juli 1986 (usia 23) 20 Prancis Bordeaux
9 4FW Djibril Cisse (1981-08-12)12 Agustus 1981 (usia 28) 39 Yunani Panathinaikos
10 4FW Sidney Govou (1979-07-27)27 Juli 1979 (usia 30) 46 Prancis Lyon
11 4FW Andre Pierre Gignac (1985-12-05)5 Desember 1985 (usia 24) 13 Prancis Toulouse
12 4FW Thierry Henry (1977-08-17)17 Agustus 1977 (usia 32) 121 Spanyol Barcelona
13 2DF Patrice Evra Kapten (1981-05-15)15 Mei 1981 (usia 29) 30 Inggris Manchester United
14 3MF Jeremy Toulalan (1983-09-10)10 September 1983 (usia 26) 34 Prancis Lyon
15 3MF Florent Malouda (1980-06-13)13 Juni 1980 (usia 29) 54 Inggris Chelsea
16 1GK Steve Mandanda (1985-03-28)28 Maret 1985 (usia 25) 13 Prancis Marseille
17 2DF Sebastien Squillaci (1980-08-11)11 Agustus 1980 (usia 29) 20 Spanyol Sevilla FC
18 3MF Alou Diarra (1981-07-15)15 Juli 1981 (usia 28) 25 Prancis Bordeaux
19 3MF Abou Diaby (1986-05-11)11 Mei 1986 (usia 24) 5 Inggris Arsenal
20 3MF Mathieu Valbuena (1984-09-28)28 September 1984 (usia 25) 2 Prancis Marseille
21 4FW Nicolas Anelka (1979-03-14)14 Maret 1979 (usia 31) 67 Inggris Chelsea
22 2DF Gael Clichy (1985-07-26)26 Juli 1985 (usia 24) 4 Inggris Arsenal
23 1GK Cedric Carrasso (1981-12-30)30 Desember 1981 (usia 28) 0 Prancis Bordeaux

Pelatih: Argentina Diego Maradona

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Diego Pozo (1978-02-16)16 Februari 1978 (usia 32) 3 Argentina Atletico Colon
2 2DF Martín Demichelis (1980-12-20)20 Desember 1980 (usia 29) 25 Jerman Bayern München
3 2DF Clemente Rodríguez (1981-07-31)31 Juli 1981 (usia 28) 11 Argentina Estudiantes La Plata
4 2DF Nicolas Burdisso (1981-04-12)12 April 1981 (usia 29) 28 Italia AS Roma
5 3MF Mario Bolatti (1985-02-17)17 Februari 1985 (usia 25) 4 Italia Fiorentina
6 2DF Gabriel Heinze (1978-04-19)19 April 1978 (usia 32) 63 Prancis Marseille
7 3MF Ángel di María (1988-02-14)14 Februari 1988 (usia 22) 7 Portugal Benfica
8 3MF Juan Sebastián Verón (1975-03-09)9 Maret 1975 (usia 35) 69 Argentina Estudiantes La Plata
9 4FW Gonzalo Higuaín (1987-12-10)10 Desember 1987 (usia 22) 4 Spanyol Real Madrid
10 4FW Lionel Messi (1987-06-24)24 Juni 1987 (usia 22) 44 Spanyol Barcelona
11 4FW Carlos Tévez (1984-02-05)5 Februari 1984 (usia 26) 51 Inggris Manchester City
12 2DF Ariel Garcé (1979-07-14)14 Juli 1979 (usia 30) 3 Argentina Atletico Colon
13 2DF Walter Samuel (1978-03-23)23 Maret 1978 (usia 32) 54 Italia Inter
14 3MF Javier Mascherano Kapten (1984-06-08)8 Juni 1984 (usia 26) 56 Inggris Liverpool
15 2DF Nicolás Otamendi (1988-02-12)12 Februari 1988 (usia 22) 6 Argentina Vélez Sársfield
16 4FW Sergio Agüero (1988-06-02)2 Juni 1988 (usia 22) 20 Spanyol Atlético Madrid
17 3MF Jonas Manuel Gutierrez (1983-07-05)5 Juli 1983 (usia 26) 15 Inggris Newcastle United
18 4FW Martín Palermo (1973-11-07)7 November 1973 (usia 36) 13 Argentina Boca Juniors
19 4FW Diego Milito (1979-06-12)12 Juni 1979 (usia 30) 20 Italia Inter
20 3MF Maximiliano Rodríguez (1981-01-02)2 Januari 1981 (usia 29) 35 Inggris Liverpool
21 1GK Mariano Andújar (1983-07-30)30 Juli 1983 (usia 26) 4 Italia Catania
22 1GK Sergio Romero (1987-02-22)22 Februari 1987 (usia 23) 5 Belanda AZ Alkmaar
23 3MF Javier Pastore (1989-06-20)20 Juni 1989 (usia 20) 0 Italia Palermo

Pelatih: Swedia Lars Lagerbäck

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Vincent Enyeama (1982-08-29)29 Agustus 1982 (usia 27) 51 Israel Hapoel Tel-Aviv
2 2DF Joseph Yobo Kapten (1980-09-06)6 September 1980 (usia 29) 64 Inggris Everton
3 2DF Taye Taiwo (1985-04-16)16 April 1985 (usia 25) 35 Prancis Marseille
4 4FW Nwankwo Kanu (1976-08-01)1 Agustus 1976 (usia 33) 72 Inggris Portsmouth
5 2DF Rabiu Afolabi (1980-04-18)18 April 1980 (usia 30) 12 Austria Red Bull Salzburg
6 2DF Danny Shittu (1980-09-02)2 September 1980 (usia 29) 23 Inggris Bolton Wanderers
7 4FW John Utaka (1982-01-08)8 Januari 1982 (usia 28) 41 Inggris Portsmouth
8 4FW Yakubu Ayegbeni (1982-11-22)22 November 1982 (usia 27) 47 Inggris Everton
9 4FW Obafemi Martins (1984-10-28)28 Oktober 1984 (usia 25) 27 Jerman Wolfsburg
10 4FW Brown Ideye (1988-10-10)10 Oktober 1988 (usia 21) 0 Prancis Sochaux
11 4FW Peter Odemwingie (1981-07-15)15 Juli 1981 (usia 28) 43 Rusia Lokomotiv Moskwa
12 3MF Kalu Uche (1982-11-15)15 November 1982 (usia 27) 18 Spanyol Almería
13 3MF Yussuf Ayila (1984-11-04)4 November 1984 (usia 25) 24 Ukraina Dynamo Kyiv
14 3MF Sani Kaita (1986-05-02)2 Mei 1986 (usia 24) 16 Rusia Alania Vladikavkaz
15 3MF Lukman Haruna (1990-04-12)12 April 1990 (usia 20) 5 Prancis Monaco
16 1GK Austin Ejide (1984-04-08)8 April 1984 (usia 26) 16 Israel Hapoel Petah Tikva
17 2DF Chidi Odiah (1983-12-17)17 Desember 1983 (usia 26) 21 Rusia CSKA Moskwa
18 4FW Victor Obinna (1987-03-25)25 Maret 1987 (usia 23) 30 Spanyol Malaga
19 4FW Chinedu Ogbuke Obasi (1986-06-01)1 Juni 1986 (usia 24) 17 Jerman Hoffenheim
20 3MF Dickson Etuhu (1982-06-08)8 Juni 1982 (usia 28) 11 Inggris Fulham
21 2DF Uwa Echiejile (1988-01-20)20 Januari 1988 (usia 22) 9 Prancis Rennes
22 2DF Dele Adeleye (1988-12-25)25 Desember 1988 (usia 21) 5 Belanda Sparta Rotterdam
23 1GK Dele Aiyenugba (1983-11-20)20 November 1983 (usia 26) 9 Israel Bnei Yehuda

Pelatih: Korea Selatan Jung Moo Huh

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Woon Jae Lee (1973-04-26)26 April 1973 (usia 37) 130 Korea Selatan Suwon Bluewings
2 2DF Beom Seok Oh (1984-07-29)29 Juli 1984 (usia 25) 37 Korea Selatan Ulsan Hyundai
3 2DF Hyung Il Kim (1984-04-27)27 April 1984 (usia 26) 2 Korea Selatan Pohang Steelers
4 2DF Yong Hyung Cho (1983-11-03)3 November 1983 (usia 26) 31 Korea Selatan Jeju United
5 3MF Nam Il Kim (1977-03-14)14 Maret 1977 (usia 33) 92 Rusia Tom Tomsk
6 3MF Bo Kyung Kim (1989-10-06)6 Oktober 1989 (usia 20) 6 Jepang Oita Trinita
7 3MF Ji Sung Park Kapten (1981-02-25)25 Februari 1981 (usia 29) 88 Inggris Manchester United
8 3MF Jung Woo Kim (1982-05-09)9 Mei 1982 (usia 28) 54 Korea Selatan Gwangju Sangmu
9 4FW Jung Hwan Ahn (1976-01-27)27 Januari 1976 (usia 34) 70 Tiongkok Dalian Shide
10 4FW Chu Young Park (1985-07-10)10 Juli 1985 (usia 24) 40 Prancis Monaco
11 4FW Seung Yeoul Lee (1989-03-06)6 Maret 1989 (usia 21) 8 Korea Selatan FC Seoul
12 2DF Young Pyo Lee (1977-04-23)23 April 1977 (usia 33) 112 Arab Saudi Al Hilal
13 3MF Jae Sung Kim (1983-10-03)3 Oktober 1983 (usia 26) 7 Korea Selatan Pohang Steelers
14 2DF Jung Soo Lee (1980-01-08)8 Januari 1980 (usia 30) 24 Jepang Kashima Antlers
15 2DF Dong Jin Kim (1982-01-29)29 Januari 1982 (usia 28) 61 Korea Selatan Ulsan Hyundai
16 3MF Sung Yueng Ki (1989-01-24)24 Januari 1989 (usia 21) 21 Skotlandia Celtic
17 3MF Chung Yong Lee (1988-07-02)2 Juli 1988 (usia 21) 23 Inggris Bolton Wanderers
18 1GK Sung Ryong Jung (1985-01-04)4 Januari 1985 (usia 25) 15 Korea Selatan Seongnam Ilhwa Chunma
19 4FW Ki Hun Yeom (1983-03-30)30 Maret 1983 (usia 27) 33 Korea Selatan Suwon Bluewings
20 4FW Dong Gook Lee (1979-04-29)29 April 1979 (usia 31) 83 Korea Selatan Jeonbuk Motors
21 1GK Young Kwang Kim (1983-06-28)28 Juni 1983 (usia 26) 14 Korea Selatan Ulsan Hyundai
22 2DF Du Ri Cha (1980-07-25)25 Juli 1980 (usia 29) 46 Jerman SC Freiburg
23 2DF Min Soo Kang (1986-02-14)14 Februari 1986 (usia 24) 31 Korea Selatan Suwon Bluewings

Pelatih: Jerman Otto Rehhagel

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Konstantinos Chalkias (1974-05-30)30 Mei 1974 (usia 36) 27 Yunani PAOK
2 2DF Giourkas Seitaridis (1981-06-04)4 Juni 1981 (usia 29) 67 Yunani Panathinaikos
3 3MF Christos Patsatzoglou (1979-03-19)19 Maret 1979 (usia 31) 41 Siprus Omonia
4 2DF Nikos Spiropoulos (1983-10-10)10 Oktober 1983 (usia 26) 17 Yunani Panathinaikos
5 2DF Vangelis Moras (1981-08-18)18 Agustus 1981 (usia 28) 10 Italia Bologna
6 3MF Alexandros Tziolis (1985-02-13)13 Februari 1985 (usia 25) 17 Italia Siena
7 4FW Georgios Samaras (1985-02-21)21 Februari 1985 (usia 25) 32 Skotlandia Celtic
8 2DF Avraam Papadopoulos (1984-01-03)3 Januari 1984 (usia 26) 12 Yunani Olympiakos
9 4FW Angelos Charisteas (1980-02-09)9 Februari 1980 (usia 30) 82 Jerman Nuremberg
10 3MF Georgios Karagounis Kapten (1977-03-06)6 Maret 1977 (usia 33) 91 Yunani Panathinaikos
11 2DF Loukas Vyntra (1981-02-05)5 Februari 1981 (usia 29) 27 Yunani Panathinaikos
12 1GK Alexandros Tzorvas (1982-08-12)12 Agustus 1982 (usia 27) 6 Yunani Panathinaikos
13 1GK Michail Sifakis (1984-09-09)9 September 1984 (usia 25) 1 Yunani Aris Thessaloniki
14 4FW Dimitrios Salpingidis (1981-08-18)18 Agustus 1981 (usia 28) 34 Yunani Panathinaikos
15 2DF Vasileios Torosidis (1985-06-10)10 Juni 1985 (usia 25) 25 Yunani Olympiakos
16 2DF Sotirios Kyrgiakos (1979-07-23)23 Juli 1979 (usia 30) 56 Inggris Liverpool
17 4FW Theofanis Gekas (1980-05-23)23 Mei 1980 (usia 30) 46 Jerman Hertha Berlin
18 3MF Sotiris Ninis (1990-04-03)3 April 1990 (usia 20) 3 Yunani Panathinaikos
19 2DF Sokratis Papastathopoulos (1988-06-09)9 Juni 1988 (usia 22) 10 Italia Genoa
20 4FW Pantelis Kapetanos (1983-06-08)8 Juni 1983 (usia 27) 3 Rumania Steaua
21 3MF Konstantinos Katsouranis (1979-06-21)21 Juni 1979 (usia 30) 67 Yunani Panathinaikos
22 2DF Stelios Malezas (1985-03-11)11 Maret 1985 (usia 25) 0 Yunani PAOK
23 3MF Athanasios Prittas (1979-01-09)9 Januari 1979 (usia 31) 0 Yunani Aris Thessaloniki

Pelatih: Italia Fabio Capello

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK David James (1970-08-01)1 Agustus 1970 (usia 39) 50 Inggris Portsmouth
2 2DF Glen Johnson (1984-08-23)23 Agustus 1984 (usia 25) 22 Inggris Liverpool
3 2DF Ashley Cole (1980-12-20)20 Desember 1980 (usia 29) 78 Inggris Chelsea
4 3MF Steven Gerrard Kapten (1980-05-30)30 Mei 1980 (usia 30) 80 Inggris Liverpool
5 2DF Michael Dawson (1983-11-18)18 November 1983 (usia 26) 0 Inggris Tottenham Hotspur
6 2DF John Terry (1980-12-07)7 Desember 1980 (usia 29) 60 Inggris Chelsea
7 3MF Aaron Lennon (1987-04-16)16 April 1987 (usia 23) 17 Inggris Tottenham Hotspur
8 3MF Frank Lampard (1978-06-20)20 Juni 1978 (usia 31) 78 Inggris Chelsea
9 4FW Peter Crouch (1981-01-30)30 Januari 1981 (usia 29) 38 Inggris Tottenham Hotspur
10 4FW Wayne Rooney (1985-10-24)24 Oktober 1985 (usia 24) 60 Inggris Manchester United
11 3MF Joe Cole (1981-11-08)8 November 1981 (usia 28) 54 Inggris Chelsea
12 1GK Robert Green (1980-01-18)18 Januari 1980 (usia 30) 10 Inggris West Ham United
13 2DF Stephen Warnock (1981-12-12)12 Desember 1981 (usia 28) 1 Inggris Aston Villa
14 3MF Gareth Barry (1981-02-23)23 Februari 1981 (usia 29) 36 Inggris Manchester City
15 2DF Matthew Upson (1979-04-18)18 April 1979 (usia 31) 19 Inggris West Ham United
16 3MF James Milner (1986-01-04)4 Januari 1986 (usia 24) 8 Inggris Aston Villa
17 3MF Shaun Wright-Phillips (1981-10-25)25 Oktober 1981 (usia 28) 31 Inggris Manchester City
18 2DF Jamie Carragher (1978-01-28)28 Januari 1978 (usia 32) 36 Inggris Liverpool
19 4FW Jermain Defoe (1982-10-07)7 Oktober 1982 (usia 27) 39 Inggris Tottenham Hotspur
20 2DF Ledley King (1980-10-12)12 Oktober 1980 (usia 29) 20 Inggris Tottenham Hotspur
21 4FW Emile Heskey (1978-01-11)11 Januari 1978 (usia 32) 58 Inggris Aston Villa
22 3MF Michael Carrick (1981-07-28)28 Juli 1981 (usia 28) 22 Inggris Manchester United
23 1GK Joe Hart (1987-04-19)19 April 1987 (usia 23) 3 Inggris Birmingham City

Pelatih: Amerika Serikat Bob Bradley

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Tim Howard (1979-03-06)6 Maret 1979 (usia 31) 51 Inggris Everton
2 2DF Jonathan Spector (1986-03-01)1 Maret 1986 (usia 24) 25 Inggris West Ham United
3 2DF Carlos Bocanegra Kapten (1979-05-25)25 Mei 1979 (usia 31) 79 Prancis Rennes
4 3MF Michael Bradley (1987-07-31)31 Juli 1987 (usia 22) 43 Jerman Borussia Mönchengladbach
5 2DF Oguchi Onyewu (1982-05-13)13 Mei 1982 (usia 28) 54 Italia Milan
6 2DF Steve Cherundolo (1979-02-19)19 Februari 1979 (usia 31) 60 Jerman Hannover 96
7 3MF DaMarcus Beasley (1982-05-24)24 Mei 1982 (usia 28) 92 Skotlandia Rangers
8 3MF Clint Dempsey (1983-03-09)9 Maret 1983 (usia 27) 62 Inggris Fulham
9 4FW Herculez Gomez (1982-04-06)6 April 1982 (usia 28) 4 Meksiko Puebla
10 3MF Landon Donovan (1982-03-04)4 Maret 1982 (usia 28) 123 Amerika Serikat Los Angeles Galaxy
11 3MF Stuart Holden (1985-08-01)1 Agustus 1985 (usia 24) 14 Inggris Bolton Wanderers
12 2DF Jonathan Bornstein (1984-11-07)7 November 1984 (usia 25) 32 Amerika Serikat Chivas USA
13 3MF Ricardo Clark (1983-03-10)10 Maret 1983 (usia 27) 29 Jerman Eintracht Frankfurt
14 4FW Edson Buddle (1981-05-21)21 Mei 1981 (usia 29) 3 Amerika Serikat Los Angeles Galaxy
15 2DF Jay DeMerit (1979-12-04)4 Desember 1979 (usia 30) 19 Inggris Watford
16 3MF Francisco Torres (1987-10-29)29 Oktober 1987 (usia 22) 10 Meksiko Pachuca
17 4FW Jozy Altidore (1989-11-06)6 November 1989 (usia 20) 25 Inggris Hull City
18 1GK Brad Guzan (1984-09-09)9 September 1984 (usia 25) 16 Inggris Aston Villa
19 3MF Maurice Edu (1986-04-18)18 April 1986 (usia 24) 13 Skotlandia Rangers
20 4FW Robbie Findley (1985-08-04)4 Agustus 1985 (usia 24) 6 Amerika Serikat Real Salt Lake
21 2DF Clarence Goodson (1982-05-17)17 Mei 1982 (usia 28) 14 Norwegia IK Start
22 3MF Benny Feilhaber (1985-01-19)19 Januari 1985 (usia 25) 32 Denmark AGF Aarhus
23 1GK Marcus Hahnemann (1972-06-15)15 Juni 1972 (usia 37) 7 Inggris Wolverhampton

Pelatih: Aljazair Rabah Saadane

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Lounes Gaouaoui (1977-09-28)28 September 1977 (usia 32) 48 Aljazair Chlef
2 2DF Madjid Bougherra (1982-10-07)7 Oktober 1982 (usia 27) 40 Skotlandia Rangers
3 2DF Nadir Belhadj (1982-06-18)18 Juni 1982 (usia 27) 44 Inggris Portsmouth
4 2DF Anther Yahia Kapten (1982-03-21)21 Maret 1982 (usia 28) 43 Jerman Bochum
5 2DF Rafik Halliche (1986-09-02)2 September 1986 (usia 23) 15 Portugal Nacional Madeira
6 3MF Yazid Mansouri (1978-02-25)25 Februari 1978 (usia 32) 66 Prancis Lorient
7 3MF Ryad Boudebouz (1990-02-19)19 Februari 1990 (usia 20) 1 Prancis Sochaux
8 3MF Medhi Lacen (1984-15-05)5 Maret 1984 (usia 25) 2 Spanyol Racing Santander
9 4FW Abdelkader Ghezzal (1984-12-05)5 Desember 1984 (usia 25) 18 Italia Siena
10 4FW Rafik Saifi (1975-02-07)7 Februari 1975 (usia 35) 59 Prancis Istres
11 4FW Rafik Djebbour (1984-03-08)8 Maret 1984 (usia 26) 15 Yunani AEK Athena
12 2DF Habib Bellaid (1986-03-28)28 Maret 1986 (usia 24) 1 Jerman Eintracht Frankfurt
13 4FW Karim Matmour (1984-06-25)25 Juni 1984 (usia 25) 21 Jerman Borussia Moenchengladbach
14 2DF Abdelkader Laifaoui (1981-07-29)29 Juli 1981 (usia 28) 6 Aljazair Setif
15 3MF Karim Ziani (1982-08-17)17 Agustus 1982 (usia 27) 54 Jerman Wolfsburg
16 1GK Faouzi Chaouchi (1984-12-05)5 Desember 1984 (usia 25) 9 Aljazair Setif
17 3MF Adlane Guedioura (1985-11-12)12 November 1985 (usia 24) 1 Inggris Wolverhampton
18 2DF Carl Medjani (1985-05-15)15 Mei 1985 (usia 25) 0 Prancis Ajaccio
19 3MF Hassan Yebda (1984-04-14)14 April 1984 (usia 26) 9 Inggris Portsmouth
20 2DF Djamel Mesbah (1984-10-09)9 Oktober 1984 (usia 25) 1 Italia Lecce
21 3MF Foued Kadir (1983-12-05)5 Desember 1983 (usia 26) 1 Prancis Valenciennes
22 3MF Djamel Abdoun (1986-02-14)14 Februari 1986 (usia 24) 6 Prancis Nantes
