Fernando Muslera
|
Muslera bersama Galatasaray pada 2021 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Néstor Fernando Muslera Micol[1] | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 16 Juni 1986 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Buenos Aires, Argentina[2] | |||||||||||||||
| Tinggi | 190 m (623 ft 4 in)[3] | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | Estudiantes | |||||||||||||||
| Nomor | 28 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 2001–2004 | Montevideo Wanderers | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2004–2007 | Montevideo Wanderers | 44 | (0) | |||||||||||||
| 2007 | → Nacional (pinjaman) | 5 | (0) | |||||||||||||
| 2007–2011 | Lazio | 96 | (0) | |||||||||||||
| 2011–2025 | Galatasaray | 443 | (2) | |||||||||||||
| 2025– | Estudiantes | 2 | (0) | |||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||
| 2003 | Uruguay U-17 | 1 | (0) | |||||||||||||
| 2004–2005 | Uruguay U-20 | 13 | (0) | |||||||||||||
| 2009–2022 | Uruguay | 133 | (0) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19 Juli 2025 (UTC) | ||||||||||||||||
Néstor Fernando Muslera Micol (Spanyol: [feɾˈnando musˈleɾa]; lahir 16 Juni 1986) adalah pemain sepak bola profesional Uruguay yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Divisi Utama Argentina Estudiantes.
Muslera memulai kariernya di Montevideo Wanderers dan Nacional, kemudian pindah ke Lazio pada tahun 2007 dan memenangkan Coppa Italia pada 2009. Pada tahun 2011, ia direkrut oleh Galatasaray dengan biaya sekitar €12 juta, dan sejak itu ia telah meraih berbagai penghargaan, termasuk delapan gelar Süper Lig, lima Piala Turki, dan enam Piala Super Turki.
Bermain sebagai pemain internasional penuh dari tahun 2009 hingga 2022, Muslera telah mencatatkan lebih dari 130 caps untuk Uruguay. Ia bermain dalam lima turnamen Copa América, memenangkan gelar pada 2011, dan bermain setiap menit di gawang Uruguay sebagai kiper nomor satu yang tak terbantahkan di Piala Dunia FIFA 2010, 2014, dan 2018, membantu negaranya meraih posisi keempat di edisi 2010.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Montevideo Wanderers | 2004 | Uruguayan Primera División | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| 2005 | Uruguayan Primera División | 29 | 0 | — | — | — | 29 | 0 | ||||
| 2005–06 | Uruguayan Primera División | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2006–07 | Uruguayan Primera División | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | ||||
| Total | 44 | 0 | — | — | — | 44 | 0 | |||||
| Nacional | 2006–07 | Uruguayan Primera División | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||
| 2007–08 | Uruguayan Primera División | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Total | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||||
| Lazio | 2007–08 | Serie A | 9 | 0 | 4 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||
| 2008–09 | Serie A | 15 | 0 | 6 | 0 | — | — | 21 | 0 | |||
| 2009–10 | Serie A | 36 | 0 | 2 | 0 | 4[b] | 0 | 1[c] | 0 | 43 | 0 | |
| 2010–11 | Serie A | 36 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 0 | |||
| Total | 96 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | ||
| Galatasaray | 2011–12 | Süper Lig | 39 | 1 | 0 | 0 | — | — | 39 | 1 | ||
| 2012–13 | Süper Lig | 33 | 0 | 0 | 0 | 10[d] | 0 | 1[e] | 0 | 44 | 0 | |
| 2013–14 | Süper Lig | 29 | 0 | 3 | 0 | 6[d] | 0 | 1[e] | 0 | 39 | 0 | |
| 2014–15 | Süper Lig | 32 | 0 | 1 | 0 | 5[d] | 0 | 1[e] | 0 | 39 | 0 | |
| 2015–16 | Süper Lig | 33 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1[e] | 0 | 48 | 0 | |
| 2016–17 | Süper Lig | 34 | 0 | 0 | 0 | — | 1[e] | 0 | 35 | 0 | ||
| 2017–18 | Süper Lig | 33 | 0 | 3 | 0 | 2[b] | 0 | — | 38 | 0 | ||
| 2018–19 | Süper Lig | 33 | 0 | 3 | 0 | 8[f] | 0 | 1[e] | 0 | 45 | 0 | |
| 2019–20 | Süper Lig | 26 | 0 | 2 | 0 | 6[d] | 0 | 1[e] | 0 | 35 | 0 | |
| 2020–21 | Süper Lig | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 0 | ||
| 2021–22 | Süper Lig | 25 | 0 | 0 | 0 | 11[g] | 0 | — | 36 | 0 | ||
| 2022–23 | Süper Lig | 33 | 0 | 2 | 0 | — | — | 35 | 0 | |||
| 2023–24 | Süper Lig | 37 | 0 | 0 | 0 | 14[h] | 0 | 1[e] | 0 | 52 | 0 | |
| 2024–25 | Süper Lig | 34 | 1 | 0 | 0 | 8[i] | 0 | 1[e] | 0 | 43 | 1 | |
| Total | 443 | 2 | 21 | 0 | 78 | 0 | 9 | 0 | 551 | 2 | ||
| Estudiantes | 2025 | Argentine Primera División | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 1[j] | 0 | 3 | 0 | |
| Total karier | 590 | 2 | 33 | 0 | 82 | 0 | 10 | 0 | 716 | 2 | ||
- ^ Includes Coppa Italia, Turkish Cup
- ^ a b Appearances in UEFA Europa League
- ^ Appearance in Supercoppa Italiana
- ^ a b c d Appearances in UEFA Champions League
- ^ a b c d e f g h i Appearance in Turkish Super Cup
- ^ Six appearances in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Europa League
- ^ Two appearances in UEFA Champions League, nine appearances in UEFA Europa League
- ^ Twelve appearances in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Europa League
- ^ Two appearances in UEFA Champions League, six appearances in UEFA Europa League
- ^ Appearance in Supercopa Internacional
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Lazio[7]
Galatasaray[7]
- Süper Lig: 2011–12, 2012–13, 2014–15, 2017–18, 2018–19, 2022–23,[9] 2023–24, 2024–25[10]
- Piala Turki: 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2018–19, 2024–25
- Piala Super Turki: 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2023
Uruguay[7]
Individu
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022™: List of Players: Uruguay" (PDF). FIFA. 15 November 2022. hlm. 30. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 18 Desember 2022. Diakses tanggal 15 November 2022.
- ^ "Fernando Muslera, el arquero de Uruguay en la Copa América 2011 - Copa América 2011 - eltiempo.com - futbolred.com" (dalam bahasa Spanyol). Diakses tanggal 4 Juni 2014.
- ^ "2018 FIFA World Cup: List of players: Urugway" (PDF). FIFA. 18 Juni 2018. hlm. 32. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 19 Juni 2018.
- ^ "General Information about the player Muslera, Fernando" [Informasi umum tentang pemain Muslera, Fernando]. National Football Teams (dalam bahasa Inggris). Benjamin Strack-Zimmermann. Diakses tanggal 20 Mei 2013.
- ^ "NESTOR FERNANDO MUSLERA". Turkish Football Federation. 20 Mei 2013. Diakses tanggal 20 Mei 2013.
- ^ "Nestor Fernando Muslera Micol". Mackolik.com. 20 Mei 2013. Diakses tanggal 20 Mei 2013.
- ^ a b c "F. Muslera". Soccerway. Diakses tanggal 30 Desember 2015.
- ^ a b Kora (13 Mei 2009). "Match report". Lega Calcio (dalam bahasa Italia). Diarsipkan dari asli tanggal 21 Juli 2009. Diakses tanggal 28 Mei 2009.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama23rdtitle - ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamapenaltygoal - ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaCopaWin - ^ "Fernando Muslera win Turkish player of 2016". webarchive. 23 Maret 2017. Diarsipkan dari asli tanggal 23 Maret 2017.
- ^ "Fernando Muslera won the Süper Lig Goalkeeper of the season". gzt. 13 September 2018.
- ^ "Fernando Muslera". gzt. 13 September 2018.
- ^ "Konyaspor'dan Amir Hadziahmetoviç Altın Karma'da". markafutbol.com. Diakses tanggal 22 September 2023.
- ^ "Fernando Muslera". beinsports.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Fernando Muslera di X
- (Inggris) Fernando Muslera pada situs web National-Football-Teams.com
- (Inggris) Statistik Fernando Muslera pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- (Inggris) Profil dan statistik Fernando Muslera di situs web Soccerbase.com
- Fernando Muslera di IMDb (dalam bahasa Inggris)
- Profi Diarsipkan 2012-04-30 di Wayback Machine. di Galatasaray.org (Turki)
- Statistik Diarsipkan 2023-06-03 di Wayback Machine. di TFF.org (Turki)
- Profil Diarsipkan 2014-03-31 di Wayback Machine. di Transfermarkt.de (Jerman)
- Lazio sign keeper Muslera Diarsipkan 2016-02-14 di Wayback Machine. – Sky Sports, 29 Agustus 2007 (Inggris)
- Muslera Meltdown Diarsipkan 2007-11-09 di Wayback Machine. – Goal.com, 8 Oktober 2007 (Inggris)
- Biografi Diarsipkan 2011-10-09 di Wayback Machine. (Spanyol)