Grand Prix F1 Argentina 1979
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Grand Prix Argentina 1979 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke-1 dari 15 dalam Formula Satu musim 1979
| |||||
|
| |||||
| Detail perlombaan | |||||
| Tanggal | 21 Januari 1979 | ||||
| Lokasi | Buenos Aires, Argentina | ||||
| Sirkuit | Fasilitas balap permanen | ||||
| Panjang sirkuit | 5.81 km (3.61 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 53 putaran, 307.93 km (191.33 mi) | ||||
| Cuaca | Kering | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Ligier-Ford | ||||
| Waktu | 1:44.20 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| Ligier-Ford | |||
| Waktu | 1:46.91 putaran ke-42 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | Ligier-Ford | ||||
| Kedua | Lotus-Ford | ||||
| Ketiga | McLaren-Ford | ||||
|
Pemimpin perlombaan | |||||
Grand Prix F1 Argentina 1979 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Autódromo Juan y Oscar Gálvez pada tanggal 21 Januari 1979. Balapan ini merupakan balapan pertama dalam musim 1979. Balapan ini dimenangkan oleh Jacques Laffite dari tim Ligier-Ford.
Hasil
[sunting | sunting sumber]| Pos | No | Pembalap | Tim | Ban | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ligier-Ford | G | 53 | 1:36:03.21 | 1 | 9 | |
| 2 | 2 | Lotus-Ford | G | 53 | + 14.94 | 3 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren-Ford | G | 53 | + 1:28.81 | 6 | 4 | |
| 4 | 25 | Ligier-Ford | G | 53 | + 1:41.72 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | Lotus-Ford | G | 52 | + 1 putaran | 7 | 2 | |
| 6 | 14 | Fittipaldi-Ford | G | 52 | + 1 putaran | 11 | 1 | |
| 7 | 18 | Shadow-Ford | G | 52 | + 1 putaran | 16 | ||
| 8 | 30 | Arrows-Ford | G | 51 | + 2 putaran | 14 | ||
| 9 | 27 | Williams-Ford | G | 51 | + 2 putaran | 15 | ||
| 10 | 28 | Williams-Ford | G | 51 | + 2 putaran | 17 | ||
| 11 | 22 | Ensign-Ford | G | 51 | + 2 putaran | 24 | ||
| Ret | 12 | Ferrari | M | 48 | Mesin | 10 | ||
| Ret | 31 | Lotus-Ford | G | 46 | Suspensi | 19 | ||
| Ret | 17 | Shadow-Ford | G | 42 | Transmisi | 21 | ||
| Ret | 20 | Wolf-Ford | G | 41 | Elektrik | 18 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Ford | G | 15 | Mesin | 4 | ||
| Ret | 15 | Renault | M | 15 | Mesin | 12 | ||
| Ret | 5 | Brabham-Alfa Romeo | G | 8 | Sistem bahan bakar | 23 | ||
| Ret | 16 | Renault | M | 6 | Mesin | 26 | ||
| Ret | 11 | Ferrari | M | 0 | Tabrakan | 5 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | G | 0 | Tabrakan | 8 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Ford | G | 0 | Tabrakan | 9 | ||
| Ret | 6 | Brabham-Alfa Romeo | G | 0 | Tabrakan | 20 | ||
| Ret | 24 | Merzario-Ford | G | 0 | Tabrakan | 22 | ||
| DNS | 29 | Arrows-Ford | G | 0 | Kecelakaan | 13 | ||
| DNS | 9 | ATS-Ford | G | 0 | 25 | |||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "1979 Argentine Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari asli tanggal 9 Februari 2014. Diakses tanggal 23 Desember 2015.
- ^ "1979 Argentine Grand Prix - Race Results & History - GP Archive". GPArchive.com. 21 Januari 1979. Diakses tanggal 6 November 2021.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Entri pada situs web Formula Satu.
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Kanada 1978 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 1979 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Brasil 1979 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Argentina 1978 |
Grand Prix Argentina | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Argentina 1980 |
