Grand Prix F1 Argentina 1980
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Grand Prix Argentina 1980 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke-1 dari 14 dalam Formula Satu musim 1980
| |||||
|
| |||||
| Detail perlombaan | |||||
| Tanggal | 13 Januari 1980 | ||||
| Nama resmi | XVI Gran Premio de la Republica Argentina | ||||
| Lokasi | Autodromo Municipal Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | ||||
| Sirkuit | Fasilitas balap permanen | ||||
| Panjang sirkuit | 5.81 km (3.61 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 53 putaran, 307.93 km (191.33 mi) | ||||
| Cuaca | Cerah, sangat panas, kering | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Williams-Ford | ||||
| Waktu | 1:44.17 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| Williams-Ford | |||
| Waktu | 1:50.45 putaran ke-5 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | Williams-Ford | ||||
| Kedua | Brabham-Ford | ||||
| Ketiga | Fittipaldi-Ford | ||||
|
Pemimpin perlombaan | |||||
Grand Prix F1 Argentina 1980 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Autódromo Juan y Oscar Gálvez pada tanggal 13 Januari 1980. Balapan ini merupakan balapan pertama dalam musim 1980. Balapan ini dimenangkan oleh Alan Jones dari tim Williams-Ford.
Hasil
[sunting | sunting sumber]| Pos | No | Pembalap | Tim | Ban | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Williams-Ford | G | 53 | 1:43:24.38 | 1 | 9 | |
| 2 | 5 | Brabham-Ford | G | 53 | + 24.59 | 4 | 6 | |
| 3 | 21 | Fittipaldi-Ford | G | 53 | + 1:18.64 | 13 | 4 | |
| 4 | 4 | Tyrrell-Ford | G | 53 | + 1:23.48 | 22 | 3 | |
| 5 | 23 | Alfa Romeo | G | 52 | + 1 putaran | 20 | 2 | |
| 6 | 8 | McLaren-Ford | G | 52 | + 1 putaran | 12 | 1 | |
| 7 | 6 | Brabham-Ford | G | 51 | + 2 putaran | 16 | ||
| Ret | 22 | Alfa Romeo | G | 46 | Mesin | 23 | ||
| Ret | 1 | Ferrari | M | 45 | Mesin | 11 | ||
| NC | 14 | Ensign-Ford | G | 44 | + 9 putaran | 15 | ||
| NC | 20 | Fittipaldi-Ford | G | 37 | + 16 putaran | 24 | ||
| Ret | 2 | Ferrari | M | 36 | Suspensi | 8 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Ford | G | 30 | Mesin | 2 | ||
| Ret | 29 | Arrows-Ford | G | 27 | Mesin | 7 | ||
| Ret | 9 | ATS-Ford | G | 27 | Terbakar | 21 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Ford | G | 20 | Sistem bahan bakar | 6 | ||
| Ret | 30 | Arrows-Ford | G | 20 | Girboks | 14 | ||
| Ret | 28 | Williams-Ford | G | 12 | Mesin | 10 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Ford | G | 7 | Suspensi | 5 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Ford | G | 5 | Girboks | 17 | ||
| Ret | 15 | Renault | M | 3 | Girboks | 9 | ||
| Ret | 16 | Renault | M | 2 | Suspensi | 19 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Ford | G | 1 | Mesin | 3 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | G | 1 | Tabrakan | 18 | ||
| DNQ | 18 | Shadow-Ford | G | |||||
| DNQ | 17 | Shadow-Ford | G | |||||
| DNQ | 10 | ATS-Ford | G | |||||
| DNQ | 31 | Osella-Ford | G | |||||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "1980 Argentine Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari asli tanggal 18 Februari 2014. Diakses tanggal 23 Desember 2015.
- ^ "1980 Argentine Grand Prix - Race Results & History - GP Archive". GPArchive.com. 13 January 1980. Diakses tanggal 1 November 2021.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai 1980 Argentine Grand Prix.
- Entri pada situs web Formula Satu.
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Amerika Serikat 1979 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 1980 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Brasil 1980 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Argentina 1979 |
Grand Prix Argentina | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Argentina 1981 |
