Konsonan geser gigi nirsuara
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
| Konsonan geser gigi nirsuara | |||
|---|---|---|---|
| θ | |||
| Nomor IPA | 130 | ||
| Pengodean karakter | |||
| Entitas (desimal) | θ | ||
| Unikode (heks) | U+03B8 | ||
| X-SAMPA | T | ||
| Kirshenbaum | T | ||
| Braille | |||
| |||
| Sampel suara | |||
Konsonan geser gigi nirsuara adalah jenis dari suara konsonan gigi yang digunakan dalam berbagai bahasa. Simbol IPAnya adalah ⟨θ⟩. Dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf yang mewakili [θ].
Kata-kata
[sunting | sunting sumber]| Bahasa | Kata | IPA | Arti |
|---|---|---|---|
| Albania | thotë | [θɔtə] | "berkata" |
| Arab | ثابت | [ˈθaːbit] | "tetap" |
| Inggris | thin | [θɪn] | "tipis" |
| Sardinia | pètha | [pɛθa] | "daging" |
| Spanyol | cazar | [käˈθär] | "berburu" |
| Swahili | thamini | [θɑminij] | "harga" |
| Turkmen | sekiz | [θekið] | "delapan" |
| Wales | saith | [saiθ] | "tujuh" |
| Yunani | θάλασσα thálassa | [ˈθalasa] | "laut" |
| IPA: Konsonan tekanan paru-paru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dalam satu sel tabel, simbol-simbol di sebelah kanan adalah bersuara, di sebelah kiri adalah tidak bersuara atau nirsuara. Petak-petak yang digelapkan menandakan penyebutan yang dianggap mustahil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
