Michael McGlinchey
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Michael McGlinchey | ||
| Tanggal lahir | 7 Januari 1987 | ||
| Tempat lahir | Wellington, Selandia Baru | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Wellington Phoenix | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005-2009 | Celtic | ||
| 2007-2008 | →Dunfermline Athletic | ||
| 2009-2014 | Central Coast Mariners | ||
| 2010 | →Motherwell | ||
| 2014 | →Vegalta Sendai | ||
| 2014- | Wellington Phoenix | ||
| Tim nasional | |||
| 2009- | Selandia Baru | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Michael McGlinchey (lahir 7 Januari 1987) adalah pemain sepak bola asal Selandia Baru.
Statistik
[sunting | sunting sumber]| Selandia Baru | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2009 | 3 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 |
| 2011 | 3 | 1 |
| 2012 | 11 | 2 |
| 2013 | 4 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 |
| Total | 30 | 3 |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]