Skuad Piala Negara Eropa UEFA 1960
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Skuad Piala Negara Eropa UEFA 1960 adalah daftar skuad masing masing peserta yang mengikuti putaran final pada Piala Negara Eropa UEFA 1960 di Prancis. Kejuaraan dimulai pada 6 Juli hingga 10 Juli 1960.
Cekoslowakia
[sunting | sunting sumber]Pelatih kepala: Rudolf Vytlačil
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Justín Javorek | 23 Agustus 1932 (usia 27) | 0 | ||
| GK | Viliam Schrojf | 2 Agustus 1931 (usia 28) | 9 | ||
| DF | Ladislav Novák (c) | 5 Desember 1931 (usia 28) | 48 | ||
| DF | Ján Popluhár | 12 Agustus 1935 (usia 24) | 14 | ||
| DF | František Šafránek | 2 Januari 1931 (usia 29) | 15 | ||
| DF | Jiří Tichý | 6 Desember 1933 (usia 26) | 7 | ||
| MF | Titus Buberník | 12 Oktober 1933 (usia 26) | 10 | ||
| MF | Josef Masopust | 9 Februari 1931 (usia 29) | 30 | ||
| MF | Anton Moravčík | 3 Juni 1931 (usia 29) | 24 | ||
| MF | Svatopluk Pluskal | 28 Oktober 1930 (usia 29) | 28 | ||
| FW | Vlastimil Bubník | 18 Maret 1931 (usia 29) | 7 | ||
| FW | Milan Dolinský | 14 Juli 1935 (usia 24) | 6 | ||
| FW | Andrej Kvašňák | 19 Mei 1936 (usia 24) | 1 | ||
| FW | Pavol Molnár | 13 Februari 1936 (usia 24) | 19 | ||
| FW | Ladislav Pavlovič | 8 April 1926 (usia 34) | 11 | ||
| FW | Josef Vacenovský | 9 Juli 1937 (usia 22) | 0 | ||
| FW | Josef Vojta | 19 April 1935 (usia 25) | 2 |
Prancis
[sunting | sunting sumber]Pelatih kepala: Albert Batteux
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Georges Lamia | 14 Maret 1933 (usia 27) | 5 | ||
| GK | Jean Taillandier | 22 Januari 1938 (usia 22) | 0 | ||
| DF | André Chorda | 20 Februari 1938 (usia 22) | 1 | ||
| DF | Robert Herbin | 30 Maret 1939 (usia 21) | 0 | ||
| DF | Robert Jonquet (c) | 3 Mei 1925 (usia 35) | 57 | ||
| DF | Bruno Rodzik | 29 Mei 1935 (usia 25) | 1 | ||
| DF | Robert Siatka | 20 Juni 1934 (usia 26) | 0 | ||
| DF | Jean Wendling | 29 April 1934 (usia 26) | 6 | ||
| MF | René Ferrier | 7 Desember 1936 (usia 23) | 7 | ||
| MF | Jean-Jacques Marcel | 13 Juni 1931 (usia 29) | 35 | ||
| MF | Lucien Muller | 3 September 1934 (usia 25) | 7 | ||
| FW | Yvon Douis | 16 Mei 1935 (usia 25) | 9 | ||
| FW | François Heutte | 21 Februari 1938 (usia 22) | 4 | ||
| FW | Paul Sauvage | 17 Maret 1939 (usia 21) | 0 | ||
| FW | Michel Stievenard | 21 September 1937 (usia 22) | 0 | ||
| FW | Jean Vincent | 29 November 1930 (usia 29) | 39 | ||
| FW | Maryan Wisnieski | 1 Februari 1937 (usia 23) | 18 |
Uni Soviet
[sunting | sunting sumber]Pelatih kepala: Gavriil Kachalin
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Vladimir Maslachenko | 5 Maret 1936 (usia 24) | 1 | ||
| GK | Lev Yashin | 22 Oktober 1929 (usia 30) | 30 | ||
| DF | Givi Chokheli | 27 Juni 1937 (usia 23) | 0 | ||
| DF | Vladimir Kesarev | 26 Februari 1930 (usia 30) | 13 | ||
| DF | Anatoly Krutikov | 21 September 1933 (usia 26) | 2 | ||
| DF | Anatoli Maslyonkin | 29 Juni 1930 (usia 30) | 15 | ||
| DF | Viktor Tsaryov | 2 Juni 1931 (usia 29) | 11 | ||
| MF | Igor Netto (c) | 9 Januari 1930 (usia 30) | 35 | ||
| MF | Yuriy Voynov | 29 November 1931 (usia 28) | 20 | ||
| FW | German Apukhtin | 12 Juni 1936 (usia 24) | 3 | ||
| FW | Valentin Bubukin | 23 April 1933 (usia 27) | 3 | ||
| FW | Valentin Ivanov | 19 November 1934 (usia 25) | 26 | ||
| FW | Zaur Kaloev | 24 Maret 1931 (usia 29) | 0 | ||
| FW | Yury Kovalyov | 6 Februari 1934 (usia 26) | 1 | ||
| FW | Mikheil Meskhi | 12 Januari 1937 (usia 23) | 3 | ||
| FW | Slava Metreveli | 30 Mei 1936 (usia 24) | 4 | ||
| FW | Viktor Ponedelnik | 22 Mei 1937 (usia 23) | 1 |
Yugoslavia
[sunting | sunting sumber]Pelatih: Ljubomir Lovrić, Dragomir Nikolić, & Aleksandar Tirnanić
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Milutin Šoškić | 31 Desember 1937 (usia 22) | 9 | ||
| GK | Blagoje Vidinić | 11 Juni 1934 (usia 26) | 4 | ||
| DF | Tomislav Crnković | 17 Juni 1929 (usia 31) | 50 | ||
| DF | Vladimir Durković | 6 November 1937 (usia 22) | 10 | ||
| DF | Fahrudin Jusufi | 8 Desember 1939 (usia 20) | 6 | ||
| DF | Žarko Nikolić | 16 Oktober 1938 (usia 21) | 1 | ||
| MF | Jovan Miladinović | 30 Januari 1939 (usia 21) | 6 | ||
| MF | Željko Perušić | 23 Maret 1936 (usia 24) | 4 | ||
| MF | Ante Žanetić | 18 November 1936 (usia 23) | 4 | ||
| MF | Branko Zebec | 17 Mei 1929 (usia 31) | 59 | ||
| FW | Milan Galić | 8 Maret 1938 (usia 22) | 4 | ||
| FW | Dražan Jerković | 6 Agustus 1936 (usia 23) | 1 | ||
| FW | Tomislav Knez | 9 Juni 1938 (usia 22) | 4 | ||
| FW | Bora Kostić (c) | 14 Juni 1930 (usia 30) | 16 | ||
| FW | Željko Matuš | 9 Agustus 1935 (usia 24) | 0 | ||
| FW | Muhamed Mujić | 25 April 1932 (usia 28) | 19 | ||
| FW | Dragoslav Šekularac | 8 November 1937 (usia 22) | 15 |