Stasiun Weleri
|
KG02KD03JS20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Weleri, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°58′15.344″S 110°4′11.053″E / 6.97092889°S 110.06973694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi dan dua peron pulau yang sama-sama tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 5 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan |
Lintas utara Jawa
Aglomerasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Weleri (WLR) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Karangdowo, Weleri, Kendal. Stasiun yang terletak pada ketinggian +12 m ini termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang dan merupakan stasiun kereta api yang lokasinya paling barat di Kabupaten Kendal yang berjarak 403,9 km arah timur dari Jakarta Kota.
Saat ini stasiun ini menjadi stasiun utama yang menggantikan Stasiun Kendal karena merupakan satu-satunya stasiun yang melayani naik-turun penumpang di wilayah tersebut. Stasiun ini hanya disinggahi oleh sebagian besar kereta api penumpang kelas ekonomi dan kelas campuran. Dari jalan raya, stasiun ini berada di belakang Pasar Weleri.
Bangunan dan tata letak
[sunting | sunting sumber]Awalnya stasiun ini memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 3 yang lama merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda mulai stasiun ini hingga Stasiun Kaliwungu resmi dioperasikan mulai 21 November 2013[3] dan kemudian hingga Stasiun Ujungnegoro mulai 14 Maret 2014,[4] jumlah jalurnya bertambah menjadi lima. Jalur 1 yang lama dibongkar untuk pelebaran peron sisi stasiun, jalur 2 yang lama diubah menjadi jalur 1 yang baru, jalur 3 yang lama diubah menjadi jalur 2 yang baru sebagai sepur lurus untuk arah Semarang saja, sedangkan jalur 4 yang lama diubah menjadi jalur 3 yang baru sebagai sepur lurus hanya untuk arah Cirebon. Sisanya, jalur 4 yang baru dan jalur 5 merupakan sepur belok baru. Selain itu, sistem persinyalan elektrik yang lama telah diganti dengan yang baru produksi PT Len Industri.
| G | Bangunan utama stasiun | |||
| P
Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kiri kedatangan KA dari arah timur dan sebelah kanan kedatangan KA dari arah barat | |||
| Jalur 1 | ← | → | ||
| KD Kamandaka, tujuan Tegal–Purwokerto | → (Pekalongan) | |||
| ← (Semarang Poncol) | KG Kaligung, tujuan Semarang Poncol | |||
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan | ||||
| Jalur 2 | ← | Sepur lurus arah Semarang Tawang | ||
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | ||||
| ← (Semarang Poncol) | JS Joglosemarkerto, tujuan Solo Balapan (rute memutar searah jarum jam) | |||
| KD Kamandaka, tujuan Semarang Tawang | ||||
| KG Kaligung, tujuan Semarang Poncol | ||||
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kiri | ||||
| Jalur 3 | Sepur lurus arah Cirebon | → | ||
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | ||||
| JS Joglosemarkerto, tujuan Tegal–Solo Balapan–Semarang Tawang (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | → (Pekalongan) | |||
| KD Kamandaka, tujuan Tegal–Purwokerto/Cilacap | ||||
| KG Kaligung, tujuan Tegal/Brebes/Cirebon Prujakan | → (Batang) | |||
| Jalur 4 | ← | Sepur belok untuk pemberhentian kereta api barang | → | |
| Jalur 5 | Sepur belok untuk parkir rangkaian kereta api | |||
Sejak 2020, stasiun ini telah ditambahkan overcapping/kanopi yang menaungi jalur 1-3 sehingga aktivitas naik/turun penumpang tidak terganggu oleh hujan dan terik matahari. Semua peron di stasiun ini sudah menggunakan peron tinggi.
Dahulu ke arah selatan, terdapat jalur kereta api cabang ke Dusun Besokor di Desa Sidomukti sepanjang 3,6 km (dibuka 1 April 1901).[5] Tidak diketahui kapan atau mengapa jalur ini ditutup, tetapi kemungkinan karena dibongkar oleh pekerja romusha Jepang pada tahun 1943. Saat itu, Jepang memang sedang mencari bahan material untuk perang sehingga banyak jalur kereta api di Indonesia dibongkar.
Ciri khas
[sunting | sunting sumber]Ciri khas dari stasiun ini adalah pemutaran lagu instrumental Gambang Semarang—juga berlaku untuk sebagian besar stasiun di Daerah Operasi IV Semarang—untuk kedatangan kereta api.
Layanan kereta api
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 21 Maret 2025.[6]
Antarkota
[sunting | sunting sumber]| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Ciremai | Eksekutif | Bandung | Semarang Tawang | Via Purwakarta–Cikampek |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| Matarmaja | Ekonomi | Pasar Senen | Malang | Via Semarang Poncol–Solo Jebres |
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Tawang Jaya Premium | Eksekutif | Pasar Senen | Semarang Tawang | Via Cirebon–Tegal
Perjalanan kereta api menuju Jakarta hanya pada jadwal siang, sedangkan sebaliknya hanya pada jadwal pagi dan malam. |
| Ekonomi | ||||
| Menoreh | Eksekutif | Via Cirebon Prujakan–Tegal
Perjalanan kereta api menuju Jakarta hanya pada jadwal pagi dan malam, sedangkan sebaliknya hanya pada jadwal siang. | ||
| Ekonomi | ||||
| Dharmawangsa | Eksekutif | Surabaya Pasarturi | Via Cirebon Prujakan–Semarang Poncol
Rangkaian kereta api ini bertukar dengan kereta api Brantas. | |
| Ekonomi | ||||
| Kertajaya Tambahan | Eksekutif | Via Cirebon Prujakan–Semarang Poncol | ||
| Ekonomi | ||||
| Jayabaya | Eksekutif | Malang | Via Semarang Poncol–Surabaya Pasarturi | |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| Tawang Jaya | Ekonomi | Pasar Senen | Semarang Poncol | Via Cirebon Prujakan–Tegal |
| Kertajaya | Ekonomi Premium | Surabaya Pasarturi | Via Cirebon Prujakan–Semarang Poncol | |
| Airlangga | Ekonomi | |||
Aglomerasi
[sunting | sunting sumber]| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| JS Joglosemarkerto | Eksekutif-Ekonomi | Solo Balapan | Semarang Tawang | Perjalanan berlawanan arah jarum jam mulai dari pagi hari via Semarang Tawang–Tegal–Purwokerto–Yogyakarta–Solo Balapan hingga berakhir di Semarang Tawang pada petang hari. |
| Solo Balapan | Perjalanan searah jarum jam mulai dari pagi hari via Yogyakarta–Purwokerto–Tegal–Semarang Tawang hingga berakhir di Solo Balapan pada petang hari. | |||
| Purwokerto | Perjalanan searah jarum jam mulai petang hari via Tegal dan Semarang Tawang hingga berakhir di Solo Balapan pada malam hari. | |||
| KG Kaligung | Semarang Poncol | Brebes | – | |
| Tegal | ||||
| Cirebon Prujakan | Hanya pada jadwal pagi | |||
| KD Kamandaka | Semarang Tawang | Purwokerto | – | |
| Cilacap | ||||
Antarmoda pendukung
[sunting | sunting sumber]Angkutan pendukung yang tersedia di Stasiun Semarang Poncol antara lain:
| Jenis Angkutan Umum | No. Trayek | Trayek | Tujuan Akhir | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Trans Jateng[7] | K2 | Terminal Mangkang—RTH Weleri pp | Terminal Mangkang | Transfer di Halte Pasar Weleri. |
| RTH Weleri | Transfer di Halte Kecamatan Weleri. |
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Stasiun Weleri, tempo doeloe.
-
Stasiun Weleri, 2009
-
Emplasemen barat Stasiun Weleri
-
Emplasemen Stasiun Weleri pada malam hari, Kereta api Kertajaya sedang menunggu susulan Kereta api Brawijaya dan Kereta api Jayabaya, 2025
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Gunawan, Hendra (2013-11-22). Gunawan, Hendra (ed.). "KAI resmikan jalur rel ganda Kaliwungu-Weleri". Kontan.co.id. Diakses tanggal 2019-02-10.
- ^ "Switchover Terakhir di Jalur Ganda KA Pantura". Berita Trans. 2014-02-26. Diakses tanggal 2019-02-10.
- ^ Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (1917). Verslag - SCS - 1916. Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Purbaya, Angling Adhitya (7 Juli 2017). "Ayo Naik Bus Trans Jateng, 3 Hari Gratis". detikcom. Trans Media. Diakses tanggal 2020-09-07.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber](Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Krengseng menuju Cirebon
|
Cirebon–Semarang | Kalibodri menuju Semarang Tawang
| ||
| Terminus | Cirebon–Semarang Percabangan menuju Besokor
|
Besokor Terminus
| ||


