Pampangan, Ogan Komering Ilir
Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia
Pampangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Selatan | ||||
| Kabupaten | Ogan Komering Ilir | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - Z Hendy,S.Sos,MM[butuh rujukan] | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 19.600 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 16.02.12 | ||||
| Kode BPS | 1602130 | ||||
| Luas | 481,538 km²[1] | ||||
| Desa/kelurahan | 22 | ||||
| |||||
Pampangan adalah sebuah kecamatan dan sekaligus sebagai kawasan metropolitan Palembang Raya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka 2023. Kabupaten Ogan Komering Ilir: BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2023. hlm. 8. ISSN 2252-908X. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
