Skuad Piala Sudirman 2025

Basis Pengetahuan Terbuka Wikipedia Indonesia

Skuad yang bertanding di Piala Sudirman 2025 diumumkan pada 15 April 2025.[1] Setiap tim yang berpartisipasi harus mengirimkan sekurang-kurangnya empat pemain dan tidak lebih dari total dua puluh pemain dengan komposisi pemain putra dan putri masing-masing sekurang-kurangnya dua pemain.[2]

Sebanyak 225 pemain dari 16 tim beregu campuran berpartisipasi dalam Piala Sudirman 2025 dengan komposisi 112 pemain putra dan 113 pemain putri. Tim yang mengirimkan pemain terbanyak adalah tim beregu campuran Malaysia dan Tiongkok (20 pemain), sedangkan tim yang mengirimkan pemain tersedikit adalah tim beregu campuran Aljazair dan Ceko (7 pemain).[3]

Sebanyak 20 pemain dipilih untuk mewakili Tiongkok.[3][4]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Chen Boyang (2000-05-06)6 Mei 2000 (usia 24) 15
Chen Qingchen (1997-06-23)23 Juni 1997 (usia 27) 4
Chen Yufei (1998-03-01)1 Maret 1998 (usia 27) 11
Feng Yanzhe (2001-02-13)13 Februari 2001 (usia 24) 1
Guo Xinwa (2000-01-06)6 Januari 2000 (usia 25) 8
Han Yue (1999-11-18)18 November 1999 (usia 25) 4
Huang Dongping (1995-01-20)20 Januari 1995 (usia 30) 1
Jia Yifan (1997-06-29)29 Juni 1997 (usia 27) 4
Jiang Zhenbang (2001-05-28)28 Mei 2001 (usia 23) 2
Li Shifeng (2000-01-09)9 Januari 2000 (usia 25) 6
Liang Weikeng (2000-11-30)30 November 2000 (usia 24) 3
Liu Shengshu (2004-04-08)8 April 2004 (usia 21) 2
Liu Yi (2003-07-07)7 Juli 2003 (usia 21) 15
Shi Yuqi (1996-02-28)28 Februari 1996 (usia 29) 1
Tan Ning (2003-04-03)3 April 2003 (usia 22) 2
Wang Chang (2001-05-07)7 Mei 2001 (usia 23) 3
Wang Zhiyi (2000-04-29)29 April 2000 (usia 24) 2
Wei Yaxin (2000-04-18)18 April 2000 (usia 25) 2
Weng Hongyang (1999-06-18)18 Juni 1999 (usia 25) 12
Zhang Shuxian (2000-01-02)2 Januari 2000 (usia 25) 27

Sebanyak 19 pemain dipilih untuk mewakili Thailand.[3][5]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Benyapa Aimsaard (2002-08-29)29 Agustus 2002 (usia 22) 20
Nuntakarn Aimsaard (1999-05-23)23 Mei 1999 (usia 25) 20
Pornpawee Chochuwong (1998-01-22)22 Januari 1998 (usia 27) 6
Ratchanok Intanon (1995-02-05)5 Februari 1995 (usia 30) 9
Supak Jomkoh (1996-09-04)4 September 1996 (usia 28) 22 28
Laksika Kanlaha (1997-12-17)17 Desember 1997 (usia 27) 12
Supanida Katethong (1997-10-26)26 Oktober 1997 (usia 27) 8
Kittinupong Kedren (1996-07-19)19 Juli 1996 (usia 28) 22
Phataimas Muenwong (1995-07-05)5 Juli 1995 (usia 29) 12 23
Ruttanapak Oupthong (2000-04-12)12 April 2000 (usia 25) 22
Supissara Paewsampran (1999-11-18)18 November 1999 (usia 25) 15
Dechapol Puavaranukroh (1997-05-20)20 Mei 1997 (usia 27) 43 15
Jhenicha Sudjaipraparat (1999-02-18)18 Februari 1999 (usia 26) 449 22
Peeratchai Sukphun (2004-08-31)31 Agustus 2004 (usia 20) 31
Sapsiree Taerattanachai (1992-04-18)18 April 1992 (usia 33) 18
Pakkapon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (usia 20) 31 23
Panitchaphon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (usia 20) 50
Kunlavut Vitidsarn (2001-05-11)11 Mei 2001 (usia 23) 5
Kantaphon Wangcharoen (1998-09-18)18 September 1998 (usia 26) 41

Hong Kong

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 17 pemain dipilih untuk mewakili Hong Kong.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Fu Chi Yan (2003-04-01)1 April 2003 (usia 22) 477 58
Hung Kuei Chun (2003-09-15)15 September 2003 (usia 21) 127 112
Law Cheuk Him (1994-06-26)26 Juni 1994 (usia 30) 120
Lee Cheuk Yiu (1996-08-28)28 Agustus 1996 (usia 28) 21
Lee Chun Hei Reginald (1994-01-25)25 Januari 1994 (usia 31) 493 33
Lo Sin Yan Happy (2003-02-25)25 Februari 2003 (usia 22) 51
Lui Chun Wai (2001-01-10)10 Januari 2001 (usia 24) 127 58
Lui Lok Lok (2002-09-22)22 September 2002 (usia 22) 39 143
Saloni Samirbhai Mehta (2002-08-27)27 Agustus 2002 (usia 22) 90
Ng Ka Long Angus (1994-06-24)24 Juni 1994 (usia 30) 20
Ng Tsz Yau (1998-04-24)24 April 1998 (usia 27) 33
Tang Chun Man (1995-03-20)20 Maret 1995 (usia 30) 996 5
Tsang Hiu Yan (2002-02-22)22 Februari 2002 (usia 23) 39 112
Tse Ying Suet (1991-11-09)9 November 1991 (usia 33) 5
Yeung Nga Ting (1998-10-13)13 Oktober 1998 (usia 26) 13
Yeung Pui Lam (2001-10-26)26 Oktober 2001 (usia 23) 13
Yeung Shing Choi (1996-03-21)21 Maret 1996 (usia 29) 120 143

Sebanyak 7 pemain dipilih untuk mewakili Aljazair.[3][6]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Mohamed Abderrahime Belarbi (1992-08-08)8 Agustus 1992 (usia 32) 325 164 375
Halla Bouksani (2000-07-30)30 Juli 2000 (usia 24) 296 185 809
Yasmina Chibah (1999-11-23)23 November 1999 (usia 25) 288 162 689
Adel Hamek (1992-10-25)25 Oktober 1992 (usia 32) 192 164 809
Koceila Mammeri (1999-02-23)23 Februari 1999 (usia 26) 60 45
Tanina Violette Mammeri (2003-06-17)17 Juni 2003 (usia 21) 185 45
Linda Mazri (2001-12-21)21 Desember 2001 (usia 23) 449 162 375

Korea Selatan

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 15 pemain dipilih untuk mewakili Korea Selatan.[3][6]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
An Se-young (2002-02-05)5 Februari 2002 (usia 23) 1
Baek Ha-na (2000-09-22)22 September 2000 (usia 24) 1
Chae Yoo-jung (1995-05-09)9 Mei 1995 (usia 29) 21
Cho Geon-yeop (1996-04-01)1 April 1996 (usia 29) 135
Jeon Hyeok-jin (1995-06-13)13 Juni 1995 (usia 29) 36
Jeong Na-eun (2000-06-27)27 Juni 2000 (usia 24) 16 11
Kang Min-hyuk (1999-02-17)17 Februari 1999 (usia 26) 9
Ki Dong-ju (2001-04-12)12 April 2001 (usia 24) 254 244
Kim Hye-jeong (1998-01-03)3 Januari 1998 (usia 27) 16 258
Kim Won-ho (1999-06-02)2 Juni 1999 (usia 25) 81 11
Kong Hee-yong (1996-12-11)11 Desember 1996 (usia 28) 10
Lee Jong-min (2006-08-27)27 Agustus 2006 (usia 18) 237 276
Lee So-hee (1994-06-14)14 Juni 1994 (usia 30) 1
Seo Seung-jae (1997-09-04)4 September 1997 (usia 27) 9 21
Sim Yu-jin (1999-05-13)13 Mei 1999 (usia 25) 18

Tionghoa Taipei

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 16 pemain dipilih untuk mewakili Tionghoa Taipei.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Chang Ching-hui (1996-05-17)17 Mei 1996 (usia 28) 18 109
Chen Cheng-kuan (2003-10-15)15 Oktober 2003 (usia 21) 71 24
Chiu Hsiang-chieh (2002-11-11)11 November 2002 (usia 22) 18 86
Chiu Pin-chian (1999-05-15)15 Mei 1999 (usia 25) 27 86 719
Chou Tien-chen (1990-01-08)8 Januari 1990 (usia 35) 9
Hsieh Pei-shan (1997-11-22)22 November 1997 (usia 27) 15 318
Hsu Wen-chi (1997-09-28)28 September 1997 (usia 27) 26
Hsu Yin-hui (2003-03-18)18 Maret 2003 (usia 22) 22 24
Hu Ling-fang (1998-06-04)4 Juni 1998 (usia 26) 31 7
Hung En-tzu (2001-07-06)6 Juli 2001 (usia 23) 15 40
Lee Jhe-huei (1994-03-20)20 Maret 1994 (usia 31) 8
Lin Chun-yi (1999-10-02)2 Oktober 1999 (usia 25) 13
Wang Chi-lin (1995-01-18)18 Januari 1995 (usia 30) 18 194
Yang Ching-tun (1995-11-17)17 November 1995 (usia 29) 18 107
Yang Po-hsuan (1996-08-23)23 Agustus 1996 (usia 28) 8 7
Ye Hong-wei (1999-11-01)1 November 1999 (usia 25) 242 32

Sebanyak 14 pemain dipilih untuk mewakili Kanada.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Jacqueline Cheung (2002-10-18)18 Oktober 2002 (usia 22) 77 385
Catherine Choi (2001-05-01)1 Mei 2001 (usia 23) 881 77
Jackie Dent (2005-06-27)27 Juni 2005 (usia 19) 166 50 451
Crystal Lai (2001-09-25)25 September 2001 (usia 23) 50 91
Jonathan Bing Tsan Lai (1997-09-16)16 September 1997 (usia 27) 123 91
Victor Lai (2004-12-19)19 Desember 2004 (usia 20) 99 557
Kevin Lee (1998-11-10)10 November 1998 (usia 26) 58 103
Michelle Li (1991-11-03)3 November 1991 (usia 33) 22
Ty Alexander Lindeman (1997-08-15)15 Agustus 1997 (usia 27) 58 70
Josephine Wu (1995-01-20)20 Januari 1995 (usia 30) 99 70
Nyl Yakura (1993-02-14)14 Februari 1993 (usia 32) 49
Brian Yang (2001-11-25)25 November 2001 (usia 23) 34
Eliana Zhang (2001-12-14)14 Desember 2001 (usia 23) 383 151 103
Wen Yu Zhang (2002-08-29)29 Agustus 2002 (usia 22) 54 408

Sebanyak 7 pemain dipilih untuk mewakili Ceko.[3][7]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Jiří Král (2000-12-19)19 Desember 2000 (usia 24) 428 128 1.050
Ondřej Král (1999-04-15)15 April 1999 (usia 26) 74 353
Jan Louda (1999-04-25)25 April 1999 (usia 26) 83
Petra Maixnerová (2005-09-06)6 September 2005 (usia 19) 124
Adam Mendrek (1995-11-14)14 November 1995 (usia 29) 74
Tereza Švábíková (2000-05-14)14 Mei 2000 (usia 24) 75 832 353
Kateřina Zuzáková (2002-02-14)14 Februari 2002 (usia 23) 114 809

Sebanyak 16 pemain dipilih untuk mewakili Jepang.[3][6][8]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Sayaka Hobara (1998-07-30)30 Juli 1998 (usia 26) 46
Takuro Hoki (1995-08-14)14 Agustus 1995 (usia 29) 12
Arisa Igarashi (1996-08-01)1 Agustus 1996 (usia 28) 56 20
Rin Iwanaga (1999-05-21)21 Mei 1999 (usia 25) 5
Yugo Kobayashi (1995-07-10)10 Juli 1995 (usia 29) 12
Nami Matsuyama (1998-06-28)28 Juni 1998 (usia 26) 3
Hiroki Midorikawa (2000-05-17)17 Mei 2000 (usia 24) 91 12
Tomoka Miyazaki (2006-08-17)17 Agustus 2006 (usia 18) 7
Kie Nakanishi (1995-12-24)24 Desember 1995 (usia 29) 5
Kodai Naraoka (2001-06-30)30 Juni 2001 (usia 23) 8
Natsu Saito (2000-06-09)9 Juni 2000 (usia 24) 12
Chiharu Shida (1997-04-29)29 April 1997 (usia 27) 3
Yuichi Shimogami (1998-03-05)5 Maret 1998 (usia 27) 54 46
Koki Watanabe (1999-01-29)29 Januari 1999 (usia 26) 11
Akane Yamaguchi (1997-06-06)6 Juni 1997 (usia 27) 3
Kyohei Yamashita (1998-10-12)12 Oktober 1998 (usia 26) 91 170

Sebanyak 20 pemain dipilih untuk mewakili Malaysia.[3]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Chen Tang Jie (1998-01-05)5 Januari 1998 (usia 27) 4
Cheng Su Yin (2003-06-16)16 Juni 2003 (usia 21) 14
Aaron Chia (1997-02-24)24 Februari 1997 (usia 28) 5
Go Pei Kee (2002-04-18)18 April 2002 (usia 23) 47 101
Goh Jin Wei (2000-01-30)30 Januari 2000 (usia 25) 48
Goh Soon Huat (1990-06-27)27 Juni 1990 (usia 34) 3
Goh Sze Fei (1997-08-18)18 Agustus 1997 (usia 27) 2
Justin Hoh (2004-04-01)1 April 2004 (usia 21) 51
Hoo Pang Ron (1998-03-29)29 Maret 1998 (usia 27) 14
Nur Izzuddin (1997-11-11)11 November 1997 (usia 27) 2
Lai Shevon Jemie (1993-08-08)8 Agustus 1993 (usia 31) 3
Leong Jun Hao (1999-07-13)13 Juli 1999 (usia 25) 27
Letshanaa Karupathevan (2003-08-19)19 Agustus 2003 (usia 21) 52
Man Wei Chong (1999-09-05)5 September 1999 (usia 25) 11
Soh Wooi Yik (1998-02-17)17 Februari 1998 (usia 27) 5
Pearly Tan (2000-03-14)14 Maret 2000 (usia 25) 6
Tee Kai Wun (2000-04-17)17 April 2000 (usia 25) 11
Thinaah Muralitharan (1998-01-03)3 Januari 1998 (usia 27) 6
Carmen Ting (2006-06-08)8 Juni 2006 (usia 18) 85 261
Toh Ee Wei (2000-09-18)18 September 2000 (usia 24) 4

Sebanyak 10 pemain dipilih untuk mewakili Prancis.[3][9]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Maël Cattoen (2004-02-09)9 Februari 2004 (usia 21) 72 263
Grégoire Deschamp (2003-04-01)1 April 2003 (usia 22) 179 137
Léonice Huet (2000-05-21)21 Mei 2000 (usia 24) 62
Elsa Jacob (2006-09-07)7 September 2006 (usia 18) 142 120
Margot Lambert (1999-03-15)15 Maret 1999 (usia 26) 29 142
Arnaud Merklé (2000-04-24)24 April 2000 (usia 25) 62
Camille Pognante (2006-10-05)5 Oktober 2006 (usia 18) 119 659
Lucas Renoir (2004-03-07)7 Maret 2004 (usia 21) 72 221
Enogat Roy (2003-05-05)5 Mei 2003 (usia 21) 92
Anna Tatranova (2003-10-12)12 Oktober 2003 (usia 21) 84

Australia

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 9 pemain dipilih untuk mewakili Australia.[3][10]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Shrey Dhand (2007-12-07)7 Desember 2007 (usia 17) 297
Kaitlyn Ea (2003-06-25)25 Juni 2003 (usia 21) 1.291 182 216
Tiffany Ho (1998-01-06)6 Januari 1998 (usia 27) 88 156
Gronya Somerville (1995-05-10)10 Mei 1995 (usia 29) 113 122
Ricky Tang (2004-04-06)6 April 2004 (usia 21) 178 426 376
Kai Qi Teoh (2003-10-04)4 Oktober 2003 (usia 21) 123 159 150
Angela Yu (2003-03-08)8 Maret 2003 (usia 22) 25
Jack Yu (2004-09-13)13 September 2004 (usia 20) 117 108
Frederick Zhao (2005-08-27)27 Agustus 2005 (usia 19) 286 211

Indonesia

[sunting | sunting sumber]

Sebanyak 19 pemain dipilih untuk mewakili Indonesia.[3][11]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Fajar Alfian (1996-03-07)7 Maret 1996 (usia 29) 4
Muhammad Rian Ardianto (1996-02-13)13 Februari 1996 (usia 29) 4
Jonatan Christie (1997-09-15)15 September 1997 (usia 27) 3
Alwi Farhan (2005-05-12)12 Mei 2005 (usia 19) 40
Dejan Ferdinansyah (2001-01-21)21 Januari 2001 (usia 24) 10
Muhammad Shohibul Fikri (1999-11-15)15 November 1999 (usia 25) 16
Rehan Naufal Kusharjanto (2000-02-28)28 Februari 2000 (usia 25) 26
Febriana Dwipuji Kusuma (2001-02-20)20 Februari 2001 (usia 24) 8
Daniel Marthin (2001-07-31)31 Juli 2001 (usia 23) 16
Bagas Maulana (1998-07-20)20 Juli 1998 (usia 26) 17
Lanny Tria Mayasari (2002-05-08)8 Mei 2002 (usia 22) 32
Pitha Haningtyas Mentari (1999-07-01)1 Juli 1999 (usia 25) 16
Amallia Cahaya Pratiwi (2001-10-14)14 Oktober 2001 (usia 23) 8
Siti Fadia Silva Ramadhanti (2000-11-16)16 November 2000 (usia 24) 30 87
Rinov Rivaldy (1999-11-12)12 November 1999 (usia 25) 16
Mohammad Zaki Ubaidillah (2007-06-26)26 Juni 2007 (usia 17) 126
Putri Kusuma Wardani (2002-07-20)20 Juli 2002 (usia 22) 12
Ester Nurumi Tri Wardoyo (2005-08-26)26 Agustus 2005 (usia 19) 39
Gloria Emanuelle Widjaja (1993-11-28)28 November 1993 (usia 31) 10

Sebanyak 12 pemain dipilih untuk mewakili Denmark.[3][12][13]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Natasja P. Anthonisen (2001-07-14)14 Juli 2001 (usia 23) 78
Anders Antonsen (1997-04-27)27 April 1997 (usia 28) 2
Kim Astrup (1992-03-06)6 Maret 1992 (usia 33) 1
Alexandra Bøje (1999-12-06)6 Desember 1999 (usia 25) 462 27
Line Christophersen (2000-01-14)14 Januari 2000 (usia 25) 36
Magnus Johannesen (2002-02-02)2 Februari 2002 (usia 23) 54
Line Højmark Kjærsfeldt (1994-04-20)20 April 1994 (usia 31) 24
Rasmus Kjær (1998-10-04)4 Oktober 1998 (usia 26) 14
Amalie Magelund (2000-03-15)15 Maret 2000 (usia 25) 531 13
Anders Skaarup Rasmussen (1989-02-15)15 Februari 1989 (usia 36) 1
Jesper Toft (1999-02-07)7 Februari 1999 (usia 26) 24 13
Mads Vestergaard (2002-03-11)11 Maret 2002 (usia 23) 29 25

Sebanyak 12 pemain dipilih untuk mewakili India.[3][14]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Hariharan Amsakarunan (2003-05-18)18 Mei 2003 (usia 21) 46 349
Tanisha Crasto (2003-05-05)5 Mei 2003 (usia 21) 21 30
Dhruv Kapila (2000-02-01)1 Februari 2000 (usia 25) 82 30
Sathish Kumar Karunakaran (2001-05-20)20 Mei 2001 (usia 23) 46 35
Priya Konjengbam (2001-03-17)17 Maret 2001 (usia 24) 53 207
Shruti Mishra (2002-08-13)13 Agustus 2002 (usia 22) 53 104
Prannoy Haseena Sunil Kumar (1992-07-17)17 Juli 1992 (usia 32) 31
Pusarla Venkata Sindhu (1995-07-05)5 Juli 1995 (usia 29) 15
Ruban Kumar Rethinasabapathi (2003-07-08)8 Juli 2003 (usia 21) 46
Lakshya Sen (2001-08-16)16 Agustus 2001 (usia 23) 10
Anupama Upadhyaya (2005-02-12)12 Februari 2005 (usia 20) 44
Aadya Variyath (2001-12-02)2 Desember 2001 (usia 23) 479 35

Sebanyak 12 pemain dipilih untuk mewakili Inggris.[3][15]

Nama Tanggal lahir/Umur Peringkat
TPA TPI GPA GPI GC
Nadeem Dalvi (2004-09-01)1 September 2004 (usia 20) 184
Rory Easton (2001-01-16)16 Januari 2001 (usia 24) 65 57
Alex Green (2003-07-29)29 Juli 2003 (usia 21) 65
Abbygael Harris (2001-05-18)18 Mei 2001 (usia 23) 106 171
Callum Hemming (1999-06-27)27 Juni 1999 (usia 25) 53 37
Harry Huang (2001-08-25)25 Agustus 2001 (usia 23) 103
Annie Lado (2002-02-23)23 Februari 2002 (usia 23) 96 144
Miu Lin Ngan (1998-03-27)27 Maret 1998 (usia 27) 967
Freya Redfearn (2000-11-12)12 November 2000 (usia 24) 154
Lizzie Tolman (1999-06-12)12 Juni 1999 (usia 25) 106 57
Estelle van Leeuwen (2004-11-01)1 November 2004 (usia 20) 40 37
Ethan van Leeuwen (2001-04-08)8 April 2001 (usia 24) 53 68

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "TotalEnergies BWF Sudirman Cup Finals 2025 Invitation Letter" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 17 Januari 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 12 Maret 2025. Diakses tanggal 25 Maret 2025.
  2. ^ "BWF Statutes, Section 5.2.1: Major Events Tournament Regulations" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 9 November 2024. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Maret 2025. Diakses tanggal 25 Maret 2025.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q "TotalEnergies BWF Sudirman Cup Finals 2025 Players per Country" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 22 April 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 27 April 2025. Diakses tanggal 27 April 2025.
  4. ^ "2025年苏迪曼杯国羽名单出炉 石宇奇陈雨菲领衔". 中羽在线 (dalam bahasa Mandarin). Asosiasi Bulu Tangkis Tiongkok. 7 April 2025. Diarsipkan dari asli tanggal 17 April 2025. Diakses tanggal 17 April 2025. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  5. ^ "ประกาศรายชื่อนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย รายการ "BWF Sudirman Cup Finals 2025"". สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย (dalam bahasa Thai). Asosiasi Bulu Tangkis Thailand. 17 April 2025. Diarsipkan dari asli tanggal 27 April 2025. Diakses tanggal 27 April 2025.
  6. ^ a b c Sukumar, Dev (26 April 2025). "Set for Debut, Algeria Proud of Journey to Xiamen". BWF Sudirman Cup (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 26 April 2025. Diakses tanggal 27 April 2025.
  7. ^ Mazúr, Jakub (20 April 2025). "České barvy odpočítávají týden do premiérové účastí na finálovém turnaji Sudirman Cupu: Sedmička nominovaných pod taktovkou Jamese Chuy". Czech Badminton (dalam bahasa Ceko). Federasi Bulu Tangkis Ceko. Diarsipkan dari asli tanggal 27 April 2025. Diakses tanggal 27 April 2025.
  8. ^ "第19回世界国別対抗バドミントン選手権(スディルマンカップ)大会への選手団派遣について 更新" (PDF). 公益財団法人日本バドミントン協会 (dalam bahasa Jepang). Asosiasi Bulu Tangkis Jepang. 18 April 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 27 April 2025. Diakses tanggal 27 April 2025.
  9. ^ "Sudirman Cup 2025 : la sélection dévoilée". Fédération Française de Badminton | Site Officiel de la FFBaD (dalam bahasa Prancis). Federasi Bulu Tangkis Prancis. 26 Maret 2025. Diarsipkan dari asli tanggal 27 Maret 2025. Diakses tanggal 17 April 2025.
  10. ^ "TotalEnergies BWF Sudirman Cup Finals 2025 Team Selection Announcement". Badminton Australia (dalam bahasa Inggris). Badminton Australia. 13 Maret 2025. Diarsipkan dari asli tanggal 15 Maret 2025. Diakses tanggal 17 April 2025.
  11. ^ Danartikanya, Anindhya (24 April 2025). "Butuh Pemulihan Lebih Lama, Leo Rolly Carnando Absen Bela Indonesia di Piala Sudirman 2025". Bola.net. Diarsipkan dari asli tanggal 27 April 2025. Diakses tanggal 27 April 2025.
  12. ^ Henriksen, Julie (23 April 2025). "Rasmus Gemke og Frederik Søgaard må desværre melde afbud til Sudirman Cup 2025". Badminton.dk | Officielt website for Danmarks Badminton Forbund – Badminton Danmark. (dalam bahasa Denmark). Badminton Denmark. Diarsipkan dari asli tanggal 27 April 2025. Diakses tanggal 27 April 2025. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  13. ^ Vedsø, Katrine (26 April 2025). "Det danske landshold er klar til Sudirman Cup 2025 – er du?". Badminton.dk | Officielt website for Danmarks Badminton Forbund – Badminton Danmark. (dalam bahasa Denmark). Badminton Denmark. Diarsipkan dari asli tanggal 27 April 2025. Diakses tanggal 27 April 2025. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  14. ^ Nag, Utathya (21 April 2025). "Sudirman Cup 2025 badminton: India's star doubles pair Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty ruled out". Olympics (dalam bahasa Inggris). Komite Olimpiade Internasional. Diarsipkan dari asli tanggal 27 April 2025. Diakses tanggal 27 April 2025.
  15. ^ "Selections & Policies". Badminton England | The Nation’s Favourite Racket Sport (dalam bahasa Inggris). Badminton England. 2025. Diarsipkan dari asli tanggal 27 April 2025. Diakses tanggal 27 April 2025.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota
Samarinda
Kontak
© 2026 Pemerintah Kota SamarindaAll Rights Reserved
Dikembangkan olehEnter(Wind)