Pemilihan umum Bupati Lumajang 2008
23 Juli 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 801.457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 565.340 (70,54%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Lokasi Kabupaten Lumajang di Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Lumajang 2008 merupakan pemilihan kepala daerah pertama di Kabupaten Lumajang dilaksanakan pada 23 Juli 2008 bersamaan dengan Pilkada Gubernur Jawa Timur 2008. Pemilihan ini untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2008–2013.[1]
Pasangan calon
[sunting | sunting sumber]Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang menetapkan empat pasangan calon peserta Pilkada 2008:[2]
| No | Pasangan calon | Partai pengusung |
|---|---|---|
| 1 | Sjahrazad Masdar – As'at Malik | Golkar, PPP, PBB, Partai Patriot Pancasila |
| 2 | Umar Bashor – Eddy Soewarno | PDIP |
| 3 | Ali Mudhori – Herman Affandi | PAN, Partai Demokrat |
| 4 | Nur Hasan – Hartono | PKB |
Pelaksanaan
[sunting | sunting sumber]Pemungutan suara dilaksanakan pada 23 Juli 2008 di 1.744 TPS dengan 6 TPS khusus. Pilkada berlangsung kondusif dan serentak dengan pemilihan Gubernur Jawa Timur. Menurut Ketua KPU Lumajang, Misbahul Munir Anshari, pasangan Sjahrazad–As’at dan Umar Bashor–Eddy Soewarno bersaing ketat di sebagian besar wilayah. “Dalam satu daerah pemilihan, perimbangan suara kedua pasangan itu sama-sama kuat,”[3]
Hasil pemilu
[sunting | sunting sumber]Berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Lumajang:[4]
| Pasangan calon | Partai/Koalisi pengusung | Suara | % |
|---|---|---|---|
| Sjahrazad Masdar – As’at Malik | Golkar, PPP, PBB, Partai Patriot Pancasila | 228.819 | 44,39% |
| Umar Bashor – Eddy Soewarno | PDIP | 167.622 | 32,49% |
| Nur Hasan – Hartono | PKB | 64.089 | 12,42% |
| Ali Mudhori – Herman Affandi | PAN, Partai Demokrat | 55.499 | 10,75% |
| Total suara sah | 516.029 | 100% | |
| Jumlah pemilih tetap (DPT) | 801.457 | ||
| Total suara | 565.340 | ||
| Suara tidak sah | 49.311 | ||
| Partisipasi pemilih | 70,54% | ||
| Golput | 236.117 | ||
| Jumlah TPS[5] | 1.744 | ||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Liputan6.com (2008-07-24). "Pemilihan Bupati Lumajang Digelar". liputan6.com. Diakses tanggal 2025-10-13. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ^ "PDIP Tetapkan Nama Calon di Pilbup Lumajang dan Malut". Detik.com. 18 Juni 2008. Diakses tanggal 2025-10-13.
- ^ "Pilkada Lumajang: Syahrazad dan Umar Bashor Bersaing Ketat". Tempo. 23 Juli 2008 | 17.28 WIB. Diakses tanggal 2025-10-13.
- ^ lumajangsatu.com (2017-12-30). "1 Januari, KPU Umumkan Tahapan Pilkada Lumajang 2018". Lumajang Satu - Pusat Informasi Kabupaten Lumajang. Diakses tanggal 2025-10-13.
- ^ "Data Hasil Pemilihan Pilkada 2008". Open Data KPU RI. Diakses tanggal 2025-10-10.


