Pemilihan umum Bupati Tulungagung 2024
27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 867.257 (DPT, DPTb, dan DPK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 616.602 (71,10 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Peta Jawa Timur yang menyoroti Kabupaten Tulungagung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Tulungagung 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Tulungagung dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati Tulungagung tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.[2]
Mantan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Tulungagung 2024.
Syarat ambang batas pencalonan
[sunting | sunting sumber]Perolehan Pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Tulungagung terdapat 10 partai politik dengan jumlah 50 kursi di DPRD Tulungagung. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD, 10 kursi dari 50 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[3] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Tulungagung adalah 866.030 pemilih.[4] sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.[5][6]
Berdasarkan hasil Pemilu 2024 di Kabupaten Tulungagung dengan total suara sah sebanyak 665.349, terdapat beberapa partai politik yang memenuhi ambang batas 7,5% dan berhak mengusung calon bupati dan wakil bupati sendiri tanpa perlu berkoalisi. Partai-partai tersebut antara lain PKB 113.647 suara (17,08%), Gerindra 84.261 suara (12,66%), PDIP166.502 suara (25,02%), Golkar 65.923 suara (9,91%), serta NasDem 61.941 suara (9,31%).
Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Tulungagung hasil Pemilu 2024:
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 113.647 | 17,08% | 9 / 50
|
||
| 2 | Gerindra | 84.261 | 12,66% | 8 / 50
|
||
| 3 | PDI-P | 166.502 | 25,00% | 13 / 50
|
||
| 4 | Golkar | 65.923 | 9,91% | 5 / 50
|
||
| 5 | NasDem | 61.941 | 9,31% | 6 / 50
|
||
| 6 | Buruh | 1.566 | 0,24% | 0 / 50
|
||
| 7 | Gelora | 1.907 | 0,29% | 0 / 50
|
||
| 8 | PKS | 36.022 | 5,41% | 2 / 50
|
||
| 9 | PKN | 1.643 | 0,25% | 0 / 50
|
||
| 10 | Hanura | 24.936 | 3,75% | 2 / 50
|
||
| 11 | Garuda | 0 | 0,00% | 0 / 50
|
||
| 12 | PAN | 43.535 | 6,54% | 2 / 50
|
||
| 13 | PBB | 5.271 | 0,79% | 0 / 50
|
||
| 14 | Demokrat | 33.825 | 5,08% | 3 / 50
|
||
| 15 | PSI | 4.988 | 0,75% | 0 / 50
|
||
| 16 | Perindo | 3.044 | 0,46% | 0 / 50
|
||
| 17 | PPP | 15.330 | 2,30% | 1 / 50
|
||
| 18 | Ummat | 1.008 | 0,15% | 0 / 50
|
||
| Jumlah | 665.349 | 100,00% | 50 | |||
Calon
[sunting | sunting sumber]
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerakan Indonesia Raya
[sunting | sunting sumber]| Gatut Sunu Wibowo | Ahmad Baharudin |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Wakil Bupati Tulungagung 2021–2023 |
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung 2019–2024 |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Gerindra Golkar PKS | |
| Suara sah pemilu legislatif 186,206 / 665,349 (28%)
| |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrat
[sunting | sunting sumber]| Santoso | Samsul Umam |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
| Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung | Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi wal 'Amal |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Demokrat PPP PBB Buruh | |
| Suara sah pemilu legislatif 55,992 / 665,349 (8%)
| |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia
[sunting | sunting sumber]| Maryoto Birowo | Didik Girnoto Yekti |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
| Bupati Tulungagung (2019–2023) Plt. Bupati Tulungagung (2018-2019) Wakil Bupati Tulungagung (2013-2018) |
Kepala Desa Tunggulsari (2019-2024) |
| Partai pengusung | |
| PDI-P Hanura NasDem PAN | |
| Suara sah pemilu legislatif 296,914 / 665,349 (45%)
| |
Kandidat dari Koalisi Partai Kebangkitan Bangsa
[sunting | sunting sumber]| Budi Setijahadi | Susilowati |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
|
| Pengusaha, Mantan Calon Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2013 | Mantan Ketua DPC PDIP Tulungagung |
| Partai Pengusung | |
| PKB | |
| Suara sah pemilu legislatif 113,647 / 665,349 (17%)
| |
Hasil resmi
[sunting | sunting sumber]| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Gatut Sunu Wibowo - Ahmad Baharudin | 297.882 | 50.72 | |
| Santoso - Samsul Umam | 60.962 | 10.38 | |
| Maryoto Birowo - Didik Girnoto Yekti | 203.107 | 34.59 | |
| Budi Setijahadi - Susilowati | 25.298 | 4.31 | |
| Jumlah | 587.249 | 100.00 | |
| Suara sah | 587.249 | 95.24 | |
| Suara tidak sah/kosong | 29.353 | 4.76 | |
| Jumlah suara | 616.602 | 100.00 | |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 867.257 | 71.10 | |
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung No. 1990 Tahun 2024 | |||
Hasil suara per Kecamatan
[sunting | sunting sumber]| Kecamatan | Suara | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatut Sunu Wibowo – Ahmad Baharudin | Santoso – Samsul Umam | Maryoto Birowo – Didik Girnoto Yekti | Budi Setijahadi – Susilowati | ||||||||
| Sah | Tidak sah | Total | |||||||||
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||||
| Tulungagung | 12.830 | 40,71% | 6.428 | 20,40% | 10.592 | 33,61% | 1.664 | 5,28% | 31.514 | 2.254 | 33.768 |
| Boyolangu | 26.136 | 57,18% | 7.010 | 15,34% | 11.016 | 24,10% | 1.549 | 3,39% | 45.711 | 2.544 | 48.255 |
| Kedungwaru | 20.461 | 40,91% | 6.234 | 12,46% | 21.573 | 43,13% | 1.752 | 3,50% | 50.020 | 2.765 | 52.785 |
| Ngantru | 15.927 | 52,23% | 3.135 | 10,28% | 10.276 | 33,70% | 1.156 | 3,79% | 30.494 | 1.815 | 32.309 |
| Kauman | 13.611 | 48,19% | 2.837 | 10,04% | 10.664 | 37,76% | 1.131 | 4,00% | 28.243 | 1.836 | 30.079 |
| Pagerwojo | 10.691 | 54,88% | 1.268 | 6,51% | 6.978 | 35,82% | 542 | 2,78% | 19.479 | 797 | 20.276 |
| Sendang | 15.828 | 56,53% | 1.368 | 4,89% | 10.271 | 36,68% | 608 | 2,17% | 27.998 | 1.039 | 29.037 |
| Karangrejo | 10.814 | 44,72% | 2.253 | 9,32% | 10.506 | 43,45% | 608 | 2,51% | 24.181 | 1.192 | 25.373 |
| Gondang | 18.122 | 54,64% | 3.274 | 9,87% | 10.735 | 32,37% | 1.033 | 3,11% | 33.164 | 1.745 | 34.909 |
| Sumbergempol | 16.893 | 46,10% | 4.357 | 11,89% | 13.321 | 36,35% | 2.074 | 5,66% | 36.645 | 1.826 | 38.471 |
| Ngunut | 18.156 | 44,65% | 4.663 | 11,47% | 15.740 | 38,71% | 2.101 | 5,17% | 40.661 | 2.200 | 42.861 |
| Pucanglaban | 7.353 | 54,64% | 926 | 6,88% | 4.826 | 35,86% | 352 | 2,62% | 13.457 | 614 | 14.071 |
| Rejotangan | 17.479 | 43,99% | 5.638 | 14,19% | 14.447 | 36,36% | 2.168 | 5,46% | 39.732 | 1.819 | 41.551 |
| Kalidawir | 22.433 | 58,99% | 3.812 | 10,02% | 9.981 | 26,24% | 1.805 | 4,75% | 38.031 | 1.926 | 39.957 |
| Besuki | 10.631 | 49,58% | 979 | 4,57% | 9.178 | 42,81% | 653 | 3,05% | 21.441 | 834 | 22.275 |
| Campurdarat | 15.633 | 46,49% | 2.258 | 6,72% | 14.006 | 41,66% | 1.726 | 5,13% | 33.623 | 1.246 | 34.869 |
| Bandung | 17.454 | 63,38% | 2.258 | 8,20% | 7.158 | 25,99% | 1.762 | 6,40% | 27.540 | 1.059 | 28.600 |
| Pakel | 19.994 | 63,44% | 9.911 | 31,45% | 7.441 | 23,61% | 2.221 | 7,05% | 31.516 | 641 | 32.157 |
| Tanggunggunung | 7.436 | 53,89% | 1.166 | 8,45% | 4.391 | 31,82% | 470 | 3,41% | 13.799 | 641 | 14.440 |
| Total | 297.882 | 50,72% | 60.962 | 10,38% | 203.107 | 34,59% | 25.298 | 4,31% | 587.249 | 29.353 | 616.602 |
| Sumber: Rekapitulasi hasil Pilkada Tulungangung 2024 | |||||||||||
Gugatan
[sunting | sunting sumber]Pasangan calon nomor urut 3 (Maryoto Birowo - Didik Girnoto Yekti) mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Selasa, 10 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut pada 4 Februari 2025.[7]
Penetapan pasangan calon terpilih
[sunting | sunting sumber]Pasangan calon nomor urut 1, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin, resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih oleh KPU Kabupaten Tulungagung dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 6 Februari 2025.[8]
Pelantikan pasangan calon terpilih
[sunting | sunting sumber]Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin resmi dilantik sebagai Bupati Tulungagung dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 37 pasangan kepala daerah lain di Jawa Timur, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, serta total 480 pasangan kepala daerah di seluruh Indonesia.[9][10]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Isnur, Putri (14 Februari 2024). "Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024". indonesiabaik.id. Diakses tanggal 2025-10-25.
- ^ Fadhil, Haris. "5 Putusan MK: Parpol Tanpa Kursi Bisa Usung Calon hingga Syarat Usia". detiknews. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ Bondan, Agus (2024-09-21). "KPU Tulungagung Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 866.030 Pemilih". Jurnalmataraman.com. Diakses tanggal 2025-10-13.
- ^ Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024
- ^ "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ Masyhari, Nanang (2025-02-07). "KPU Tulungagung Tetapkan Gatut Sunu-Ahmad Baharudin Bupati-Wabup Terpilih". Berita Jatim. Diakses tanggal 2025-10-13.
- ^ Pratiwi, Inten Esti (2025-02-20). "Daftar Kepala Daerah Jawa Timur yang Dilantik Prabowo Hari Ini". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2025-02-20. Diakses tanggal 2025-10-25.
- ^ Danandaya, Aria Putra (18 Februari 2025). "Daftar Lengkap 481 Kepala Daerah yang Bakal Dilantik 20 Februari, Ini Nama-namanya". SindoNews. Diakses tanggal 2025-10-25.
















