Profil Sekretaris Daerah
Halaman Lainnya
Beranda Dayak Kenyah di SamarindaDestinasi Wisata Kota SamarindaEkonomi Kota Samarinda & UMKM UnggulanGambaran UmumHari Jadi Kota SamarindaIkon Hidup SamarindaJembatan-Jembatan Ikonik Kota SamarindaKesejahteraan MasyarakatKondisi Demografi Kota SamarindaKondisi GeografisKuliner Khas Kota SamarindaLandasan HukumMakna LambangMasjid Megah di Tepi MahakamMultikulturalisme SamarindaPembagian WilayahProfil Sekretaris DaerahProfil Wakil WalikotaProfil WalikotaRencana Kerja Pemerintah DaerahSamarinda & Ibu Kota Nusantara (IKN)Samarinda Kota Pendidikan TinggiSejarah Lengkap Kota SamarindaSejarah SamarindaStruktur OrganisasiTAPKD Kota SamarindaTokoh Perintis SamarindaUrat Nadi Kota SamarindaWastra Warisan Mahakam
Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si
- Nama Lengkap: Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si
- Tempat, Tanggal Lahir: Samarinda, 05 September 1975
- Agama: Islam
- Pendidikan Terakhir: S2 - Magister
RIWAYAT JABATAN
| NO | JABATAN | T.M.T | ESELON |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Daerah — Sekretariat Daerah Kota Samarinda | 11-05-2022 | II.a |
| 2 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 24-12-2016 | II.b |
| 3 | Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan | 10-10-2014 | II.b |
| 4 | Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota | 20-10-2010 | II.b |
| 5 | Ka. Bid. Prasarana Perkotaan — Dinas Cipta Karya dan Tata Kota | 05-01-2009 | III.b |
| 6 | Kasubdin Perencanaan & Penataan Ruang — Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota | 30-06-2008 | III.a |
| 7 | Kasi Peneliti dan Pengembangan Tata Ruang — Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota | 11-12-2006 | IV.a |
| 8 | Kasi Pengujian & Survey — Dinas Bina Marga & Pengairan | 04-07-2005 | IV.a |
| 9 | Kasi Penataan Ruang — Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota | 21-06-2004 | IV.a |
| 10 | Kasi Penetapan Perijinan — Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota | 27-08-2001 | IV.a |
| 11 | Kepala Sub Seksi Bangunan Pemerintahan — Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota | 18-12-1998 | IV.a |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| NO | URAIAN | TAHUN |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | ||
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 2011 |
| 2 | S1 Teknik Sipil Planologi | 1992 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas | 1985 |
| 4 | Sekolah Menengah Pertama | 1982 |
| 5 | Sekolah Dasar | 1979 |
| Pendidikan Struktural | ||
| 1 | SEPALA / ADUMLA / PIM TK IV | 1998 |
| 2 | SEPADYA / SPAMA / PIM TK III | 2007 |
| 3 | SEPAMEN / SESPA / SEPANAS / PIM TK II | 2012 |
| Diklat Teknis | ||
| 1 | Diklat Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah | 2005 |
| 2 | Diklat Manajemen Prasarana & Sarana Perkotaan (MPS) | 2003 |
| 3 | Pelatihan Teknis Pengendalian Banjir | 2002 |
| 4 | Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1994 |
| 5 | Panitia Lelang | 1993 |
TANDA JASA / PENGHARGAAN
| NO | URAIAN | TAHUN |
|---|---|---|
| 1 | Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun | 2015 |
Sumber: Profil Pejabat Pemerintah Kota Samarinda
Terakhir diubah pada 30 Juni 2026