Pemilihan umum Bupati Serang 2024
27 November 2024 (PSU 19 April 2025) | ||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 1.227.402 (DPT + DPK) (Pilkada 27 Nov 2024) 1.226.885 (DPT + DPK) (PSU 19 April 2025) | |||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 904.155 (73,66%) (Pilkada 27 Nov 2024) 790.457 (64,43%) (PSU 19 April 2025) | |||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | |||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Lokasi Kabupaten Serang di Provinsi Banten | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||


Pemilihan umum Kabupaten Serang 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Serang 2024 atau Pilbup Serang 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Serang periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Serang tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati petahana Ratu Tatu Chasanah tidak dapat mengikuti pemilihan ini, karena sudah menjabat Bupati Serang selama dua periode sejak 17 Februari 2016.
Syarat ambang batas pencalonan
[sunting | sunting sumber]Perolehan suara pada pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Serang terdapat 9 partai politik dengan jumlah 50 kursi di DPRD Kabupaten Serang. Aturan awalnya sesuai UU Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Serang, 10 kursi dari 50 kursi.
Namun pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Serang adalah 1.226.201 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati.[4] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 8 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi yaitu, Partai Golkar (19,05%), Partai Gerindra (13,56%), PKS (10,70%), PKB (8,91%), Partai NasDem (8,86%), Partai Demokrat (8,35%), PDI-P (8,07%), dan PAN (7,94%).
Berikut Perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Serang pada Pemilu 2024.
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 86.135 | 8,91% | 5 / 50
|
||
| 2 | Gerindra | 131.040 | 13,56% | 7 / 50
|
||
| 3 | PDI-P | 78.005 | 8,07% | 5 / 50
|
||
| 4 | Golkar | 184.108 | 19,05% | 11 / 50
|
||
| 5 | NasDem | 85.654 | 8,86% | 5 / 50
|
||
| 6 | Buruh | 9.831 | 1,02% | 0 / 50
|
||
| 7 | Gelora | 7.061 | 0,73% | 0 / 50
|
||
| 8 | PKS | 103.460 | 10,70% | 6 / 50
|
||
| 9 | PKN | 895 | 0,09% | 0 / 50
|
||
| 10 | Hanura | 8.515 | 0,88% | 0 / 50
|
||
| 11 | Garuda | 5.686 | 0,59% | 0 / 50
|
||
| 12 | PAN | 76.737 | 7,94% | 4 / 50
|
||
| 13 | PBB | 26.193 | 2,71% | 0 / 50
|
||
| 14 | Demokrat | 80.698 | 8,35% | 4 / 50
|
||
| 15 | PSI | 9.326 | 0,96% | 0 / 50
|
||
| 16 | Perindo | 6.504 | 0,67% | 0 / 50
|
||
| 17 | PPP | 61.464 | 6,36% | 3 / 50
|
||
| 24 | Ummat | 5.182 | 0,54% | 0 / 50
|
||
| Jumlah | 966.494 | 100,00% | 50 | |||
Calon
[sunting | sunting sumber]| Andika Hazrumy | Nanang Supriatna | Ratu Rachmatuzakiyah | Muhammad Najib Hamas |
|---|---|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
||
| Wakil Gubernur Banten (2017–2022) |
Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (2024) |
ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang | Anggota DPRD Provinsi Banten (2014–2019) |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | ||
| Golkar PKB Demokrat PDI-P PPP PKN | Gerindra PKS NasDem PAN PBB PSI Perindo Garuda | ||
| Partai Pendukung | |||
| Hanura Ummat | |||
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | Suara sah pemilu legislatif 2024 | ||
491.305 / 966.494 (51%)
|
444.600 / 966.494 (46%)
| ||
| Kursi DPRD Kabupaten Serang | Kursi DPRD Kabupaten Serang | ||
28 / 50 (56%)
|
22 / 50 (44%)
| ||
| Visi | Visi | ||
| "Kabupaten Serang yang Maju, Mandiri, Agamis, Unggul, dan Berkelanjutan." | "Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia, Sejahtera, Nyaman, dan Aman untuk Semua." | ||
| Misi | Misi | ||
|
| ||
Hasil rekapitulasi
[sunting | sunting sumber]Hasil rekapitulasi 27 Nov 2024
[sunting | sunting sumber]| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andika Hazrumy | Nanang Supriatna | Golkar | 254.494 | 29.83 | |
| Ratu Rachmatuzakiyah | Muhammad Najib Hamas | PAN | 598.654 | 70.17 | |
| Jumlah | 853.148 | 100.00 | |||
| Suara sah | 853.148 | 94.36 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 51.007 | 5.64 | |||
| Jumlah suara | 904.155 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 1.227.402 | 73.66 | |||
| Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang No. 2028 Tahun 2024 | |||||
Suara berdasarkan kecamatan
[sunting | sunting sumber]| Kecamatan | Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih terdaftar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andika Hazrumy Nanang Supriatna |
Rachmatuzakiyah Najib Hamas | ||||||||||||||
| Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | DPT | DPK | Jumlah | |
| Kramatwatu | 14.860 | 28,30% | 37.648 | 71,70% | 52.508 | 94,50% | 3.056 | 5,50% | 55.564 | 74,47% | 19.051 | 25,53% | 74.463 | 152 | 74.615 |
| Waringinkurung | 7.656 | 30,27% | 17.638 | 69,73% | 25.294 | 92,97% | 1.912 | 7,03% | 27.206 | 72,90% | 10.115 | 27,10% | 37.280 | 41 | 37.321 |
| Bojonegara | 5.784 | 21,39% | 21.256 | 78,61% | 27.040 | 93,03% | 2.025 | 6,97% | 29.065 | 78,79% | 7.822 | 21,21% | 36.796 | 91 | 36.887 |
| Pulo Ampel | 3.963 | 19,15% | 16.730 | 80,85% | 20.693 | 94,78% | 1.140 | 5,22% | 21.833 | 76,11% | 6.852 | 23,89% | 28.633 | 52 | 28.685 |
| Ciruas | 10.269 | 24,73% | 31.262 | 75,27% | 41.531 | 93,35% | 2.957 | 6,65% | 44.488 | 71,76% | 17.504 | 28,24% | 61.922 | 70 | 61.992 |
| Kragilan | 12.406 | 30,12% | 28.788 | 69,88% | 41.194 | 94,58% | 2.362 | 5,42% | 43.556 | 71,74% | 17.154 | 28,26% | 60.609 | 101 | 60.710 |
| Pontang | 6.255 | 26,04% | 17.769 | 73,96% | 24.024 | 93,28% | 1.730 | 6,72% | 25.754 | 71,50% | 10.265 | 28,50% | 35.932 | 87 | 36.019 |
| Tirtayasa | 8.673 | 34,41% | 16.535 | 65,59% | 25.208 | 94,23% | 1.544 | 5,77% | 26.752 | 73,15% | 9.818 | 26,85% | 36.533 | 37 | 36.570 |
| Tanara | 7.723 | 33,18% | 15.555 | 66,82% | 23.278 | 94,73% | 1.295 | 5,27% | 24.573 | 74,76% | 8.298 | 25,24% | 32.823 | 48 | 32.871 |
| Cikande | 17.460 | 29,62% | 41.482 | 70,38% | 58.942 | 95,13% | 3.020 | 4,87% | 61.962 | 75,59% | 20.007 | 24,41% | 81.852 | 117 | 81.969 |
| Kibin | 6.840 | 22,53% | 23.514 | 77,47% | 30.354 | 95,16% | 1.544 | 4,84% | 31.898 | 73,88% | 11.279 | 26,12% | 43.112 | 65 | 43.177 |
| Carenang | 6.712 | 31,07% | 14.888 | 68,93% | 21.600 | 93,06% | 1.612 | 6,94% | 23.212 | 77,39% | 6.780 | 22,61% | 29.912 | 80 | 29.992 |
| Binuang | 4.993 | 27,36% | 13.258 | 72,64% | 18.251 | 94,03% | 1.159 | 5,97% | 19.410 | 79,88% | 4.888 | 20,12% | 24.284 | 14 | 24.298 |
| Petir | 9.370 | 29,29% | 22.615 | 70,71% | 31.985 | 95,10% | 1.649 | 4,90% | 33.634 | 71,74% | 13.252 | 28,26% | 46.819 | 67 | 46.886 |
| Tunjung Teja | 7.272 | 29,54% | 17.346 | 70,46% | 24.618 | 94,99% | 1.299 | 5,01% | 25.917 | 72,32% | 9.920 | 27,68% | 35.773 | 64 | 35.837 |
| Baros | 10.483 | 32,85% | 21.428 | 67,15% | 31.911 | 95,34% | 1.559 | 4,66% | 33.470 | 75,43% | 10.903 | 24,57% | 44.334 | 39 | 44.373 |
| Cikeusal | 13.013 | 31,58% | 28.196 | 68,42% | 41.209 | 94,66% | 2.326 | 5,34% | 43.535 | 74,41% | 14.972 | 25,59% | 58.467 | 40 | 58.507 |
| Pamarayan | 9.564 | 31,25% | 21.037 | 68,75% | 30.601 | 94,78% | 1.686 | 5,22% | 32.287 | 70,52% | 13.496 | 29,48% | 45.744 | 39 | 45.783 |
| Kopo | 7.770 | 28,24% | 19.745 | 71,76% | 27.515 | 94,86% | 1.490 | 5,14% | 29.005 | 71,28% | 11.688 | 28,72% | 40.658 | 35 | 40.693 |
| Jawilan | 7.642 | 24,22% | 23.910 | 75,78% | 31.552 | 94,52% | 1.830 | 5,48% | 33.382 | 73,09% | 12.289 | 26,91% | 45.650 | 21 | 45.671 |
| Ciomas | 11.476 | 48,40% | 12.237 | 51,60% | 23.713 | 94,63% | 1.346 | 5,37% | 25.059 | 75,26% | 8.236 | 24,74% | 33.268 | 27 | 33.295 |
| Pabuaran | 11.794 | 46,34% | 13.656 | 53,66% | 25.450 | 95,78% | 1.121 | 4,22% | 26.571 | 78,70% | 7.192 | 21,30% | 33.740 | 23 | 33.763 |
| Padarincang | 13.246 | 37,36% | 22.206 | 62,64% | 35.452 | 94,67% | 1.994 | 5,33% | 37.446 | 70,02% | 16.030 | 29,98% | 53.444 | 32 | 53.476 |
| Anyar | 8.314 | 28,19% | 21.178 | 71,81% | 29.492 | 93,82% | 1.942 | 6,18% | 31.434 | 71,57% | 12.488 | 28,43% | 43.880 | 42 | 43.922 |
| Cinangka | 8.701 | 27,94% | 22.440 | 72,06% | 31.141 | 93,65% | 2.110 | 6,35% | 33.251 | 72,04% | 12.907 | 27,96% | 46.080 | 78 | 46.158 |
| Mancak | 6.036 | 23,49% | 19.662 | 76,51% | 25.698 | 93,91% | 1.667 | 6,09% | 27.365 | 74,30% | 9.463 | 25,70% | 36.827 | 1 | 36.828 |
| Gunungsari | 3.779 | 33,41% | 7.532 | 66,59% | 11.311 | 94,15% | 703 | 5,85% | 12.014 | 66,41% | 6.076 | 33,59% | 18.074 | 16 | 18.090 |
| Bandung | 7.224 | 32,85% | 14.764 | 67,15% | 21.988 | 94,49% | 1.283 | 5,51% | 23.271 | 80,76% | 5.544 | 19,24% | 28.783 | 32 | 28.815 |
| Lebak Wangi | 5.216 | 26,62% | 14.379 | 73,38% | 19.595 | 92,25% | 1.646 | 7,75% | 21.241 | 70,34% | 8.958 | 29,66% | 30.179 | 20 | 30.199 |
| Total | 254.494 | 29,83% | 598.654 | 70,17% | 853.148 | 94,36% | 51.007 | 5,64% | 904.155 | 73,66% | 323.247 | 26,34% | 1.225.871 | 1.531 | 1.227.402 |
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Serang No. 2028 Tahun 2024 | |||||||||||||||
Pemungutan suara ulang
[sunting | sunting sumber]| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andika Hazrumy | Nanang Supriatna | Golkar | 185.352 | 24.09 | |
| Ratu Rachmatuzakiyah | Muhammad Najib Hamas | PAN | 583.971 | 75.91 | |
| Jumlah | 769.323 | 100.00 | |||
| Suara sah | 769.323 | 97.33 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 21.134 | 2.67 | |||
| Jumlah suara | 790.457 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 1.226.885 | 64.43 | |||
| Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang No. 990 Tahun 2025 | |||||
Suara berdasarkan kecamatan
[sunting | sunting sumber]| Kecamatan | Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih terdaftar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andika Hazrumy Nanang Supriatna |
Rachmatuzakiyah Najib Hamas | ||||||||||||||
| Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | DPT | DPK | Jumlah | |
| Kramatwatu | 8.264 | 18,08% | 37.432 | 81,92% | 45.696 | 96,99% | 1.420 | 3,01% | 47.116 | 63,20% | 27.429 | 36,80% | 74.463 | 82 | 74.545 |
| Waringinkurung | 3.708 | 17,10% | 17.977 | 82,90% | 21.685 | 96,25% | 845 | 3,75% | 22.530 | 60,41% | 14.768 | 39,59% | 37.280 | 18 | 37.298 |
| Bojonegara | 3.400 | 14,12% | 20.687 | 85,88% | 24.087 | 96,17% | 958 | 3,83% | 25.045 | 67,96% | 11.807 | 32,04% | 36.796 | 56 | 36.852 |
| Pulo Ampel | 2.626 | 14,01% | 16.122 | 85,99% | 18.748 | 96,72% | 635 | 3,28% | 19.383 | 67,60% | 9.288 | 32,40% | 28.633 | 38 | 28.671 |
| Ciruas | 12.515 | 31,10% | 27.729 | 68,90% | 40.244 | 96,89% | 1.292 | 3,11% | 41.536 | 67,02% | 20.436 | 32,98% | 61.922 | 50 | 61.972 |
| Kragilan | 8.742 | 23,72% | 28.109 | 76,28% | 36.851 | 97,09% | 1.105 | 2,91% | 37.956 | 62,56% | 22.720 | 37,44% | 60.609 | 67 | 60.676 |
| Pontang | 5.179 | 22,95% | 17.384 | 77,05% | 22.563 | 97,03% | 690 | 2,97% | 23.253 | 64,60% | 12.741 | 35,40% | 35.932 | 62 | 35.994 |
| Tirtayasa | 7.801 | 33,15% | 15.733 | 66,85% | 23.534 | 97,19% | 681 | 2,81% | 24.215 | 66,23% | 12.348 | 33,77% | 36.533 | 30 | 36.563 |
| Tanara | 6.504 | 32,61% | 13.442 | 67,39% | 19.946 | 97,48% | 516 | 2,52% | 20.462 | 62,26% | 12.401 | 37,74% | 32.823 | 40 | 32.863 |
| Cikande | 12.115 | 22,43% | 41.898 | 77,57% | 54.013 | 97,90% | 1.157 | 2,10% | 55.170 | 67,33% | 26.767 | 32,67% | 81.852 | 85 | 81.937 |
| Kibin | 5.768 | 21,02% | 21.677 | 78,98% | 27.445 | 97,32% | 755 | 2,68% | 28.200 | 65,37% | 14.937 | 34,63% | 43.112 | 25 | 43.137 |
| Carenang | 6.539 | 32,07% | 13.848 | 67,93% | 20.387 | 96,70% | 696 | 3,30% | 21.083 | 70,34% | 8.891 | 29,66% | 29.912 | 62 | 29.974 |
| Binuang | 1.993 | 12,05% | 14.542 | 87,95% | 16.535 | 97,49% | 426 | 2,51% | 16.961 | 69,82% | 7.333 | 30,18% | 24.284 | 10 | 24.294 |
| Petir | 5.589 | 19,97% | 22.399 | 80,03% | 27.988 | 97,57% | 697 | 2,43% | 28.685 | 61,21% | 18.182 | 38,79% | 46.819 | 48 | 46.867 |
| Tunjung Teja | 5.863 | 25,46% | 17.162 | 74,54% | 23.025 | 98,46% | 361 | 1,54% | 23.386 | 65,30% | 12.426 | 34,70% | 35.773 | 39 | 35.812 |
| Baros | 7.275 | 25,73% | 20.997 | 74,27% | 28.272 | 97,97% | 586 | 2,03% | 28.858 | 65,06% | 15.500 | 34,94% | 44.334 | 24 | 44.358 |
| Cikeusal | 10.409 | 27,48% | 27.468 | 72,52% | 37.877 | 97,75% | 871 | 2,25% | 38.748 | 66,24% | 19.751 | 33,76% | 58.467 | 32 | 58.499 |
| Pamarayan | 6.663 | 25,01% | 19.976 | 74,99% | 26.639 | 97,77% | 608 | 2,23% | 27.247 | 59,53% | 18.524 | 40,47% | 45.744 | 27 | 45.771 |
| Kopo | 4.656 | 18,71% | 20.230 | 81,29% | 24.886 | 98,00% | 507 | 2,00% | 25.393 | 62,42% | 15.287 | 37,58% | 40.658 | 22 | 40.680 |
| Jawilan | 3.531 | 12,30% | 25.173 | 87,70% | 28.704 | 97,57% | 716 | 2,43% | 29.420 | 64,42% | 16.249 | 35,58% | 45.650 | 19 | 45.669 |
| Ciomas | 8.424 | 39,03% | 13.159 | 60,97% | 21.583 | 97,76% | 495 | 2,24% | 22.078 | 66,33% | 11.206 | 33,67% | 33.268 | 16 | 33.284 |
| Pabuaran | 8.859 | 39,55% | 13.543 | 60,45% | 22.402 | 97,52% | 570 | 2,48% | 22.972 | 68,04% | 10.789 | 31,96% | 33.740 | 21 | 33.761 |
| Padarincang | 10.556 | 32,75% | 21.680 | 67,25% | 32.236 | 97,63% | 781 | 2,37% | 33.017 | 61,76% | 20.446 | 38,24% | 53.444 | 19 | 53.463 |
| Anyar | 6.166 | 23,46% | 20.120 | 76,54% | 26.286 | 97,05% | 798 | 2,95% | 27.084 | 61,68% | 16.827 | 38,32% | 43.880 | 31 | 43.911 |
| Cinangka | 7.463 | 26,89% | 20.288 | 73,11% | 27.751 | 97,14% | 816 | 2,86% | 28.567 | 61,93% | 17.560 | 38,07% | 46.080 | 47 | 46.127 |
| Mancak | 3.503 | 15,28% | 19.429 | 84,72% | 22.932 | 97,11% | 682 | 2,89% | 23.614 | 64,12% | 13.213 | 35,88% | 36.827 | 0 | 36.827 |
| Gunungsari | 2.654 | 27,32% | 7.059 | 72,68% | 9.713 | 97,13% | 287 | 2,87% | 10.000 | 55,30% | 8.084 | 44,70% | 18.074 | 10 | 18.084 |
| Bandung | 5.393 | 27,31% | 14.356 | 72,69% | 19.749 | 97,42% | 523 | 2,58% | 20.272 | 70,39% | 8.528 | 29,61% | 28.783 | 17 | 28.800 |
| Lebak Wangi | 3.194 | 18,20% | 14.352 | 81,80% | 17.546 | 96,37% | 660 | 3,63% | 18.206 | 60,29% | 11.990 | 39,71% | 30.179 | 17 | 30.196 |
| Total | 185.352 | 24,09% | 583.971 | 75,91% | 769.323 | 97,33% | 21.134 | 2,67% | 790.457 | 64,43% | 436.428 | 35,57% | 1.225.871 | 1.014 | 1.226.885 |
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Serang No. 990 Tahun 2025 | |||||||||||||||
Gugatan pasca-pilkada
[sunting | sunting sumber]Pasangan calon nomor urut 1, Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna, mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada 6 Desember 2024, setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.[5] MK menerima gugatan tersebut pada 5 Februari 2025 dan melanjutkannya ke tahap pembuktian.[6] MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut pada 24 Februari 2025 berdasarkan Putusan MKRI No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil tersebut, sehingga Pilbup Serang 2024 diulang.[7]
Penetapan pasangan calon terpilih
[sunting | sunting sumber]Pada tanggal 9 Mei 2025, KPU Kabupaten Serang resmi menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih nomor urut 2 yaitu Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas sebagai pemenang dengan total suara sebesar 583.971 suara sah atau (75,91%) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serang No. 991 Tahun 2025.
Pelantikan pasangan calon terpilih
[sunting | sunting sumber]Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Serang periode 2025–2030 bertempat di Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang pada 27 Mei 2025 oleh Gubernur Banten, Andra Soni.[8]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Budi, Mulia. "MK Putuskan Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi di DPRD". detiknews. Diakses tanggal 2024-08-20.
- ^ aryadi, Fachrul (2023-06-20). "KPU Kabupaten Serang Tetapkan Daftar Pemilih Tetap, Berikut Rinciannya · Faktabanten.co.id". Faktabanten.co.id. Diakses tanggal 2025-07-20.
- ^ Mufarida, Binti. "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". Sindo News. Diakses tanggal 2024-08-25.
- ^ "Daftar Permohonan 2024 - Pilkada Serentak | Mahkamah Konstitusi RI". www.mkri.id. Diakses tanggal 2025-07-20.
- ^ "Putusan Dismissal MK, Sengketa Pilkada Kabupaten Serang Lanjut ke Tahap Pembuktian". radarbanten.co.id. 2025-02-05. Diakses tanggal 2025-07-20.
- ^ "MK Batalkan Kemenangan Istri Mendes Yandri di Pilbup Serang 2024". nasional. Diakses tanggal 2025-07-20.
- ^ Putri, Inkana. "Zakiyah-Najib Resmi Jadi Bupati-Wabup Serang, Ini Janji Pertamanya ke Warga". detiknews. Diakses tanggal 2025-07-20.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Pemerintah Kabupaten Serang Diarsipkan 2020-02-25 di Wayback Machine.
- KPU Kabupaten Serang







