Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Tengah 2024
Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Tengah 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 1.972.540 (DPT + DPK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 1.364.470 (69,17%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta hasil rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota di setiap kecamatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Tengah 2024 (selanjutnya disebut Pilgub Kalimantan Tengah 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur Kalimantan Tengah periode 2025–2030.[1][2][3][4]
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Tengah tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.[5]
Gubernur petahana Sugianto Sabran tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Tengah 2024 karena telah menjabat selama dua periode.
Syarat ambang batas pencalonan
[sunting | sunting sumber]Hasil pemilihan umum legislatif 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan 9 partai politik mendapatkan kursi dengan jumlah 45 kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, 9 kursi dari 45 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[6] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 1.935.116 pemilih,[7] sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.[8][9] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 3 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PDI-P (23,28%), Partai Golkar (15,44%), dan Partai Gerindra (13,42%).
Berikut ini perolehan suara dan kursi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah hasil Pemilu 2024.
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 114.810 | 8,34% | 4 / 45
|
||
| 2 | Gerindra | 184.818 | 13,42% | 6 / 45
|
||
| 3 | PDI-P | 320.645 | 23,28% | 10 / 45
|
||
| 4 | Golkar | 212.643 | 15,44% | 8 / 45
|
||
| 5 | NasDem | 119.699 | 8,69% | 5 / 45
|
||
| 6 | Buruh | 5.555 | 0,61% | 0 / 45
|
||
| 7 | Gelora | 8.356 | 0,40% | 0 / 45
|
||
| 8 | PKS | 48.910 | 3,55% | 1 / 45
|
||
| 9 | PKN | 2.720 | 0,20% | 0 / 45
|
||
| 10 | Hanura | 26.223 | 1,90% | 0 / 45
|
||
| 11 | Garuda | 4.323 | 0,31% | 0 / 45
|
||
| 12 | PAN | 99.495 | 7,22% | 4 / 45
|
||
| 13 | PBB | 3.184 | 0,23% | 0 / 45
|
||
| 14 | Demokrat | 130.362 | 9,47% | 6 / 45
|
||
| 15 | PSI | 23.714 | 1,72% | 0 / 45
|
||
| 16 | Perindo | 40.963 | 2,97% | 1 / 45
|
||
| 17 | PPP | 27.413 | 1,99% | 0 / 45
|
||
| 24 | Ummat | 3.410 | 0,25% | 0 / 45
|
||
| Jumlah | 1.377.243 | 100,00% | 45 | |||
Calon
[sunting | sunting sumber]| Willy Midel Yoseph | Ismail bin Yahya |
|---|---|
| Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur |
![]() | |
| Bupati Murung Raya (2003–2008, 2008–2013) |
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (2016–2021) |
| Partai Pengusung | |
| NasDem PKB PBB | |
| Suara sah Pemilu Legislatif 2024 | |
237.693 / 1.377.243 (17%)
| |
| Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah | |
9 / 45 (20%)
| |
| Visi | |
| "Terwujudnya Kalimantan Tengah HARMONIS (Hebat, Amanah, Religius, Maju, Optimis, Nasionalis, Indah, dan Sejahtera)." | |
| Misi | |
| |
| Nadalsyah | Supian Hadi |
|---|---|
| Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur |
| Bupati Barito Utara (2013–2018, 2018–2023) |
Bupati Kotawaringin Timur (2010–2015, 2016–2021) |
| Partai Pengusung | |
| PDI-P Demokrat PPP Hanura | |
| Suara sah Pemilu Legislatif 2024 | |
504.643 / 1.377.243 (37%)
| |
| Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah | |
16 / 45 (36%)
| |
| Visi | |
| "Menuju Kalteng HEBAT (Harmonis, Energik, Bermartabat, Akuntabel, Terdepan) dan Berdaya Saing." | |
| Misi | |
| |
| Agustiar Sabran | Edy Pratowo |
|---|---|
| Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur |
| Anggota DPR-RI (2019–2024) |
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (2021–2025) |
| Partai Pengusung | |
| Gerindra PAN PKS PSI PKN | |
| Suara sah Pemilu Legislatif 2024 | |
359.657 / 1.377.243 (26%)
| |
| Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah | |
11 / 45 (24%)
| |
| Visi | |
| "Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus) dengan Spirit Kearifan Lokal dalam Bingkai NKRI Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah serta Mendukung Indonesia Emas 2045." | |
| Misi | |
| |
| Abdul Razak | Sri Suwanto |
|---|---|
| Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur |
![]() | |
| Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (2019–2024) |
Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah |
| Partai Pengusung | |
| Golkar Perindo Gelora Buruh Ummat | |
| Suara sah Pemilu Legislatif 2024 | |
270.927 / 1.377.243 (20%)
| |
| Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah | |
9 / 45 (20%)
| |
| Visi | |
| "Terwujudnya Kalimantan Tengah yang Amanah (Aman, Maju, Adil, Nasionalis, Agamis, dan Harmonis)." | |
| Misi | |
| |
Hasil rekapitulasi
[sunting | sunting sumber]| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustiar Sabran | Edy Pratowo | Gerindra | 484.754 | 37.27 | |
| Nadalsyah | Supian Hadi | Demokrat | 468.925 | 36.06 | |
| Willy Midel Yoseph | Ismail bin Yahya | NasDem | 279.426 | 21.49 | |
| Abdul Razak | Sri Suwanto | Golkar | 67.385 | 5.18 | |
| Jumlah | 1.300.490 | 100.00 | |||
| Suara sah | 1.300.490 | 95.31 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 63.980 | 4.69 | |||
| Jumlah suara | 1.364.470 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 1.972.540 | 69.17 | |||
| Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Tengah | |||||
Suara berdasarkan kabupaten dan kota
[sunting | sunting sumber]| Kabupaten/Kota | Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih terdaftar | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Ismail |
Nadalsyah Supian |
Agustiar Edy |
Razak Suwanto | ||||||||||||||||
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | DPT | DPK | Jumlah | |
| Kotawaringin Barat | 9.824 | 6,95% | 48.235 | 34,14% | 75.336 | 53,32% | 7.889 | 5,58% | 141.284 | 94,90% | 7.594 | 5,10% | 148.878 | 73,23% | 54.433 | 26,77% | 201.834 | 1.477 | 203.311 |
| Kotawaringin Timur | 18.499 | 9,22% | 86.283 | 43,01% | 87.140 | 43,44% | 8.684 | 4,33% | 200.606 | 95,14% | 10.257 | 4,86% | 210.863 | 67,55% | 101.288 | 32,45% | 309.973 | 2.178 | 312.151 |
| Kapuas | 37.545 | 21,44% | 70.615 | 40,32% | 55.890 | 31,91% | 11.096 | 6,34% | 175.146 | 93,23% | 12.713 | 6,77% | 187.859 | 63,50% | 107.972 | 36,50% | 295.017 | 814 | 295.831 |
| Barito Selatan | 11.365 | 16,41% | 33.889 | 48,94% | 21.358 | 30,84% | 2.635 | 3,81% | 69.247 | 95,98% | 2.902 | 4,02% | 72.149 | 72,72% | 27.059 | 27,28% | 98.898 | 310 | 99.208 |
| Barito Utara | 14.090 | 16,91% | 50.895 | 61,08% | 16.695 | 20,04% | 1.649 | 1,98% | 83.329 | 96,16% | 3.330 | 3,84% | 86.659 | 74,78% | 29.227 | 25,22% | 114.980 | 906 | 115.886 |
| Katingan | 22.074 | 27,93% | 19.506 | 24,68% | 33.836 | 42,82% | 3.610 | 4,57% | 79.026 | 96,25% | 3.082 | 3,75% | 82.108 | 64,87% | 44.462 | 35,13% | 126.084 | 486 | 126.570 |
| Seruyan | 8.603 | 11,35% | 21.329 | 28,15% | 43.565 | 57,49% | 2.284 | 3,01% | 75.781 | 95,88% | 3.256 | 4,12% | 79.037 | 70,93% | 32.399 | 29,07% | 110.348 | 1.088 | 111.436 |
| Sukamara | 4.904 | 14,24% | 10.233 | 29,71% | 16.968 | 49,27% | 2.336 | 6,78% | 34.441 | 94,64% | 1.949 | 5,36% | 36.390 | 79,08% | 9.628 | 20,92% | 45.519 | 499 | 46.018 |
| Lamandau | 16.737 | 30,36% | 15.520 | 28,16% | 19.650 | 35,65% | 3.216 | 5,83% | 55.123 | 95,73% | 2.457 | 4,27% | 57.580 | 72,08% | 22.299 | 27,92% | 78.983 | 896 | 79.879 |
| Gunung Mas | 32.804 | 55,54% | 9.935 | 16,82% | 14.782 | 25,03% | 1.546 | 2,62% | 59.067 | 97,20% | 1.700 | 2,80% | 60.767 | 67,43% | 29.356 | 32,57% | 89.540 | 583 | 90.123 |
| Pulang Pisau | 14.623 | 19,88% | 24.428 | 33,20% | 32.258 | 43,85% | 2.261 | 3,07% | 73.570 | 94,70% | 4.120 | 5,30% | 77.690 | 76,36% | 24.053 | 23,64% | 101.231 | 512 | 101.743 |
| Murung Raya | 27.242 | 43,75% | 22.311 | 35,83% | 11.799 | 18,95% | 910 | 1,46% | 62.262 | 96,85% | 2.022 | 3,15% | 64.284 | 74,24% | 22.302 | 25,76% | 85.265 | 1.321 | 86.586 |
| Barito Timur | 21.201 | 33,95% | 23.902 | 38,28% | 14.640 | 23,45% | 2.697 | 4,32% | 62.440 | 94,04% | 3.955 | 5,96% | 66.395 | 77,99% | 18.743 | 22,01% | 84.797 | 341 | 85.138 |
| Kota Palangka Raya | 39.915 | 30,90% | 31.844 | 24,65% | 40.837 | 31,62% | 16.572 | 12,83% | 129.168 | 96,53% | 4.643 | 3,47% | 133.811 | 61,20% | 84.849 | 38,80% | 217.584 | 1.076 | 218.660 |
| Total | 279.426 | 21,49% | 468.925 | 36,06% | 484.754 | 37,27% | 67.385 | 5,18% | 1.300.490 | 95,31% | 63.980 | 4,69% | 1.364.470 | 69,17% | 608.070 | 30,83% | 1.960.053 | 12.487 | 1.972.540 |
Gugatan
[sunting | sunting sumber]Pasangan calon nomor urut 1, Willy Midel Yoseph dan Ismail bin Yahya mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Rabu, 11 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024. Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali gugatan tersebut pada 4 Februari 2025 berdasarkan Ketetapan MKRI Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025.[10]
Penetapan pasangan calon terpilih
[sunting | sunting sumber]Pasangan calon nomor urut 3, Agustiar Sabran dan Edy Pratowo ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 6 Februari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 7 Tahun 2025.
Pelantikan pasangan calon terpilih
[sunting | sunting sumber]Agustiar Sabran dan Edy Pratowo resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk 12 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.[11]
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024
- Pemilihan umum Presiden Indonesia di Kalimantan Tengah 2024
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "KPU luncurkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024". AntaraKalteng. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-05-18. Diakses tanggal 2024-06-21. ;
- ^ "Hadiri Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024, Wagub Ajak Semua Elemen Masyarakat Sukseskan Pilkada Serentak di Kalteng". Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-05-17. Diakses tanggal 2024-06-19. ;
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 18 Juni 2024
- ^ "Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November". CNN Indonesia. Jakarta. 25 Januari 2022. Diakses tanggal 18 Juni 2024.
- ^ https://www.liputan6.com/regional/read/5541337/bursa-calon-gubernur-kalimantan-tengah-ini-deretan-nama-yang-munculliputan6.com. Diakses 03 April 2024
- ^ Fadhil, Haris. "5 Putusan MK: Parpol Tanpa Kursi Bisa Usung Calon hingga Syarat Usia". detiknews. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ "Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024". JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah. 27 Juni 2023.
- ^ Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024
- ^ "PKPU Pilkada Merujuk Putusan MK Disetujui DPR, Ini Poin-poinnya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2024-09-17.
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id. Diakses tanggal 2025-03-09.
- ^ "Daftar Lengkap 481 Kepala Daerah yang Bakal Dilantik 20 Februari, Ini Nama-namanya". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2025-03-09.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Situs resmi KPU Provinsi Kalimantan Tengah
- (Indonesia) Youtube KPU Provinsi Kalimantan Tengah















